一、天气概况
预计:今天夜间阴天间多云,明天白天晴间多云,傍晚有分散阵雨(0-2毫米)。县城24小时气温:13-24℃。31日夜间阴天有小雨,11月1日白天阴天间多云,早上西部山区有分散小雨。1日夜间阴天间多云,2日白天多云。
二、未来72小时具体乡(镇)预报如下:
30日20时-31日20时
乡(镇) | 30日20时-31日2时 | 31日2时-8时 | 31日8时-14时 | 31日14时-20时 | 最低气温 | 最高气温 | ||||||||
天气/雨量 | 风力 | 风向 | 天气/雨量 | 风力 | 风向 | 天气/雨量 | 风力 | 风向 | 天气/雨量 | 风力 | 风向 | |||
城厢镇 | 阴天间多云 | 1级 | 西风 | 阴天间多云 | 1级 | 西风 | 晴间多云 | 1级 | 东风 | 0.1 | 1级 | 东风 | 13 | 24 |
始阳镇 | 阴天间多云 | 1级 | 西风 | 阴天间多云 | 1级 | 西风 | 晴间多云 | 1级 | 东风 | 晴间多云 | 1级 | 东风 | 13 | 24 |
思经镇 | 阴天间多云 | 1级 | 西风 | 阴天间多云 | 1级 | 西风 | 晴间多云 | 1级 | 东风 | 0.5 | 1级 | 东风 | 12 | 23 |
喇叭河镇 | 阴天间多云 | 1级 | 西南风 | 阴天间多云 | 1级 | 西风 | 晴间多云 | 1级 | 东南风 | 0.2 | 1级 | 东南风 | 11 | 22 |
小河镇 | 阴天间多云 | 1级 | 西南风 | 阴天间多云 | 1级 | 西南风 | 晴间多云 | 1级 | 东南风 | 1.1 | 1级 | 南风 | 12 | 23 |
仁义镇 | 阴天间多云 | 1级 | 西风 | 阴天间多云 | 1级 | 西风 | 晴间多云 | 1级 | 东风 | 0.3 | 1级 | 东风 | 13 | 24 |
新场镇 | 阴天间多云 | 1级 | 西风 | 阴天间多云 | 1级 | 西风 | 晴间多云 | 1级 | 东风 | 晴间多云 | 1级 | 东风 | 13 | 24 |
乐英乡 | 阴天间多云 | 1级 | 西风 | 阴天间多云 | 1级 | 西风 | 晴间多云 | 1级 | 东风 | 晴间多云 | 1级 | 东风 | 13 | 24 |
新华乡 | 阴天间多云 | 1级 | 西风 | 阴天间多云 | 1级 | 西风 | 晴间多云 | 1级 | 东风 | 晴间多云 | 1级 | 东风 | 12 | 24 |
兴业乡 | 阴天间多云 | 1级 | 西南风 | 阴天间多云 | 1级 | 西南风 | 晴间多云 | 1级 | 东风 | 晴间多云 | 2级 | 东风 | 12 | 24 |
备注:有雨量,天气/雨量一栏填写雨量数值;无雨量,天气/雨量一栏填写天气现象。
31日20时-1日20时
乡(镇) | 31日20时-1日8时 | 1日8时-20时 | 最低 气温 | 最高 气温 | ||||
天气/雨量 | 风力 | 风向 | 天气/雨量 | 风力 | 风向 | |||
城厢镇 | 2.3 | 1级 | 西风 | 0.8 | 1级 | 东北风 | 14 | 19 |
始阳镇 | 1.9 | 1级 | 西风 | 0.3 | 1级 | 东北风 | 14 | 19 |
思经镇 | 3 | 1级 | 东北风 | 1.2 | 1级 | 东风 | 11 | 18 |
喇叭河镇 | 2.6 | 1级 | 东风 | 3 | 1级 | 东南风 | 8 | 17 |
小河镇 | 2.8 | 1级 | 东北风 | 5.4 | 1级 | 东南风 | 8 | 18 |
仁义镇 | 1.7 | 1级 | 西风 | 0.9 | 1级 | 东北风 | 12 | 19 |
新场镇 | 1.7 | 1级 | 西风 | 0.2 | 1级 | 东北风 | 14 | 19 |
乐英乡 | 1 | 1级 | 西风 | 0.1 | 1级 | 东北风 | 14 | 19 |
新华乡 | 1.4 | 1级 | 西风 | 0.3 | 1级 | 东北风 | 12 | 19 |
兴业乡 | 2.4 | 2级 | 东北风 | 0.3 | 1级 | 东风 | 12 | 19 |
备注:有雨量,天气/雨量一栏填写雨量数值;无雨量,天气/雨量一栏填写天气现象。
1日20时-2日20时
乡(镇) | 1日20时-2日8时 | 2日8时-20时 | 最低 气温 | 最高 气温 | ||||
天气/雨量 | 风力 | 风向 | 天气/雨量 | 风力 | 风向 | |||
城厢镇 | 阴天 | 1级 | 西南风 | 多云 | 1级 | 静风 | 13 | 18 |
始阳镇 | 阴天 | 1级 | 西南风 | 多云 | 1级 | 静风 | 13 | 18 |
思经镇 | 阴天 | 1级 | 西南风 | 多云 | 1级 | 东北风 | 11 | 15 |
喇叭河镇 | 阴天 | 1级 | 东南风 | 多云 | 1级 | 南风 | 8 | 12 |
小河镇 | 阴天 | 1级 | 西南风 | 多云 | 1级 | 西南风 | 8 | 12 |
仁义镇 | 阴天 | 1级 | 西风 | 多云 | 1级 | 东风 | 11 | 16 |
新场镇 | 阴天 | 1级 | 西南风 | 多云 | 1级 | 东北风 | 13 | 19 |
乐英乡 | 阴天 | 1级 | 西南风 | 多云 | 1级 | 东北风 | 12 | 17 |
新华乡 | 阴天 | 1级 | 西风 | 多云 | 1级 | 东风 | 12 | 17 |
兴业乡 | 阴天 | 1级 | 西南风 | 多云 | 1级 | 东北风 | 11 | 16 |
备注:有雨量,天气/雨量一栏填写雨量数值;无雨量,天气/雨量一栏填写天气现象。
主办:天全县人民政府办公室 承办:天全县人民政府办公室电子政务信息公开股 地址:天全县城厢镇建设路268号
备案号:蜀ICP备08103035号-1
川公网安备51182502511828
政府网站标识码:5118250001