一、天气概况
预计:今天夜间阴天有中到大雨(20-40毫米),明天白天阴天间多云,早晚有分散阵雨(0-5毫米)。县城24小时气温:21-28℃。25日夜间阴天有分散阵雨或雷雨,26日白天多云间阴,傍晚有分散阵雨或雷雨。26日夜间阴天有阵雨或雷雨,27日白天阴天有分散阵雨。
二、未来72小时具体乡(镇)预报如下:
24日20时-25日20时
乡(镇) | 24日20时-25日02时 | 25日02时-08时 | 25日08时-14时 | 25日14时-20时 | 最低气温 | 最高气温 | ||||||||
天气/雨量 | 风力 | 风向 | 天气/雨量 | 风力 | 风向 | 天气/雨量 | 风力 | 风向 | 天气/雨量 | 风力 | 风向 | |||
城厢镇 | 14.5 | 无风 | 无风 | 24.4 | 1级 | 东北风 | 3.2 | 1级 | 西南风 | 2.2 | 1级 | 西南风 | 21 | 28 |
始阳镇 | 13.6 | 无风 | 无风 | 23.0 | 1级 | 东北风 | 1.5 | 1级 | 西南风 | 1.1 | 1级 | 西南风 | 22 | 29 |
思经镇 | 14.5 | 无风 | 无风 | 24.4 | 1级 | 东北风 | 3.2 | 1级 | 西南风 | 2.2 | 1级 | 西南风 | 20 | 27 |
喇叭河镇 | 4.3 | 1级 | 东北风 | 7.3 | 1级 | 东北风 | 1.9 | 1级 | 南风 | 1.4 | 1级 | 南风 | 19 | 26 |
小河镇 | 14.1 | 无风 | 无风 | 23.9 | 1级 | 东北风 | 3.6 | 1级 | 西南风 | 2.6 | 1级 | 西南风 | 20 | 27 |
仁义镇 | 14.4 | 无风 | 无风 | 24.3 | 1级 | 东北风 | 3.2 | 1级 | 西南风 | 2.2 | 1级 | 西南风 | 21 | 28 |
新场镇 | 11.0 | 1级 | 东北风 | 18.5 | 无风 | 无风 | 2.1 | 1级 | 西南风 | 1.5 | 1级 | 西南风 | 21 | 28 |
乐英乡 | 5.4 | 无风 | 无风 | 9.1 | 1级 | 东北风 | 0.7 | 1级 | 西南风 | 0.6 | 1级 | 西南风 | 21 | 28 |
新华乡 | 10.3 | 1级 | 东北风 | 17.5 | 1级 | 东北风 | 1.4 | 1级 | 西南风 | 0.9 | 1级 | 西南风 | 21 | 28 |
兴业乡 | 10.9 | 1级 | 东北风 | 18.3 | 无风 | 无风 | 2.1 | 1级 | 西南风 | 1.5 | 1级 | 西南风 | 21 | 28 |
备注:有雨量,天气/雨量一栏填写雨量数值;无雨量,天气/雨量一栏填写天气现象。
25日20时-26日20时
乡(镇) | 25日20时-26日08时 | 26日08时-20时 | 最低 气温 | 最高 气温 | ||||
天气/雨量 | 风力 | 风向 | 天气/雨量 | 风力 | 风向 | |||
城厢镇 | 0.1 | 1级 | 西南风 | 多云间阴 | 无风 | 无风 | 20 | 30 |
始阳镇 | 0.1 | 1级 | 西南风 | 多云间阴 | 无风 | 无风 | 21 | 31 |
思经镇 | 0.3 | 1级 | 西南风 | 多云间阴 | 无风 | 无风 | 19 | 29 |
喇叭河镇 | 0.5 | 1级 | 西风 | 0.2 | 1级 | 东风 | 18 | 28 |
小河镇 | 0.2 | 1级 | 西南风 | 多云间阴 | 无风 | 无风 | 19 | 29 |
仁义镇 | 0.1 | 1级 | 西南风 | 多云间阴 | 无风 | 无风 | 20 | 30 |
新场镇 | 0.1 | 1级 | 西南风 | 多云间阴 | 无风 | 无风 | 20 | 30 |
乐英乡 | 0.1 | 1级 | 西南风 | 多云间阴 | 无风 | 无风 | 20 | 30 |
新华乡 | 0.1 | 1级 | 西风 | 多云间阴 | 无风 | 无风 | 20 | 30 |
兴业乡 | 0.1 | 1级 | 西南风 | 多云间阴 | 无风 | 无风 | 20 | 30 |
备注:有雨量,天气/雨量一栏填写雨量数值;无雨量,天气/雨量一栏填写天气现象。
26日20时-27日20时
乡(镇) | 26日20时-27日08时 | 27日08时-20时 | 最低 气温 | 最高 气温 | ||||
天气/雨量 | 风力 | 风向 | 天气/雨量 | 风力 | 风向 | |||
城厢镇 | 4.5 | 无风 | 无风 | 1.4 | 无风 | 无风 | 20 | 25 |
始阳镇 | 3.4 | 无风 | 无风 | 1.2 | 1级 | 西南风 | 21 | 26 |
思经镇 | 4.5 | 无风 | 无风 | 1.4 | 无风 | 无风 | 19 | 24 |
喇叭河镇 | 6.0 | 无风 | 无风 | 2.6 | 1级 | 东风 | 18 | 23 |
小河镇 | 4.2 | 无风 | 无风 | 1.2 | 无风 | 无风 | 19 | 24 |
仁义镇 | 3.7 | 无风 | 无风 | 1.2 | 无风 | 无风 | 20 | 25 |
新场镇 | 2.9 | 无风 | 无风 | 1.2 | 无风 | 无风 | 20 | 25 |
乐英乡 | 3.0 | 无风 | 无风 | 1.2 | 1级 | 西南风 | 20 | 25 |
新华乡 | 3.4 | 无风 | 无风 | 0.8 | 1级 | 西南风 | 20 | 25 |
兴业乡 | 3.9 | 无风 | 无风 | 1.6 | 无风 | 无风 | 20 | 25 |
备注:有雨量,天气/雨量一栏填写雨量数值;无雨量,天气/雨量一栏填写天气现象。
主办:天全县人民政府办公室 承办:天全县人民政府办公室电子政务信息公开股 地址:天全县城厢镇建设路268号
备案号:蜀ICP备08103035号-1
川公网安备51182502511828
政府网站标识码:5118250001