根据《退役军人事务部 中央军委政治工作部关于印发<安排工作退役军士和义务兵服现役表现量化评分办法>的通知》文件精神,经军队相关部门量化评分、天全县退役军人事务局复核,现将2026年由政府安排工作方式退出现役的10名退役士兵量化评分结果公示如下:
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 退伍 时间 | 政治 面貌 | 入伍地 | 安置 条件 | 量化评分 | 备注 |
| 1 | 何宇航 | 男 | 2025.09 | 党员 | 天全县 | 军士服现役满12年的 | 47.85 | |
| 2 | 王泸 | 男 | 2025.09 | 党员 | 天全县 | 军士服现役满12年的 | 70.2 | |
| 3 | 洋高翔 | 男 | 2025.09 | 党员 | 天全县 | 军士服现役满12年的 | 38.5 | |
| 4 | 高焕洲 | 男 | 2025.09 | 党员 | 天全县 | 军士服现役满12年的 | 72 | |
| 5 | 李胡坤 | 男 | 2025.09 | 党员 | 天全县 | 军士服现役满12年的 | 69.8 | |
| 6 | 高维 | 男 | 2025.12 | 党员 | 天全县 | 军士服现役满12年的 | 109.5 | |
| 7 | 周润豪 | 男 | 2025.09 | 党员 | 天全县 | 军士服现役满12年的 | 65.2 | |
| 8 | 郑丰沅 | 男 | 2025.09 | 党员 | 名山区 | 军士服现役满12年的 | 60.1 | 易地安置 |
| 9 | 高玉 | 男 | 2025.09 | 党员 | 天全县 | 军士服现役满12年的 | 37 | |
| 10 | 何昌兵 | 男 | 2025.09 | 党员 | 天全县 | 军士服现役满12年的 | 49.5 | |
| 合计 | 10人 |
公示时间:2026年4月2日起至2026年4月4日止,共3天。在公示期内,如有情况需要反映的,请以真实姓名向天全县退役军人事务局电话、书面反映或面谈。
联系电话:0835-3561661
天全县退役军人事务局
2026年4月1日
主办:天全县人民政府办公室 承办:天全县人民政府办公室电子政务信息公开股 地址:天全县城厢镇建设路268号
备案号:蜀ICP备08103035号-1
川公网安备51182502511828
政府网站标识码:5118250001