2023年11月小河镇高龄老人津贴发放花名册 | |||
序号 | 姓名 | 年龄 | 津贴额(元) |
1 | 孙德兰 | 100 | 100 |
2 | 高仕珍 | 92 | 100 |
3 | 杨仕珍 | 92 | 100 |
4 | 高德能 | 94 | 100 |
5 | 袁成海 | 91 | 100 |
6 | 孟春玉 | 93 | 100 |
7 | 孟正桂 | 92 | 100 |
8 | 田元志 | 92 | 100 |
9 | 张培芳 | 92 | 100 |
10 | 高永贵 | 90 | 50 |
11 | 胡文秀 | 94 | 100 |
12 | 彭月秀 | 94 | 100 |
13 | 邱成尤 | 91 | 100 |
14 | 彭国琼 | 92 | 100 |
15 | 高益志 | 90 | 50 |
16 | 高永才 | 90 | 50 |
17 | 李忠明 | 90 | 50 |
18 | 周仁和 | 94 | 100 |
19 | 李忠富 | 94 | 100 |
20 | 杨孝珍 | 88 | 50 |
21 | 毛加英 | 94 | 100 |
22 | 李光清 | 90 | 50 |
23 | 彭怀先 | 91 | 50 |
24 | 高清兰 | 97 | 100 |
25 | 胡绍英 | 93 | 100 |
26 | 宋永芳 | 94 | 100 |
27 | 代芝秀 | 97 | 100 |
28 | 曹祥兰 | 91 | 100 |
29 | 杨宗惠 | 91 | 100 |
30 | 杨芳玉 | 94 | 100 |
31 | 彭述信 | 91 | 100 |
32 | 曹加信 | 94 | 100 |
33 | 高绍兰 | 94 | 100 |
34 | 杨明英 | 91 | 100 |
35 | 罗洪英 | 92 | 100 |
36 | 彭作兰 | 94 | 100 |
37 | 杨志全 | 91 | 100 |
38 | 徐德明 | 92 | 100 |
39 | 王绍秀 | 93 | 100 |
40 | 徐沛怡 | 91 | 100 |
41 | 罗明珍 | 94 | 100 |
42 | 杨国芬 | 94 | 100 |
43 | 李国生 | 91 | 50 |
44 | 陈全珍 | 93 | 100 |
45 | 杨宗兰 | 89 | 50 |
46 | 邱宣武 | 89 | 50 |
47 | 曹丕惠 | 89 | 50 |
48 | 匡华育 | 89 | 50 |
49 | 徐加祥 | 88 | 50 |
50 | 罗良才 | 89 | 50 |
51 | 高守华 | 88 | 50 |
52 | 柯珍秀 | 89 | 50 |
53 | 杨国荣 | 88 | 50 |
54 | 李秀英 | 88 | 50 |
55 | 李启珍 | 88 | 50 |
56 | 杨明英 | 88 | 50 |
57 | 钟心才 | 88 | 50 |
58 | 马洪秀 | 88 | 50 |
59 | 黄明珍 | 88 | 50 |
60 | 徐沛兴 | 88 | 50 |
61 | 唐海秀 | 88 | 100 |
62 | 高守义 | 88 | 50 |
63 | 汪以仁 | 87 | 50 |
64 | 孟正英 | 88 | 50 |
65 | 高永元 | 88 | 50 |
66 | 徐德华 | 87 | 50 |
67 | 刘茂英 | 87 | 50 |
68 | 杨绍珍 | 92 | 100 |
69 | 代元华 | 87 | 50 |
70 | 何永珍 | 87 | 50 |
71 | 吴芝英 | 87 | 50 |
72 | 谢文英 | 87 | 50 |
73 | 孟永兴 | 87 | 50 |
74 | 史占珍 | 87 | 50 |
75 | 李国英 | 87 | 50 |
76 | 王万生 | 87 | 50 |
77 | 胡名全 | 87 | 50 |
78 | 杨志明 | 87 | 50 |
79 | 杨明秀 | 87 | 50 |
80 | 李绍兰 | 87 | 50 |
81 | 敖昌莲 | 87 | 50 |
82 | 樊秀珍 | 87 | 50 |
83 | 杨绍英 | 87 | 50 |
84 | 张文秀 | 87 | 50 |
85 | 徐维森 | 87 | 50 |
86 | 唐绍珍 | 86 | 50 |
87 | 周昌明 | 86 | 50 |
88 | 杨宗成 | 87 | 50 |
89 | 高益炳 | 86 | 50 |
90 | 代志香 | 86 | 50 |
91 | 李光英 | 86 | 50 |
92 | 李明秀 | 86 | 50 |
93 | 马建杨 | 86 | 50 |
94 | 杨井和 | 86 | 50 |
95 | 代志香 | 86 | 50 |
96 | 高清文 | 86 | 50 |
97 | 何启明 | 86 | 50 |
98 | 肖朝阳 | 86 | 50 |
99 | 杨宗秀 | 86 | 50 |
100 | 李芝和 | 86 | 50 |
101 | 孟春敖 | 86 | 50 |
102 | 徐井清 | 86 | 50 |
103 | 高怀斌 | 86 | 50 |
104 | 孟正香 | 85 | 50 |
105 | 杨名宗 | 85 | 50 |
106 | 姜元英 | 85 | 50 |
107 | 杨兰英 | 85 | 50 |
108 | 许光宗 | 88 | 50 |
109 | 印华富 | 85 | 50 |
110 | 陈吉荣 | 86 | 50 |
111 | 韩登秀 | 85 | 50 |
112 | 杨克祥 | 85 | 50 |
113 | 李光全 | 85 | 50 |
114 | 杨名生 | 85 | 50 |
115 | 李芝伦 | 85 | 50 |
116 | 匡德易 | 85 | 50 |
117 | 李克均 | 84 | 50 |
118 | 车正中 | 84 | 50 |
119 | 李明英 | 84 | 50 |
120 | 李绍业 | 84 | 50 |
121 | 彭先珍 | 86 | 50 |
122 | 高仕英 | 84 | 50 |
123 | 高一芬 | 85 | 50 |
124 | 杨绍文 | 84 | 50 |
125 | 杨秀联 | 84 | 50 |
126 | 饶素英 | 84 | 50 |
127 | 石文英 | 84 | 50 |
128 | 曹祥明 | 84 | 50 |
129 | 高泽兰 | 84 | 50 |
130 | 苟全辉 | 84 | 50 |
131 | 高孝兰 | 84 | 50 |
132 | 郑继兰 | 84 | 50 |
133 | 马明忠 | 84 | 50 |
134 | 杨德英 | 84 | 50 |
135 | 游才春 | 84 | 50 |
136 | 徐加贵 | 84 | 50 |
137 | 王绍高 | 84 | 50 |
138 | 杨井秀 | 84 | 50 |
139 | 杨明琼 | 84 | 50 |
140 | 高德富 | 84 | 50 |
141 | 黄泽明 | 85 | 50 |
142 | 李明香 | 84 | 50 |
143 | 杨国祥 | 84 | 50 |
144 | 彭云芝 | 84 | 50 |
145 | 毛昌贵 | 84 | 50 |
146 | 杨绍栋 | 84 | 50 |
147 | 寇发英 | 84 | 50 |
148 | 黄成香 | 84 | 50 |
149 | 高守泉 | 83 | 50 |
150 | 杨志淑 | 83 | 50 |
151 | 潘从秀 | 83 | 50 |
152 | 曾仕贵 | 83 | 50 |
153 | 王荣国 | 83 | 50 |
154 | 高守珍 | 83 | 50 |
155 | 李启秀 | 83 | 50 |
156 | 徐德厚 | 83 | 50 |
157 | 杨志德 | 83 | 50 |
158 | 杨明春 | 83 | 50 |
159 | 高国秀 | 83 | 50 |
160 | 孟春湘 | 83 | 50 |
161 | 杨才秀 | 83 | 50 |
162 | 杨秀珍 | 83 | 50 |
163 | 杨明芬 | 83 | 50 |
164 | 李攀书 | 83 | 50 |
165 | 彭加华 | 83 | 50 |
166 | 匡奕泽 | 83 | 50 |
167 | 高步芬 | 83 | 50 |
168 | 邱宣杰 | 83 | 50 |
169 | 杨泽方 | 83 | 50 |
170 | 徐德文 | 83 | 50 |
171 | 杨宗英 | 83 | 50 |
172 | 彭祥清 | 83 | 50 |
173 | 杨名彬 | 83 | 50 |
174 | 王万香 | 84 | 50 |
175 | 潘从珍 | 83 | 50 |
176 | 曹丕英 | 83 | 50 |
177 | 高全英 | 83 | 50 |
178 | 陈述英 | 83 | 50 |
179 | 张文秀 | 83 | 50 |
180 | 曹丕玉 | 83 | 50 |
181 | 高启华 | 83 | 50 |
182 | 徐井云 | 83 | 50 |
183 | 杨本初 | 83 | 50 |
184 | 杨名杰 | 83 | 50 |
185 | 曹祥熙 | 83 | 50 |
186 | 杨桂元 | 83 | 50 |
187 | 胡名香 | 83 | 50 |
188 | 杨从俊 | 83 | 50 |
189 | 胡仲良 | 83 | 50 |
190 | 杨光顺 | 83 | 50 |
191 | 彭先述 | 83 | 50 |
192 | 高志兰 | 83 | 50 |
193 | 李正槐 | 83 | 50 |
194 | 李世贵 | 83 | 50 |
195 | 高开仁 | 83 | 50 |
196 | 徐沛玉 | 82 | 50 |
197 | 王晋香 | 85 | 50 |
198 | 杨名山 | 85 | 50 |
199 | 史占权 | 82 | 50 |
200 | 高志秀 | 82 | 50 |
201 | 孙开德 | 82 | 50 |
202 | 高志跃 | 83 | 50 |
203 | 孟益山 | 82 | 50 |
204 | 汤绍珍 | 82 | 50 |
205 | 杨绍明 | 82 | 50 |
206 | 袁成富 | 82 | 50 |
207 | 高立贵 | 82 | 50 |
208 | 杨光莲 | 82 | 50 |
209 | 李运珍 | 82 | 50 |
210 | 姜玉芝 | 82 | 50 |
211 | 姜元芝 | 82 | 50 |
212 | 彭国忠 | 82 | 50 |
213 | 邱祥尤 | 82 | 50 |
214 | 徐泽英 | 82 | 50 |
215 | 罗开莲 | 82 | 50 |
216 | 杨华锦 | 82 | 50 |
217 | 杨生兰 | 82 | 50 |
218 | 罗开阳 | 82 | 50 |
219 | 高琼兰 | 82 | 50 |
220 | 高尧述 | 82 | 50 |
221 | 彭清兰 | 82 | 50 |
222 | 曹显芬 | 82 | 50 |
223 | 李攀茂 | 82 | 50 |
224 | 游才英 | 82 | 50 |
225 | 杨国莲 | 82 | 50 |
226 | 高怀富 | 82 | 50 |
227 | 李国荣 | 82 | 50 |
228 | 何永志 | 82 | 50 |
229 | 杨孝先 | 82 | 50 |
230 | 杨志仁 | 82 | 50 |
231 | 胡仲华 | 82 | 50 |
232 | 梁昌友 | 82 | 50 |
233 | 杨明顺 | 82 | 50 |
234 | 冷紫芬 | 82 | 50 |
235 | 彭尚清 | 82 | 50 |
236 | 曾宣诗 | 82 | 50 |
237 | 王仕芝 | 82 | 50 |
238 | 彭述芬 | 82 | 50 |
239 | 胡运芬 | 82 | 50 |
240 | 高守律 | 82 | 50 |
241 | 杨国英 | 82 | 50 |
242 | 孙玉英 | 82 | 50 |
243 | 王寿珍 | 82 | 50 |
244 | 杨桂明 | 82 | 50 |
245 | 邱尤兰 | 82 | 50 |
246 | 高明孝 | 82 | 50 |
247 | 胡怀远 | 81 | 50 |
248 | 寇发洪 | 82 | 50 |
249 | 潘从军 | 81 | 50 |
250 | 高炳珍 | 81 | 50 |
251 | 毛加秀 | 81 | 50 |
252 | 何世秀 | 82 | 50 |
253 | 张正兰 | 81 | 50 |
254 | 韩国栋 | 81 | 50 |
255 | 李明贵 | 81 | 50 |
256 | 李全香 | 81 | 50 |
257 | 孙定香 | 81 | 50 |
258 | 陈国 | 81 | 50 |
259 | 曹加舜 | 81 | 50 |
260 | 代志贤 | 81 | 50 |
261 | 吕连珍 | 81 | 50 |
262 | 梁昌秀 | 81 | 50 |
263 | 徐加秀 | 81 | 50 |
264 | 周文英 | 81 | 50 |
265 | 高玉秀 | 81 | 50 |
266 | 孟正兴 | 80 | 50 |
267 | 高炳秀 | 80 | 50 |
268 | 徐德全 | 80 | 50 |
269 | 宋兰业 | 80 | 50 |
270 | 李芝秀 | 80 | 50 |
271 | 杨宗银 | 80 | 50 |
272 | 宋永兰 | 80 | 50 |
273 | 封德贵 | 80 | 50 |
274 | 徐德莲 | 80 | 50 |
275 | 李攀品 | 80 | 50 |
276 | 代云昌 | 80 | 50 |
277 | 胡云华 | 80 | 50 |
278 | 胡本香 | 80 | 50 |
279 | 廖攀香 | 80 | 50 |
280 | 宋永芝 | 80 | 50 |
281 | 杨绍先 | 80 | 100 |
282 | 李忠兴 | 80 | 50 |
283 | 徐沛芝 | 80 | 50 |
284 | 杨宗海 | 80 | 150 |
285 | 张国秀 | 80 | 50 |
主办:天全县人民政府办公室 承办:天全县人民政府办公室电子政务信息公开股 地址:天全县城厢镇建设路268号
备案号:蜀ICP备08103035号-1
川公网安备51182502511828
政府网站标识码:5118250001