一、总体情况
(一)强化组织领导,切实落实责任。天全县交通运输局根据《中华人民共和国政府信息公开条例》文件精神,认真贯彻落实政务信息工作要求,高度重视网站建设工作,把网站建设作为联系群众、新闻宣传的窗口,将其作为一项日常重点工作常抓不懈,建立健全了网站建设工作制度,完善网站栏目设置、部门职责、信息发布程序和时限规范化、制度化的管理。
(二)加强主动公开。全年我局在网站共公开的政府信息342条,其中,主动公开信息342条,依申请公开信息0条,不予公开信息0条。均为免费对公民、法人和其他组织公开。政府信息公开途经包括政府门户网站、公示公告栏等均在规定时限内进行全文公开。
(三)政务公开落实情况。积极回应社会关切,进一步做好人大代表、政协委员提案办理结果公开工作,对涉及公共利益、社会关注的建议提案办理结果进行全文公开,我局在县政府网站主动公开涉及农村公路建设、公交、出租车等方面的建议、提案8件,其中,人大代表建议6件,政协提案2件,满意率100%,均已在政府门户网站公开,自觉接受群众监督。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 1 | 1 | 1 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 14 | 0 | 14 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,我局政府信息公开工作取得了一些成效,但仍然存在一些问题有待解决。一是各单位、各部门对政府信息公开工作重要性认识急需进一步提高,主动公开政府信息内容仍需深化;二是政府信息公开工作人员业务能力有待进一步加强。
2020年,我们将以发挥政府信息的服务作用、提高政府工作的透明度、促进依法行政为目标,围绕全局工作大局,进一步提高认识、落实责任,积极稳妥地推进政府信息公开工作。着力加强以下工作:一是加强宣传和教育,提高各股室、局属各单位对政府信息公开工作的认识和重视程度;二是加强主动发布机制建设,继续深化重点领域信息公开;三是加强业务培训和机构建设,不断提高政府信息公开质量和信息公开队伍整体素质。
六、其他需要报告的事项
无
主办:天全县人民政府办公室 承办:天全县人民政府办公室电子政务信息公开股 地址:天全县城厢镇建设路268号
备案号:蜀ICP备08103035号-1
川公网安备51182502511828
政府网站标识码:5118250001