一、总体情况
(一)加强组织领导。成立了以局党委书记、局长为组长,局党委成员、分管领导为副组长,局机关各股室及局属单位负责人为成员的信息公开工作领导组;领导小组办公室设在局办公室,主任由局办公室主任兼任,成员由办公室和成员单位相关处室负责人组成,严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》和县政府要求,开展政府信息工作。
(二)主动公开政府信息情况。2020年,我局共主动公开472条,其中通过政府门户网站公开信息375条,通过微博“天全县交通运输局”公开信息97条,通过其他渠道公开信息0条。
(三)人大、政协结果公开。积极回应关切,对涉及公共利益、社会关注的农村公路建设、公交、出租车等方面进行主动回应,并主动公开人大代表建议、政协委员提案办理结果27件,其中,人大代表建议19件,政协提案8件,
(四)积极扩展公开范围。为切实保障群众知情权,让群众更便捷的了解交通运输部门工作情况。一是在疫情防控、防汛抢险、极端天气期间及时在政府门户网站及新媒体平台发布客运班线、道路通畅等相关情况;二是推进行政决策公开、执行公开、管理公开、服务公开和结果公开,在切实保障公众的知情权、参与权、监督权和表达权,推进法治政府建设方面迈上新台阶;三是围绕打好精准脱贫攻坚战,主动公开在脱贫攻坚上的扶持成效。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 24 | 0 | 81 | |
其他对外管理服务事项 | 29 | 0 | 4362 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 241 | +13 | 44 | |
行政强制 | 23 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,我局信息公开工作取得了一定的成绩,但是还存在一些不足之处,如信息公开形式较为单一,主要依赖图文信息;内容类型不全面,主要以部门新闻动态为主,政策解读类信息数量不足;公众参与度不高,新媒体功能运用不充分等,仍需要在2021年完善信息公开机制,不断推进信息公开工作。
2021年,我局将进一步加大主动公开的力度与质量,扎实做好信息公开工作。一是丰富信息公开形式,扎实做好新媒体管理,优化新媒体公开内容,加强政策解读与宣传,持续推进决策公开、管理公开、服务公开、结果公开;二是继续完善信息公开工作机制,落实信息公开工作责任,严格信息公开审发,积极协调上下,提高信息公开质量;三是以社会需求为导向,扩大公众参与度,增强信息公开实效。
六、其他需要报告的事项
本年度无其他需要报告的事项。
主办:天全县人民政府办公室 承办:天全县人民政府办公室电子政务信息公开股 地址:天全县城厢镇建设路268号
备案号:蜀ICP备08103035号-1
川公网安备51182502511828
政府网站标识码:5118250001