一、天气概况
预计:今天夜间阴天有分散阵雨或雷雨(0-10毫米),明天白天多云。县城24小时气温:18-30℃。4日夜间阴天有分散阵雨或雷雨,5日白天多云间晴,傍晚有分散阵雨或雷雨。5日夜间阴天有分散阵雨或雷雨,6日白天多云转阴,傍晚有阵雨或雷雨。
二、未来72小时具体乡(镇)预报如下:
3日20时-4日20时
乡(镇) | 3日20时-4日2时 | 4日2时-8时 | 4日8时-14时 | 4日14时-20时 | 最低气温 | 最高气温 | ||||||||
天气/雨量 | 风力 | 风向 | 天气/雨量 | 风力 | 风向 | 天气/雨量 | 风力 | 风向 | 天气/雨量 | 风力 | 风向 | |||
城厢镇 | 阴 | 1级 | 西风 | 阴 | 1级 | 西风 | 阴 | 1级 | 东风 | 多云 | 1级 | 东风 | 18 | 30 |
始阳镇 | 阴 | 1级 | 西风 | 阴 | 1级 | 西风 | 阴 | 1级 | 东风 | 阴 | 1级 | 东风 | 18 | 30 |
思经镇 | 0.1 | 1级 | 西风 | 0.2 | 2级 | 西风 | 阴 | 1级 | 东风 | 多云 | 1级 | 东风 | 17 | 28 |
喇叭河镇 | 0.8 | 1级 | 西北风 | 1.3 | 1级 | 西北风 | 阴 | 1级 | 东风 | 阴 | 1级 | 东风 | 15 | 23 |
小河镇 | 0.3 | 1级 | 西北风 | 0.6 | 1级 | 西风 | 阴 | 1级 | 东风 | 阴 | 1级 | 东风 | 10 | 23 |
仁义镇 | 阴 | 1级 | 西风 | 阴 | 1级 | 西风 | 阴 | 1级 | 东风 | 多云 | 1级 | 东风 | 21 | 30 |
新场镇 | 阴 | 2级 | 西南风 | 阴 | 1级 | 西风 | 阴 | 1级 | 东风 | 阴 | 1级 | 东风 | 19 | 32 |
乐英乡 | 阴 | 2级 | 西南风 | 阴 | 1级 | 西风 | 阴 | 1级 | 东风 | 阴 | 1级 | 东风 | 19 | 32 |
新华乡 | 阴 | 1级 | 西风 | 阴 | 1级 | 西风 | 阴 | 1级 | 东风 | 多云 | 1级 | 东风 | 18 | 30 |
兴业乡 | 阴 | 1级 | 静风 | 阴 | 1级 | 西风 | 阴 | 1级 | 东风 | 阴 | 1级 | 东风 | 15 | 29 |
备注:有雨量,天气/雨量一栏填写雨量数值;无雨量,天气/雨量一栏填写天气现象。
4日20时-5日20时
乡(镇) | 4日20时-8时 | 4日8时-5日20时 | 最低 气温 | 最高 气温 | ||||
天气/雨量 | 风力 | 风向 | 天气/雨量 | 风力 | 风向 | |||
城厢镇 | 1.3 | 1级 | 西风 | 多云 | 1级 | 东风 | 17 | 30 |
始阳镇 | 1 | 1级 | 西风 | 多云 | 1级 | 东风 | 17 | 30 |
思经镇 | 1.3 | 1级 | 西风 | 多云 | 1级 | 东风 | 17 | 27 |
喇叭河镇 | 6.5 | 1级 | 西风 | 0.9 | 1级 | 东风 | 14 | 23 |
小河镇 | 7.2 | 1级 | 西风 | 0.6 | 1级 | 东风 | 10 | 23 |
仁义镇 | 1.3 | 1级 | 西风 | 多云 | 1级 | 东风 | 20 | 30 |
新场镇 | 0.8 | 1级 | 西风 | 多云 | 1级 | 东北风 | 19 | 31 |
乐英乡 | 0.8 | 1级 | 西风 | 多云 | 1级 | 东北风 | 19 | 31 |
新华乡 | 1.2 | 1级 | 西风 | 多云 | 1级 | 东风 | 17 | 30 |
兴业乡 | 0.6 | 1级 | 西风 | 多云 | 1级 | 东北风 | 15 | 28 |
备注:有雨量,天气/雨量一栏填写雨量数值;无雨量,天气/雨量一栏填写天气现象。
5日20时-6日20时
乡(镇) | 5日20时-8时 | 5日8时-6日20时 | 最低 气温 | 最高 气温 | ||||
天气/雨量 | 风力 | 风向 | 天气/雨量 | 风力 | 风向 | |||
城厢镇 | 阴 | 1级 | 西风 | 阴 | 1级 | 东风 | 17 | 28 |
始阳镇 | 阴 | 1级 | 西风 | 阴 | 1级 | 东风 | 17 | 28 |
思经镇 | 阴 | 1级 | 西南风 | 1 | 1级 | 东风 | 17 | 26 |
喇叭河镇 | 0.5 | 1级 | 西南风 | 1.4 | 1级 | 东风 | 15 | 23 |
小河镇 | 0.4 | 1级 | 西南风 | 阴 | 1级 | 东风 | 11 | 22 |
仁义镇 | 阴 | 1级 | 西风 | 阴 | 1级 | 东风 | 21 | 29 |
新场镇 | 阴 | 1级 | 西南风 | 1.5 | 1级 | 东风 | 19 | 29 |
乐英乡 | 阴 | 1级 | 西南风 | 1.7 | 1级 | 东风 | 19 | 29 |
新华乡 | 阴 | 1级 | 西风 | 阴 | 1级 | 东风 | 18 | 28 |
兴业乡 | 阴 | 1级 | 西南风 | 1.5 | 1级 | 东北风 | 16 | 26 |
备注:有雨量,天气/雨量一栏填写雨量数值;无雨量,天气/雨量一栏填写天气现象。
主办:天全县人民政府办公室 承办:天全县人民政府办公室电子政务信息公开股 地址:天全县城厢镇建设路268号
备案号:蜀ICP备08103035号-1
川公网安备51182502511828
政府网站标识码:5118250001