| 序号 | 姓名 | 发放金额(元) | 调整后村社区 |
| 1 | 杨绍志 | 844 | 两岔村 |
| 2 | 高克明 | 844 | 两岔村 |
| 3 | 余国富 | 844 | 马溪村 |
| 4 | 杨井明 | 844 | 两岔村 |
| 5 | 李耿昌 | 844 | 龙尾村 |
| 6 | 王明全 | 844 | 文景社区 |
| 7 | 彭先富 | 844 | 沙坝社区 |
| 8 | 梁安忠 | 844 | 军城社区 |
| 9 | 姜元松 | 844 | 军城社区 |
| 10 | 牟右明 | 844 | 白石村 |
| 11 | 任希志 | 844 | 梅子村 |
| 12 | 张全贵 | 844 | 龙尾村 |
| 13 | 高守富 | 844 | 马溪村 |
| 14 | 张永志 | 844 | 龙尾村 |
| 15 | 贾荣光 | 844 | 梅子村 |
| 16 | 高登勇 | 844 | 两岔村 |
| 17 | 彭清祥 | 844 | 军城社区 |
| 18 | 洋汉林 | 844 | 白石村 |
| 19 | 程世华 | 844 | 两岔村 |
| 20 | 徐伟国 | 844 | 马溪村 |
| 21 | 马含刚 | 844 | 龙尾村 |
| 22 | 李绍云 | 844 | 两岔村 |
| 23 | 罗月祥 | 844 | 梅子村 |
| 24 | 高顺清 | 844 | 梅子村 |
| 25 | 高永明 | 844 | 沙坝社区 |
| 26 | 彭清文 | 844 | 军城社区 |
| 27 | 李绍华 | 844 | 两岔村 |
| 28 | 徐加银 | 844 | 白石村 |
| 29 | 高福斌 | 844 | 军城社区 |
| 30 | 程世富 | 844 | 两岔村 |
| 31 | 杨维莲 | 844 | 军城社区 |
| 32 | 杨才英 | 1074 | 文景社区 |
| 33 | 张述康 | 1074 | 文笔社区 |
| 34 | 高守军 | 1074 | 军城社区 |
| 35 | 李 茜 | 1074 | 文景社区 |
| 36 | 胡小然 | 1074 | 文笔社区 |
| 37 | 罗培平 | 1074 | 文笔社区 |
| 38 | 高五八 | 1074 | 文景社区 |
| 39 | 高红艳 | 1074 | 文景社区 |
| 40 | 杨绍昊 | 1074 | 文景社区 |
| 41 | 高益云 | 1074 | 文景社区 |
| 42 | 徐维明 | 844 | 两岔村 |
| 43 | 彭清顺 | 844 | 军城社区 |
| 44 | 蒲凯 | 1074 | 文景社区 |
| 45 | 徐军 | 844 | 白石村 |
| 46 | 敖德林 | 844 | 龙尾村 |
| 47 | 杨保华 | 1074 | 军城社区 |
| 48 | 李忠全 | 1074 | 徙榆社区 |
| 49 | 孙开勇 | 844 | 军城社区 |
| 50 | 唐健锋 | 1074 | 徙榆社区 |
| 51 | 刘子荣 | 844 | 白石村 |
| 52 | 杨军 | 844 | 白石村 |
| 53 | 杨燕华 | 844 | 军城社区 |
| 54 | 罗月贵 | 844 | 梅子村 |
| 55 | 高开毅 | 844 | 梅子村 |
| 56 | 贾映强 | 844 | 梅子村 |
| 57 | 杨老二 | 844 | 马溪村 |
| 58 | 高勇 | 844 | 马溪村 |
| 59 | 彭先明 | 844 | 梅子村 |
| 60 | 高治刚 | 1074 | 文景社区 |
| 61 | 高守康 | 844 | 白石村 |
| 62 | 何作贵 | 844 | 龙尾村 |
| 63 | 杨维华 | 844 | 白石村 |
| 64 | 高志斌 | 844 | 徙榆社区 |
| 65 | 代明云 | 844 | 马溪村 |
| 66 | 魏春 | 844 | 军城社区 |
| 67 | 贾映康 | 844 | 梅子村 |
| 68 | 高月明 | 844 | 梅子村 |
| 69 | 高守洪 | 844 | 龙湾社区 |
主办:天全县人民政府办公室 承办:天全县人民政府办公室电子政务信息公开股 地址:天全县城厢镇建设路268号
备案号:蜀ICP备08103035号-1
川公网安备51182502511828
政府网站标识码:5118250001