一、天气概况
预计:今天夜间阴天有分散阵雨(0-5毫米),明天白天多云间晴。县城24小时气温:12-26℃。17日夜间阴天间多云,18日白天多云间晴。18日夜间阴天,19日白天阴天间多云,傍晚有分散阵雨。
二、未来72小时具体乡(镇)预报如下:
16日20时-17日20时
乡(镇) | 16日20时-17日02时 | 17日02时-08时 | 17日08时-14时 | 17日14时-20时 | 最低气温 | 最高气温 | ||||||||
天气/雨量 | 风力 | 风向 | 天气/雨量 | 风力 | 风向 | 天气/雨量 | 风力 | 风向 | 天气/雨量 | 风力 | 风向 | |||
城厢镇 | 0.1 | 1级 | 西南风 | 多云间晴转晴 | 1级 | 西南风 | 晴 | 1级 | 东风 | 多云间晴转阴天间多云 | 1级 | 东北风 | 12 | 25 |
始阳镇 | 阴 | 1级 | 西南风 | 多云间晴转晴 | 1级 | 西南风 | 晴 | 无风 | 无风 | 多云间晴转阴天间多云 | 1级 | 东北风 | 15 | 24 |
思经镇 | 阴 | 1级 | 西南风 | 多云间晴转晴 | 1级 | 西南风 | 晴 | 1级 | 东风 | 多云间晴转阴天间多云 | 1级 | 东北风 | 12 | 25 |
喇叭河镇 | 阴转阴天间多云 | 1级 | 西南风 | 多云间晴转晴 | 1级 | 西南风 | 晴 | 无风 | 无风 | 多云间晴转阴天间多云 | 1级 | 东北风 | 13 | 24 |
小河镇 | 阴转阴天间多云 | 1级 | 西南风 | 多云间晴转晴 | 1级 | 西南风 | 晴 | 1级 | 东风 | 多云间晴转阴天间多云 | 1级 | 东北风 | 12 | 25 |
仁义镇 | 阴转阴天间多云 | 1级 | 西南风 | 多云间晴转晴 | 1级 | 西南风 | 晴 | 1级 | 东风 | 多云间晴转阴天间多云 | 1级 | 东北风 | 12 | 25 |
新场镇 | 0.2 | 1级 | 西南风 | 多云间晴转晴 | 1级 | 西南风 | 晴 | 无风 | 无风 | 多云间晴转阴天间多云 | 1级 | 东北风 | 14 | 26 |
乐英乡 | 阴 | 1级 | 西南风 | 多云间晴转晴 | 1级 | 西南风 | 晴 | 无风 | 无风 | 多云间晴转阴天间多云 | 1级 | 东北风 | 14 | 25 |
新华乡 | 阴 | 1级 | 西南风 | 多云间晴转晴 | 1级 | 西南风 | 晴 | 无风 | 无风 | 多云间晴转阴天间多云 | 1级 | 东北风 | 14 | 25 |
兴业乡 | 阴 | 1级 | 西南风 | 多云间晴转晴 | 1级 | 西南风 | 晴 | 无风 | 无风 | 多云间晴转阴天间多云 | 1级 | 东北风 | 14 | 26 |
备注:有雨量,天气/雨量一栏填写雨量数值;无雨量,天气/雨量一栏填写天气现象。
17日20时-18日20时
乡(镇) | 17日20时-18日08时 | 18日08时-20时 | 最低 气温 | 最高 气温 | ||||
天气/雨量 | 风力 | 风向 | 天气/雨量 | 风力 | 风向 | |||
城厢镇 | 多云转晴 | 1级 | 西南风 | 多云转阴 | 1级 | 东北风 | 13 | 25 |
始阳镇 | 多云转晴 | 1级 | 西南风 | 多云转阴 | 1级 | 东北风 | 15 | 24 |
思经镇 | 多云转晴 | 1级 | 西南风 | 多云转阴 | 1级 | 东北风 | 13 | 25 |
喇叭河镇 | 多云转晴 | 1级 | 西风 | 多云转阴天间多云 | 1级 | 东北风 | 14 | 26 |
小河镇 | 多云转晴 | 1级 | 西南风 | 多云转阴天间多云 | 1级 | 东北风 | 13 | 25 |
仁义镇 | 多云转晴 | 1级 | 西南风 | 多云转阴天间多云 | 1级 | 东北风 | 13 | 25 |
新场镇 | 多云转晴 | 1级 | 西南风 | 多云转阴 | 1级 | 东北风 | 15 | 26 |
乐英乡 | 多云转晴 | 1级 | 西南风 | 多云转阴 | 1级 | 东北风 | 15 | 25 |
新华乡 | 多云转晴 | 1级 | 西风 | 多云转阴 | 1级 | 东北风 | 14 | 25 |
兴业乡 | 多云转晴 | 1级 | 西南风 | 多云转阴 | 1级 | 东北风 | 15 | 26 |
备注:有雨量,天气/雨量一栏填写雨量数值;无雨量,天气/雨量一栏填写天气现象。
18日20时-19日20时
乡(镇) | 18日20时-19日08时 | 19日08时-20时 | 最低 气温 | 最高 气温 | ||||
天气/雨量 | 风力 | 风向 | 天气/雨量 | 风力 | 风向 | |||
城厢镇 | 阴 | 1级 | 西风 | 2.0 | 2级 | 东风 | 16 | 26 |
始阳镇 | 阴转阴天间多云 | 无风 | 无风 | 2.2 | 1级 | 东风 | 18 | 25 |
思经镇 | 阴 | 1级 | 西风 | 2.0 | 2级 | 东风 | 16 | 26 |
喇叭河镇 | 阴 | 无风 | 无风 | 2.0 | 2级 | 东风 | 17 | 24 |
小河镇 | 阴 | 1级 | 西风 | 1.9 | 2级 | 东风 | 16 | 23 |
仁义镇 | 阴 | 1级 | 西风 | 2.0 | 2级 | 东风 | 16 | 25 |
新场镇 | 阴 | 1级 | 西南风 | 2.1 | 1级 | 东风 | 17 | 25 |
乐英乡 | 阴 | 1级 | 西南风 | 2.1 | 1级 | 东风 | 17 | 26 |
新华乡 | 阴 | 无风 | 无风 | 2.2 | 2级 | 东风 | 16 | 26 |
兴业乡 | 阴 | 1级 | 西南风 | 2.1 | 1级 | 东风 | 17 | 26 |
备注:有雨量,天气/雨量一栏填写雨量数值;无雨量,天气/雨量一栏填写天气现象。
主办:天全县人民政府办公室 承办:天全县人民政府办公室电子政务信息公开股 地址:天全县城厢镇建设路268号
备案号:蜀ICP备08103035号-1
川公网安备51182502511828
政府网站标识码:5118250001