| 天全县农业农村局 | 批次: | 第六批 | 单位:元 | ||||||||||||
| 序号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 村 | 购机日期 | 机具品目 | 机具型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 购机数量 | 设施设备实际数量 | 销售价格 | 中央金额 | 县补金额 | 补贴额总计 |
| 1 | 夏远军 | 仁义镇 | 老场村 | 2025-07-10 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100 | CQYHJX20241228035[241203012][] | 重庆金丰收农业机械有限公司 | 天全县老场农机经营站 | 1 | 0 | 2400 | 640 | 0 | 640 |
| 2 | 杨定荣 | 仁义镇 | 禾林村 | 2025-07-11 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100 | CQYHJX20241228000[241203027][] | 重庆金丰收农业机械有限公司 | 天全县老场农机经营站 | 1 | 0 | 2400 | 640 | 0 | 640 |
| 3 | 杨孝均 | 仁义镇 | 岩峰村 | 2025-07-08 | 碾米机 | 6NF-4 | WM25SN177428[][] | 四川省万马机械制造有限公司 | 天全县西南农机经营部 | 1 | 0 | 1400 | 150 | 0 | 150 |
| 4 | 杨孝均 | 仁义镇 | 岩峰村 | 2025-07-08 | 饲料(草)粉碎机 | 9FC-23 | WM25SF177421[][] | 四川省万马机械制造有限公司 | 天全县西南农机经营部 | 1 | 0 | 800 | 120 | 0 | 120 |
| 5 | 高万珍 | 城厢镇 | 两岔村 | 2025-07-10 | 修剪机 | 3CX-750 | OW3CX-250405018[][] | 台州欧玮机械有限公司 | 天全县西南农机经营部 | 1 | 0 | 1200 | 330 | 0 | 330 |
| 6 | 杨廷伟 | 仁义镇 | 禾林村 | 2025-07-11 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100 | lyw25000320[250221091][] | 重庆金丰收农业机械有限公司 | 天全县老场农机经营站 | 1 | 0 | 2400 | 640 | 0 | 640 |
| 7 | 敖培均 | 仁义镇 | 小落村 | 2025-07-11 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100 | LYW25000329[250221092][] | 重庆金丰收农业机械有限公司 | 天全县老场农机经营站 | 1 | 0 | 2400 | 640 | 0 | 640 |
| 8 | 杨正芳 | 仁义镇 | 红军村 | 2025-07-12 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100 | LYW25000410[250221098][] | 重庆金丰收农业机械有限公司 | 天全县老场农机经营站 | 1 | 0 | 2400 | 640 | 0 | 640 |
| 9 | 杨德香 | 仁义镇 | 石桥村 | 2025-07-12 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100 | LYW25000312[250221073][] | 重庆金丰收农业机械有限公司 | 天全县老场农机经营站 | 1 | 0 | 2400 | 640 | 0 | 640 |
| 10 | 王兵 | 仁义镇 | 老场村 | 2025-07-12 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100 | LYW25000416[250221099][] | 重庆金丰收农业机械有限公司 | 天全县老场农机经营站 | 1 | 0 | 2400 | 640 | 0 | 640 |
| 11 | 杨国华 | 仁义镇 | 大田村 | 2025-07-17 | 饲料(草)粉碎机 | 9FC-23Z | DCCC04988[][] | 乐山市东川机械有限公司 | 雅安市鑫诚农业科技有限公司 | 1 | 0 | 800 | 120 | 0 | 120 |
| 12 | 杨国华 | 仁义镇 | 大田村 | 2025-07-17 | 碾米机 | 6N-40C | DCAA04966[24102517][] | 乐山市东川机械有限公司 | 雅安市鑫诚农业科技有限公司 | 1 | 0 | 1500 | 150 | 0 | 150 |
| 13 | 石成强 | 仁义镇 | 共和村 | 2025-07-11 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100 | lyw25000262[250221095][] | 重庆金丰收农业机械有限公司 | 天全县老场农机经营站 | 1 | 0 | 2400 | 640 | 0 | 640 |
| 14 | 董明富 | 仁义镇 | 石桥村 | 2025-07-12 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100 | LYW25000363[250221068][] | 重庆金丰收农业机械有限公司 | 天全县老场农机经营站 | 1 | 0 | 2400 | 640 | 0 | 640 |
| 15 | 高开兵 | 乐英乡 | 群山村 | 2024-06-14 | 修剪机 | 3CXD-750 | OW3CX-240610030[][] | 台州欧玮机械有限公司 | 天全县西南农机经营部 | 1 | 0 | 2450 | 330 | 0 | 330 |
| 16 | 毛尚琼 | 仁义镇 | 石桥村 | 2025-07-22 | 碾米机 | 6N-40C | DCAA04988[25031300][] | 乐山市东川机械有限公司 | 雅安市鑫诚农业科技有限公司 | 1 | 0 | 1500 | 150 | 0 | 150 |
| 17 | 毛尚琼 | 仁义镇 | 石桥村 | 2025-07-22 | 饲料(草)粉碎机 | 9FC-23Z | DCCC04985[][] | 乐山市东川机械有限公司 | 雅安市鑫诚农业科技有限公司 | 1 | 0 | 800 | 120 | 0 | 120 |
| 18 | 天全县凌瑞种植家庭农场 | 新华乡 | 落改村 | 2025-07-09 | 果蔬冷藏保鲜设备 | ZK90 | ZK90-25-0169[24H1891EZ][] | 四川益百制冷设备有限公司 | 雅安市零度制冷设备安装工程有限公司 | 1 | 64.4(冻库按 m³ 进行补贴 | 49000 | 7084 | 0 | 7084 |
| 19 | 刘明强 | 乐英乡 | 群山村 | 2025-07-24 | 修剪机 | 3CXD-680H | OW3CX-250201905[][] | 台州欧玮机械有限公司 | 天全县西南农机经营部 | 1 | 0 | 2400 | 330 | 0 | 330 |
| 20 | 李天华 | 仁义镇 | 六城村 | 2025-07-24 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100 | KY2402R009670[2402R009670][] | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 雅安市鑫诚农业科技有限公司 | 1 | 0 | 2600 | 640 | 0 | 640 |
| 21 | 彭灵国 | 始阳镇 | 苏家村 | 2025-07-23 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U70A | DJI3WWDZ-U70A06609[][] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 成都鸿申农业开发有限公司 | 1 | 0 | 49999 | 14400 | 0 | 14400 |
| 22 | 王俊明 | 城厢镇 | 两岔村 | 2025-07-24 | 修剪机 | 3CX-750 | OW3CX-250404746[][] | 台州欧玮机械有限公司 | 天全县西南农机经营部 | 1 | 0 | 1200 | 330 | 0 | 330 |
| 23 | 杨豪 | 新华乡 | 落改村 | 2025-07-28 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-95 | 5MA2411054232[G4K2401035399][] | 重庆美澳机械制造有限公司 | 天全县鑫瑞机械设备经营部(个体工商户) | 1 | 0 | 5860 | 890 | 0 | 890 |
| 24 | 杨豪 | 新华乡 | 落改村 | 2025-07-28 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100C(G4)(原:1WGCZ4.05-100C) | BWMA241114546[G4K2501084383][] | 重庆美澳机械制造有限公司 | 天全县鑫瑞机械设备经营部(个体工商户) | 1 | 0 | 3260 | 890 | 0 | 890 |
| 25 | 杨豪 | 新华乡 | 落改村 | 2025-07-28 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100C(G4)(原:1WGCZ4.05-100C) | BWMA241114553[G4K2501084367][] | 重庆美澳机械制造有限公司 | 天全县鑫瑞机械设备经营部(个体工商户) | 1 | 0 | 3260 | 890 | 0 | 890 |
| 26 | 王益平 | 乐英乡 | 幸福村 | 2025-06-22 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U70A | DJI3WWDZ-U70A0D14E[][] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 汉源县悦禾农业科技有限公司 | 1 | 0 | 48000 | 14400 | 0 | 14400 |
| 合 计 | 26 | 64.4 | 47084 | 0 | 47084 | ||||||||||
主办:天全县人民政府办公室 承办:天全县人民政府办公室电子政务信息公开股 地址:天全县城厢镇建设路268号
备案号:蜀ICP备08103035号-1
川公网安备51182502511828
政府网站标识码:5118250001