一、天气概况
预计:今天夜间阴天有分散阵雨(0-10毫米),明天白天阴天间多云,午后有分散阵雨(2-8毫米),个别中雨(10-15毫米)。县城24小时气温:20-31℃。8日夜间阴天有分散阵雨,9日白天阴天间多云,午后有分散阵雨或雷雨。9日夜间阴天有分散阵雨,10日白天阴天间多云,午后有分散阵雨或雷雨。未来72小时森林火险气象等级为4级(较低火险)。
二、未来72小时具体乡(镇)预报如下:
7日20时-8日20时
乡(镇) | 7日20时-8日2时 | 8日2时-8时 | 8日8时-14时 | 8日14时-20时 | 最低气温 | 最高气温 | ||||||||
天气/雨量 | 风力 | 风向 | 天气/雨量 | 风力 | 风向 | 天气/雨量 | 风力 | 风向 | 天气/雨量 | 风力 | 风向 | |||
城厢镇 | 0.2 | 1级 | 西风 | 0.3 | 1级 | 西风 | 0.6 | 1级 | 东风 | 1.6 | 1级 | 东风 | 19 | 30 |
始阳镇 | 0.2 | 1级 | 西风 | 0.3 | 1级 | 西风 | 0.3 | 1级 | 东风 | 1.5 | 1级 | 东风 | 19 | 30 |
思经镇 | 0.1 | 1级 | 西风 | 0.1 | 1级 | 西风 | 0.6 | 1级 | 东风 | 1.3 | 1级 | 东风 | 17 | 28 |
喇叭河镇 | 0.1 | 1级 | 西风 | 0.1 | 1级 | 西风 | 0.9 | 1级 | 东风 | 2.9 | 1级 | 东风 | 13 | 23 |
小河镇 | 0.2 | 1级 | 西风 | 0.3 | 1级 | 西风 | 1.7 | 1级 | 东风 | 2 | 1级 | 东风 | 12 | 22 |
仁义镇 | 0.2 | 1级 | 西风 | 0.4 | 1级 | 西风 | 1.9 | 1级 | 东风 | 2.1 | 1级 | 东风 | 21 | 30 |
新场镇 | 0.9 | 1级 | 西风 | 阴 | 1级 | 西风 | 0.6 | 1级 | 东风 | 1.2 | 1级 | 东风 | 21 | 31 |
乐英乡 | 1.1 | 1级 | 西风 | 阴 | 1级 | 西风 | 0.5 | 1级 | 东风 | 1.3 | 1级 | 东风 | 21 | 31 |
新华乡 | 0.2 | 1级 | 西风 | 0.3 | 1级 | 西风 | 2.5 | 1级 | 东风 | 2.5 | 1级 | 东风 | 20 | 30 |
兴业乡 | 0.9 | 1级 | 西风 | 阴 | 1级 | 西风 | 1 | 1级 | 东风 | 0.7 | 1级 | 东北风 | 16 | 27 |
备注:有雨量,天气/雨量一栏填写雨量数值;无雨量,天气/雨量一栏填写天气现象。
8日20时-9日20时
乡(镇) | 8日20时-9日8时 | 9日8时-20时 | 最低 气温 | 最高 气温 | ||||
天气/雨量 | 风力 | 风向 | 天气/雨量 | 风力 | 风向 | |||
城厢镇 | 0.9 | 1级 | 西风 | 2.9 | 1级 | 东风 | 19 | 32 |
始阳镇 | 1 | 1级 | 西风 | 2.8 | 1级 | 东风 | 19 | 32 |
思经镇 | 1.1 | 1级 | 西风 | 4 | 1级 | 东风 | 18 | 29 |
喇叭河镇 | 0.4 | 1级 | 西风 | 8.4 | 1级 | 东风 | 13 | 25 |
小河镇 | 0.4 | 1级 | 西北风 | 7.9 | 1级 | 东风 | 13 | 25 |
仁义镇 | 0.6 | 1级 | 西风 | 5.4 | 1级 | 东风 | 21 | 31 |
新场镇 | 1.4 | 1级 | 西风 | 3.5 | 1级 | 东北风 | 21 | 32 |
乐英乡 | 1.7 | 1级 | 西风 | 3.5 | 1级 | 东北风 | 21 | 32 |
新华乡 | 0.5 | 1级 | 西风 | 7.2 | 1级 | 东风 | 20 | 31 |
兴业乡 | 1.3 | 1级 | 西风 | 4.3 | 1级 | 东北风 | 17 | 29 |
备注:有雨量,天气/雨量一栏填写雨量数值;无雨量,天气/雨量一栏填写天气现象。
9日20时-10日20时
乡(镇) | 9日20时-10日8时 | 10日8时-20时 | 最低 气温 | 最高 气温 | ||||
天气/雨量 | 风力 | 风向 | 天气/雨量 | 风力 | 风向 | |||
城厢镇 | 1.4 | 1级 | 西风 | 多云 | 1级 | 东北风 | 20 | 32 |
始阳镇 | 0.7 | 1级 | 西风 | 多云 | 1级 | 东北风 | 20 | 32 |
思经镇 | 0.7 | 1级 | 西风 | 多云 | 1级 | 东北风 | 19 | 30 |
喇叭河镇 | 0.7 | 1级 | 北风 | 1.5 | 1级 | 东风 | 15 | 27 |
小河镇 | 1.3 | 1级 | 北风 | 1 | 1级 | 东风 | 14 | 26 |
仁义镇 | 1.3 | 1级 | 西风 | 0.8 | 1级 | 东北风 | 22 | 32 |
新场镇 | 0.5 | 1级 | 西风 | 多云 | 1级 | 东南风 | 22 | 33 |
乐英乡 | 0.4 | 1级 | 西风 | 多云 | 1级 | 东风 | 22 | 33 |
新华乡 | 0.8 | 1级 | 西风 | 0.8 | 1级 | 东北风 | 21 | 32 |
兴业乡 | 0.3 | 1级 | 静风 | 多云 | 1级 | 东北风 | 18 | 30 |
备注:有雨量,天气/雨量一栏填写雨量数值;无雨量,天气/雨量一栏填写天气现象。
主办:天全县人民政府办公室 承办:天全县人民政府办公室电子政务信息公开股 地址:天全县城厢镇建设路268号
备案号:蜀ICP备08103035号-1
川公网安备51182502511828
政府网站标识码:5118250001