2026年3月小河镇困难残疾人生活补贴发放花名册 | ||
序号 | 姓名 | 本月补贴金额(元) |
1 | 孟小陶 | 150 |
2 | 史成勇 | 150 |
3 | 袁强 | 150 |
4 | 李学明 | 150 |
5 | 杨克东 | 150 |
6 | 黄述华 | 150 |
7 | 宋木琼 | 150 |
8 | 彭清俊 | 150 |
9 | 周昌兰 | 150 |
10 | 李金福 | 150 |
11 | 李斌 | 150 |
12 | 杨朝 | 150 |
13 | 李华 | 150 |
14 | 代华文 | 150 |
15 | 邱尤江 | 150 |
16 | 李小蓉 | 150 |
17 | 曹明建 | 150 |
18 | 匡华强 | 150 |
19 | 曹祥华 | 150 |
20 | 陈枢民 | 150 |
21 | 李春荣 | 150 |
22 | 彭荣 | 150 |
23 | 印中庆 | 150 |
24 | 黄俊容 | 150 |
25 | 彭火娘 | 150 |
26 | 文国辉 | 150 |
27 | 王国祥 | 150 |
28 | 胡克莲 | 150 |
29 | 高志强 | 150 |
30 | 广福明 | 150 |
31 | 姜永琼 | 150 |
32 | 牟文军 | 150 |
33 | 杨富傲 | 150 |
34 | 杨平 | 150 |
35 | 张作成 | 150 |
36 | 王明强 | 150 |
37 | 曾仕兵 | 150 |
38 | 徐茂琼 | 150 |
39 | 方志祥 | 150 |
40 | 许光森 | 150 |
41 | 高陈芳 | 150 |
42 | 何永秀 | 150 |
43 | 方国琼 | 150 |
44 | 杨光兰 | 150 |
45 | 张朝华 | 150 |
46 | 张光丽 | 150 |
47 | 高森 | 150 |
48 | 徐波 | 150 |
49 | 高平 | 150 |
50 | 高成华 | 150 |
51 | 刘明贵 | 150 |
52 | 李攀恒 | 150 |
53 | 徐泽康 | 150 |
54 | 彭忠明 | 150 |
55 | 杨凤 | 150 |
56 | 匡益林 | 150 |
57 | 曹晓亚 | 150 |
58 | 陈东坡 | 150 |
59 | 杨宗秀 | 150 |
60 | 杨忠兰 | 150 |
61 | 彭怀清 | 150 |
62 | 彭晓玲 | 150 |
63 | 匡玉蓉 | 150 |
64 | 邱尤名 | 150 |
65 | 李朝英 | 150 |
66 | 黄明珍 | 150 |
67 | 王富鲜 | 150 |
68 | 杨林丽 | 150 |
69 | 何中香 | 150 |
70 | 曹显琼 | 150 |
71 | 高晓康 | 150 |
72 | 杨国祥 | 150 |
73 | 曹显贵 | 150 |
74 | 高平 | 150 |
75 | 许洪琼 | 150 |
76 | 曹显永 | 150 |
77 | 杨绍祥 | 150 |
78 | 孟永秀 | 150 |
79 | 姚钰颖 | 150 |
80 | 吴国彦 | 150 |
81 | 高月中 | 150 |
82 | 高守文 | 150 |
83 | 杨康琼 | 150 |
84 | 张银珍 | 150 |
85 | 杨志林 | 150 |
86 | 彭伟 | 150 |
87 | 刘乐毅 | 150 |
88 | 杨绍林 | 150 |
89 | 孟永森 | 150 |
主办:天全县人民政府办公室 承办:天全县人民政府办公室电子政务信息公开股 地址:天全县城厢镇建设路268号
备案号:蜀ICP备08103035号-1
川公网安备51182502511828
政府网站标识码:5118250001