一、天气概况
预计:今天夜间阴天有分散小雨(0-3毫米),明天白天多云间晴。县城24小时气温:15-26℃。9日夜间阴天有分散小雨,10日白天阴天,傍晚有小雨,个别中雨。10日夜间阴天有小到中雨,11日白天阴天间多云。
二、未来72小时具体乡(镇)预报如下:
08日20时-09日20时
乡(镇) | 08日20时-09日02时 | 09日02时-08时 | 09日08时-14时 | 09日14时-20时 | 最低气温 | 最高气温 | ||||||||
天气/雨量 | 风力 | 风向 | 天气/雨量 | 风力 | 风向 | 天气/雨量 | 风力 | 风向 | 天气/雨量 | 风力 | 风向 | |||
城厢镇 | 0.2 | 无风 | 无风 | 0.1 | 1级 | 西南风 | 多云间晴 | 无风 | 无风 | 多云间晴 | 1级 | 东北风 | 15 | 26 |
始阳镇 | 阴天 | 无风 | 无风 | 阴天 | 1级 | 西南风 | 多云间晴 | 无风 | 无风 | 多云间晴 | 1级 | 东北风 | 16 | 27 |
思经镇 | 0.3 | 无风 | 无风 | 阴天 | 1级 | 西南风 | 多云间晴 | 无风 | 无风 | 多云间晴 | 1级 | 东北风 | 14 | 25 |
喇叭河镇 | 0.6 | 1级 | 东北风 | 0.4 | 1级 | 西南风 | 多云间晴 | 1级 | 东风 | 多云间晴 | 1级 | 东北风 | 13 | 24 |
小河镇 | 0.4 | 无风 | 无风 | 0.3 | 1级 | 西南风 | 多云间晴 | 无风 | 无风 | 多云间晴 | 1级 | 东北风 | 14 | 25 |
仁义镇 | 0.2 | 无风 | 无风 | 0.2 | 1级 | 西南风 | 多云间晴 | 无风 | 无风 | 多云间晴 | 1级 | 东北风 | 15 | 26 |
新场镇 | 阴天 | 无风 | 无风 | 阴天 | 1级 | 西南风 | 多云间晴 | 无风 | 无风 | 多云间晴 | 1级 | 东北风 | 15 | 26 |
乐英乡 | 阴天 | 无风 | 无风 | 阴天 | 1级 | 西南风 | 多云间晴 | 无风 | 无风 | 多云间晴 | 1级 | 东北风 | 15 | 26 |
新华乡 | 阴天 | 无风 | 无风 | 阴天 | 1级 | 西南风 | 多云间晴 | 无风 | 无风 | 多云间晴 | 1级 | 东北风 | 15 | 26 |
兴业乡 | 0.2 | 无风 | 无风 | 0.2 | 1级 | 西南风 | 多云间晴 | 无风 | 无风 | 多云间晴 | 1级 | 东北风 | 15 | 26 |
备注:有雨量,天气/雨量一栏填写雨量数值;无雨量,天气/雨量一栏填写天气现象。
09日20时-10日20时
乡(镇) | 09日20时-10日08时 | 10日08时-20时 | 最低 气温 | 最高 气温 | ||||
天气/雨量 | 风力 | 风向 | 天气/雨量 | 风力 | 风向 | |||
城厢镇 | 2.2 | 1级 | 西风 | 4.4 | 无风 | 无风 | 15 | 23 |
始阳镇 | 1.9 | 1级 | 西风 | 3.9 | 无风 | 无风 | 16 | 24 |
思经镇 | 2.2 | 1级 | 西风 | 4.4 | 无风 | 无风 | 14 | 22 |
喇叭河镇 | 3.1 | 1级 | 西风 | 5.3 | 1级 | 东北风 | 13 | 21 |
小河镇 | 1.7 | 1级 | 西风 | 5.2 | 无风 | 无风 | 14 | 22 |
仁义镇 | 1.3 | 1级 | 西风 | 3.9 | 无风 | 无风 | 15 | 23 |
新场镇 | 1.4 | 1级 | 西南风 | 4.0 | 无风 | 无风 | 15 | 23 |
乐英乡 | 1.2 | 1级 | 西风 | 3.9 | 无风 | 无风 | 15 | 23 |
新华乡 | 1.4 | 1级 | 西风 | 3.6 | 无风 | 无风 | 15 | 23 |
兴业乡 | 2.8 | 1级 | 西南风 | 4.7 | 无风 | 无风 | 15 | 23 |
备注:有雨量,天气/雨量一栏填写雨量数值;无雨量,天气/雨量一栏填写天气现象。
10日20时-11日20时
乡(镇) | 10日20时-11日08时 | 11日08时-20时 | 最低 气温 | 最高 气温 | ||||
天气/雨量 | 风力 | 风向 | 天气/雨量 | 风力 | 风向 | |||
城厢镇 | 4.2 | 1级 | 西南风 | 阴天间多云 | 1级 | 东北风 | 14 | 23 |
始阳镇 | 9.3 | 1级 | 西南风 | 阴天间多云 | 1级 | 东北风 | 15 | 24 |
思经镇 | 4.2 | 1级 | 西南风 | 阴天间多云 | 1级 | 东北风 | 13 | 22 |
喇叭河镇 | 4.2 | 无风 | 无风 | 阴天间多云 | 1级 | 东北风 | 12 | 21 |
小河镇 | 4.2 | 1级 | 西南风 | 阴天间多云 | 1级 | 东北风 | 13 | 22 |
仁义镇 | 4.2 | 1级 | 西南风 | 阴天间多云 | 1级 | 东北风 | 14 | 23 |
新场镇 | 10.0 | 1级 | 南风 | 阴天间多云 | 1级 | 东北风 | 14 | 23 |
乐英乡 | 9.5 | 1级 | 西南风 | 阴天间多云 | 1级 | 东北风 | 14 | 23 |
新华乡 | 4.2 | 无风 | 无风 | 阴天间多云 | 1级 | 东北风 | 14 | 23 |
兴业乡 | 9.5 | 1级 | 南风 | 阴天间多云 | 1级 | 东北风 | 14 | 23 |
备注:有雨量,天气/雨量一栏填写雨量数值;无雨量,天气/雨量一栏填写天气现象。
主办:天全县人民政府办公室 承办:天全县人民政府办公室电子政务信息公开股 地址:天全县城厢镇建设路268号
备案号:蜀ICP备08103035号-1
川公网安备51182502511828
政府网站标识码:5118250001