一、天气概况
预计:今天夜间阴天有大到暴雨(40-80 毫米),局部大暴雨(100-150 毫米),明天白天阴天有中到大雨(15-40 毫米),个别暴雨(50-60 毫米)。县城24小时气温:23-29℃。17日夜间阴天有分散阵雨,18日白天多云,傍晚有分散阵雨或雷雨。18日夜间阴天间多云有分散阵雨或雷雨,19日白天多云间晴。
二、未来72小时具体乡(镇)预报如下:
16日20时-17日20时
乡(镇) | 16日20时-17日2时 | 17日2时-8时 | 17日8时-14时 | 17日14时-20时 | 最低气温 | 最高气温 | ||||||||
天气/雨量 | 风力 | 风向 | 天气/雨量 | 风力 | 风向 | 天气/雨量 | 风力 | 风向 | 天气/雨量 | 风力 | 风向 | |||
城厢镇 | 32.6 | 1级 | 西南风 | 13.1 | 1级 | 西南风 | 10.9 | 1级 | 西风 | 阴 | 1级 | 西南风 | 23 | 29 |
始阳镇 | 29.6 | 1级 | 西南风 | 16 | 1级 | 西南风 | 6.3 | 1级 | 西风 | 阴 | 1级 | 西南风 | 23 | 29 |
思经镇 | 59.7 | 1级 | 东风 | 9.9 | 1级 | 东北风 | 11.8 | 1级 | 西风 | 0.1 | 1级 | 西风 | 22 | 28 |
喇叭河镇 | 73.8 | 1级 | 东北风 | 3.3 | 1级 | 东北风 | 11.4 | 2级 | 东北风 | 1.9 | 1级 | 东北风 | 21 | 27 |
小河镇 | 23.6 | 1级 | 东北风 | 1.4 | 1级 | 东北风 | 23.6 | 2级 | 东北风 | 0.9 | 2级 | 东北风 | 22 | 28 |
仁义镇 | 48.1 | 1级 | 西南风 | 11.6 | 1级 | 西南风 | 16.3 | 1级 | 西南风 | 0.2 | 1级 | 西南风 | 23 | 29 |
新场镇 | 83.3 | 1级 | 西南风 | 16.6 | 1级 | 西南风 | 56.5 | 1级 | 西风 | 阴 | 1级 | 西南风 | 23 | 29 |
乐英乡 | 84.3 | 1级 | 西南风 | 21 | 1级 | 西南风 | 54.9 | 1级 | 西风 | 阴 | 1级 | 西南风 | 23 | 29 |
新华乡 | 41.9 | 1级 | 西南风 | 13 | 1级 | 西南风 | 14.9 | 1级 | 西南风 | 0.3 | 1级 | 西南风 | 23 | 29 |
兴业乡 | 82.8 | 1级 | 东风 | 18 | 1级 | 东北风 | 50.2 | 1级 | 西风 | 阴 | 1级 | 西南风 | 23 | 29 |
备注:有雨量,天气/雨量一栏填写雨量数值;无雨量,天气/雨量一栏填写天气现象。
17日20时-18日20时
乡(镇) | 17日20时-18日8时 | 18日8时-20时 | 最低 气温 | 最高 气温 | ||||
天气/雨量 | 风力 | 风向 | 天气/雨量 | 风力 | 风向 | |||
城厢镇 | 阴天 | 1级 | 西风 | 2.3 | 1级 | 西风 | 21 | 29 |
始阳镇 | 阴天 | 1级 | 西风 | 3.1 | 1级 | 西风 | 21 | 29 |
思经镇 | 0.6 | 1级 | 西风 | 1.7 | 1级 | 西风 | 20 | 26 |
喇叭河镇 | 3.1 | 1级 | 东北风 | 5.2 | 2级 | 东北风 | 16 | 21 |
小河镇 | 2.3 | 1级 | 东北风 | 4.7 | 2级 | 东北风 | 14 | 21 |
仁义镇 | 阴天 | 1级 | 西风 | 2.7 | 1级 | 西风 | 20 | 26 |
新场镇 | 阴天 | 1级 | 西风 | 2.5 | 1级 | 西风 | 21 | 28 |
乐英乡 | 阴天 | 1级 | 西风 | 多云 | 1级 | 西风 | 22 | 29 |
新华乡 | 阴天 | 1级 | 西风 | 3.5 | 1级 | 西风 | 21 | 27 |
兴业乡 | 阴天 | 1级 | 西风 | 1.3 | 1级 | 西风 | 20 | 26 |
备注:有雨量,天气/雨量一栏填写雨量数值;无雨量,天气/雨量一栏填写天气现象。
18日20时-19日20时
乡(镇) | 18日20时-19日8时 | 19日8时-20时 | 最低 气温 | 最高 气温 | ||||
天气/雨量 | 风力 | 风向 | 天气/雨量 | 风力 | 风向 | |||
城厢镇 | 0.9 | 1级 | 西风 | 多云间晴 | 1级 | 西南风 | 21 | 35 |
始阳镇 | 1.1 | 1级 | 西风 | 多云间晴 | 1级 | 西南风 | 21 | 35 |
思经镇 | 3.4 | 2级 | 西风 | 多云间晴 | 1级 | 西南风 | 20 | 31 |
喇叭河镇 | 18.1 | 1级 | 西风 | 多云间晴 | 1级 | 东南风 | 15 | 25 |
小河镇 | 4.9 | 1级 | 西风 | 多云间晴 | 1级 | 东南风 | 14 | 26 |
仁义镇 | 0.6 | 1级 | 西风 | 多云间晴 | 1级 | 西南风 | 20 | 32 |
新场镇 | 1.7 | 2级 | 西南风 | 多云间晴 | 1级 | 西南风 | 21 | 34 |
乐英乡 | 1.2 | 2级 | 西南风 | 多云间晴 | 1级 | 西南风 | 22 | 34 |
新华乡 | 0.4 | 1级 | 西风 | 多云间晴 | 1级 | 西南风 | 20 | 34 |
兴业乡 | 2.9 | 2级 | 西风 | 多云间晴 | 1级 | 西南风 | 19 | 32 |
备注:有雨量,天气/雨量一栏填写雨量数值;无雨量,天气/雨量一栏填写天气现象。
主办:天全县人民政府办公室 承办:天全县人民政府办公室电子政务信息公开股 地址:天全县城厢镇建设路268号
备案号:蜀ICP备08103035号-1
川公网安备51182502511828
政府网站标识码:5118250001