| 序号 | 乡镇 | 姓名 | 性别 | 津贴额 | 补发金额 | 家庭地址 |
| 1 | 新场镇 | 高映芝 | 女 | 120 | 后阳村五组 | |
| 2 | 新场镇 | 黄明寿 | 男 | 120 | 结里村二组 | |
| 3 | 新场镇 | 韩云亮 | 男 | 120 | 韩家村四组 | |
| 4 | 新场镇 | 陈希芬 | 女 | 120 | 韩家村一组 | |
| 5 | 新场镇 | 唐荣忠 | 男 | 120 | 山后村一组 | |
| 6 | 新场镇 | 唐华英 | 女 | 120 | 山后村一组 | |
| 7 | 新场镇 | 高焕李 | 男 | 120 | 山后村五组 | |
| 8 | 新场镇 | 李文珍 | 女 | 120 | 玉阳村二组 | |
| 9 | 新场镇 | 章银芝 | 女 | 120 | 董家村二组 | |
| 10 | 新场镇 | 徐光珍 | 女 | 120 | 董家村四组 | |
| 11 | 新场镇 | 郑玉英 | 女 | 120 | 董家村五组 | |
| 12 | 新场镇 | 刘金芝 | 女 | 120 | 岩下村二组 | |
| 13 | 新场镇 | 高付英 | 女 | 120 | 岩下村三组 | |
| 14 | 新场镇 | 高凤祥 | 男 | 120 | 前阳村四组 | |
| 15 | 新场镇 | 艾培英 | 女 | 120 | 杨柳村 | |
| 16 | 新场镇 | 高秀英 | 女 | 120 | 杨柳村5组 | |
| 17 | 新场镇 | 高美林 | 男 | 120 | 杨柳村五组 | |
| 18 | 新场镇 | 高炳芝 | 女 | 120 | 杨柳村二组 | |
| 19 | 新场镇 | 朱全松 | 男 | 120 | 杨柳村五组 | |
| 20 | 新场镇 | 高本叔 | 女 | 120 | 丁村村六组 | |
| 21 | 新场镇 | 高清英 | 女 | 120 | 丁村村二组 | |
| 22 | 新场镇 | 吕培英 | 女 | 120 | 丁村村一组 | |
| 23 | 新场镇 | 高树英 | 女 | 120 | 丁村村三组 | |
| 24 | 新场镇 | 高荣杰 | 男 | 120 | 新立村四组 | |
| 25 | 新场镇 | 王永坤 | 男 | 120 | 新立村五组 | |
| 26 | 新场镇 | 高明芝 | 女 | 120 | 民政村七组 | |
| 27 | 新场镇 | 朱全英 | 女 | 120 | 民政村一组 | |
| 28 | 新场镇 | 代德珍 | 女 | 120 | 民政村二组 | |
| 29 | 新场镇 | 侯全秀 | 女 | 400 | 和平村三组 | |
| 30 | 新场镇 | 刘正伦 | 男 | 120 | 和平村七组 | |
| 31 | 新场镇 | 吴怀洁 | 女 | 120 | 新场村三组 | |
| 32 | 新场镇 | 高玉英 | 女 | 120 | 新场村二组 | |
| 33 | 新场镇 | 高以云 | 女 | 120 | 丁村村九组 | |
| 34 | 新场镇 | 高莲芝 | 女 | 120 | 杨柳村 | |
| 35 | 新场镇 | 高华钰 | 男 | 120 | 结里三组 | |
| 36 | 新场镇 | 汪明英 | 女 | 120 | 岩下四组 | |
| 37 | 新场镇 | 牟明英 | 女 | 120 | 岩下三组 | |
| 38 | 新场镇 | 李顺珍 | 女 | 120 | 结里五组 | |
| 39 | 新场镇 | 段文香 | 女 | 120 | 杨柳五组 | |
| 40 | 新场镇 | 高定珍 | 男 | 120 | 丁村七组 | |
| 41 | 新场镇 | 罗寿康 | 男 | 120 | 和平四组 | |
| 42 | 新场镇 | 李延英 | 女 | 120 | 董家七组 | |
| 43 | 新场镇 | 李金兰 | 女 | 120 | 新场上街 | |
| 44 | 新场镇 | 高翠兰 | 女 | 60 | 和平村8组 | |
| 45 | 新场镇 | 孙远珍 | 女 | 60 | 韩家村7组 | |
| 46 | 新场镇 | 汤国月 | 女 | 120 | 杨柳村6组 | |
| 47 | 新场镇 | 李秀兰 | 女 | 60 | 杨柳村7组 | |
| 48 | 新场镇 | 刘正华 | 男 | 120 | 和平村7组 | |
| 49 | 新场镇 | 韩煜赵 | 男 | 120 | 韩家村4组 | |
| 50 | 新场镇 | 高荣秀 | 女 | 120 | 前阳村2组 | |
| 51 | 新场镇 | 范仲林 | 男 | 60 | 志同村4组 | |
| 52 | 新场镇 | 高凤英 | 女 | 60 | 前阳村5组 | |
| 53 | 新场镇 | 丁永珍 | 女 | 60 | 结里村5组 | |
| 54 | 新场镇 | 李明芬 | 女 | 60 | 董家村1组 | |
| 55 | 新场镇 | 韩沛才 | 男 | 60 | 韩家村1组 | |
| 56 | 新场镇 | 高崇盛 | 男 | 60 | 民政村3组 | |
| 57 | 新场镇 | 杨仕英 | 女 | 60 | 杨柳村4组 | |
| 58 | 新场镇 | 高玉芝 | 女 | 60 | 玉阳村2组 | |
| 59 | 新场镇 | 高克英 | 女 | 60 | 志同村2组 | |
| 60 | 新场镇 | 汤绍春 | 女 | 60 | 结里村2组 | |
| 61 | 新场镇 | 张朝明 | 男 | 60 | 前阳村7组 | |
| 62 | 新场镇 | 高明珍 | 女 | 60 | 韩家村6组 | |
| 63 | 新场镇 | 刘玉芝 | 女 | 60 | 和平村7组 | |
| 64 | 新场镇 | 胡会明 | 男 | 60 | 山后村2组 | |
| 65 | 新场镇 | 高文成 | 男 | 60 | 山后村4组 | |
| 66 | 新场镇 | 夏树英 | 女 | 60 | 新场村4组 | |
| 67 | 新场镇 | 高才贵 | 男 | 60 | 和平村5组 | |
| 68 | 新场镇 | 侯明英 | 女 | 60 | 和平村5组 | |
| 69 | 新场镇 | 李西友 | 男 | 60 | 新场村七组 | |
| 70 | 新场镇 | 代明英 | 女 | 60 | 杨柳村六组 | |
| 71 | 新场镇 | 邹永杰 | 男 | 60 | 新立五组 | |
| 72 | 新场镇 | 周凤高 | 男 | 60 | 新场街上 | |
| 73 | 新场镇 | 高才均 | 男 | 60 | 和平村5组 | |
| 74 | 新场镇 | 高元政 | 男 | 60 | 杨柳村6组 | |
| 75 | 新场镇 | 李永昌 | 男 | 60 | 后阳村5组 | |
| 76 | 新场镇 | 高会英 | 女 | 60 | 丁村4组 | |
| 77 | 新场镇 | 吕仕英 | 女 | 60 | 新立村1组 | |
| 78 | 新场镇 | 高文全 | 男 | 60 | 民政村7组 | |
| 79 | 新场镇 | 艾星英 | 女 | 60 | 新场村3组 | |
| 80 | 新场镇 | 高希禄 | 男 | 60 | 结里村4组 | |
| 81 | 新场镇 | 罗炳德 | 男 | 60 | 和平村6组 | |
| 82 | 新场镇 | 邵华芬 | 女 | 60 | 董家村7组 | |
| 83 | 新场镇 | 章朝沛 | 男 | 60 | 董家村2组 | |
| 84 | 新场镇 | 韩秀英 | 女 | 60 | 和平村6组 | |
| 85 | 新场镇 | 高兴宗 | 男 | 60 | 玉阳村1组 | |
| 86 | 新场镇 | 刘术英 | 女 | 60 | 丁村村4组 | |
| 87 | 新场镇 | 黄绍基 | 男 | 60 | 前阳村2组 | |
| 88 | 新场镇 | 高子奎 | 男 | 60 | 结里村3组 | |
| 89 | 新场镇 | 李炳钧 | 男 | 60 | 新场村5组 | |
| 90 | 新场镇 | 朱应珍 | 女 | 60 | 韩家村7组 | |
| 91 | 新场镇 | 胡玉芬 | 女 | 60 | 韩家村1组 | |
| 92 | 新场镇 | 何学容 | 女 | 60 | 新场村5组 | |
| 93 | 新场镇 | 高宪才 | 男 | 60 | 新场下街10号 | |
| 94 | 新场镇 | 李树芬 | 女 | 60 | 杨柳村5组 | |
| 95 | 新场镇 | 代明淑 | 女 | 60 | 民政村7组 | |
| 96 | 新场镇 | 高明兴 | 男 | 60 | 泉水坪村2组 | |
| 97 | 新场镇 | 甘世琼 | 女 | 60 | 结里村6组 | |
| 98 | 新场镇 | 高文贵 | 男 | 60 | 后阳村6组 | |
| 99 | 新场镇 | 余庆芬 | 女 | 60 | 结里村3组 | |
| 100 | 新场镇 | 王永贵 | 男 | 60 | 新立村4组 | |
| 101 | 新场镇 | 高金兰 | 女 | 60 | 新立村1组 | |
| 102 | 新场镇 | 何学全 | 男 | 60 | 结里村6组 | |
| 103 | 新场镇 | 艾元品 | 男 | 60 | 杨柳村2组 | |
| 104 | 新场镇 | 钟贵容 | 女 | 60 | 新场村3组 | |
| 105 | 新场镇 | 张瑞荣 | 男 | 60 | 新场村4组 | |
| 106 | 新场镇 | 王全玉 | 女 | 60 | 志同村5组 | |
| 107 | 新场镇 | 侯承统 | 男 | 60 | 新立村2组 | |
| 108 | 新场镇 | 高德芝 | 女 | 60 | 董家村3组 | |
| 109 | 新场镇 | 任玉芝 | 女 | 60 | 志同村2组 | |
| 110 | 新场镇 | 马明秀 | 女 | 60 | 山后村4组 | |
| 111 | 新场镇 | 侯汝芝 | 女 | 60 | 和平村2组 | |
| 112 | 新场镇 | 何学仕 | 男 | 60 | 结里村6组 | |
| 113 | 新场镇 | 高文炳 | 男 | 60 | 山后村4组1号 | |
| 114 | 新场镇 | 李秀 | 女 | 60 | 韩家村1组30号 | |
| 115 | 新场镇 | 高本翠 | 女 | 60 | 董家村六组37号 | |
| 116 | 新场镇 | 王希高 | 男 | 60 | 泉水村三组1号 | |
| 117 | 新场镇 | 高兴英 | 女 | 60 | 新场村六组26号 | |
| 118 | 新场镇 | 李学英 | 女 | 60 | 玉阳村二组46号 | |
| 119 | 新场镇 | 何学林 | 男 | 60 | 结里村一组14号 | |
| 120 | 新场镇 | 李绍富 | 男 | 60 | 丁村村五组10号 | |
| 121 | 新场镇 | 高玉芝 | 女 | 60 | 和平村四组25号 | |
| 122 | 新场镇 | 高兴国 | 男 | 60 | 新场下街18号附23号 | |
| 123 | 新场镇 | 刘正林 | 男 | 60 | 新场上街18号附1号 | |
| 124 | 新场镇 | 刘春莲 | 女 | 60 | 前阳村8组 | |
| 125 | 新场镇 | 韩金云 | 男 | 60 | 岩下村五组5组4号 | |
| 126 | 新场镇 | 刘成珍 | 女 | 60 | 杨柳村五组36号 | |
| 127 | 新场镇 | 高仕品 | 女 | 60 | 山后村二组1号 | |
| 128 | 新场镇 | 赵学华 | 男 | 60 | 后阳村二组15号 | |
| 129 | 新场镇 | 李芝英 | 女 | 60 | 志同村四组22号 | |
| 130 | 新场镇 | 韩煜周 | 男 | 60 | 新场村五组5号 | |
| 131 | 新场镇 | 赵国贵 | 男 | 60 | 董家村七组20号 | |
| 132 | 新场镇 | 陈开志 | 男 | 60 | 杨柳村二组3号 | |
| 133 | 新场镇 | 贾文莲 | 女 | 60 | 民政村7组 | |
| 134 | 新场镇 | 乐永琴 | 女 | 60 | 新场下街15号 | |
| 135 | 新场镇 | 高康琼 | 女 | 60 | 新场上街97号 | |
| 136 | 新场镇 | 艾明英 | 女 | 60 | 新立村2组 | |
| 137 | 新场镇 | 高文富 | 男 | 60 | 玉阳村2组 | |
| 138 | 新场镇 | 李文英 | 女 | 120 | 马子村4组 | |
| 139 | 新场镇 | 吴大英 | 女 | 60 | 马子村4组 | |
| 140 | 新场镇 | 艾星昌 | 男 | 60 | 马子村2组 | |
| 141 | 新场镇 | 高文洪 | 男 | 60 | 玉阳村2组 | |
| 142 | 新场镇 | 高开华 | 男 | 60 | 前阳村2组 | |
| 143 | 新场镇 | 崔义清 | 女 | 60 | 丁村村2组 | |
| 144 | 新场镇 | 刘术英 | 女 | 60 | 董家村6组 | |
| 145 | 新场镇 | 李沛英 | 女 | 60 | 新场上街6号 | |
| 146 | 新场镇 | 李玉兰 | 女 | 120 | 60 | 杨柳村1组 |
| 147 | 新场镇 | 罗锦英 | 女 | 60 | 杨柳村7组 | |
| 148 | 新场镇 | 艾明志 | 男 | 60 | 岩下村4组 | |
| 149 | 新场镇 | 罗相珍 | 女 | 60 | 前阳村6组 | |
| 150 | 新场镇 | 高文华 | 男 | 60 | 民政村6组 | |
| 151 | 新场镇 | 高本志 | 女 | 60 | 新场村5组 | |
| 152 | 新场镇 | 李加兰 | 女 | 60 | 新场村6组 | |
| 153 | 新场镇 | 高廷栋 | 男 | 60 | 前阳村6组 | |
| 154 | 新场镇 | 李世英 | 女 | 60 | 结里村4组 | |
| 155 | 新场镇 | 高兴芝 | 女 | 60 | 玉阳村2组 | |
| 156 | 新场镇 | 汤炳忠 | 男 | 60 | 韩家村2组 | |
| 157 | 新场镇 | 代承基 | 男 | 60 | 岩下村2组 | |
| 158 | 新场镇 | 高冲林 | 男 | 60 | 董家村6组 | |
| 159 | 新场镇 | 侯明淑 | 女 | 60 | 结里村6组 | |
| 160 | 新场镇 | 高文祥 | 男 | 60 | 董家村8组 | |
| 161 | 新场镇 | 高玉光 | 女 | 60 | 新立村5组 | |
| 162 | 新场镇 | 高银康 | 男 | 60 | 董家村1组 | |
| 163 | 新场镇 | 高艮联 | 男 | 60 | 和平1组 | |
| 164 | 新场镇 | 刘文彩 | 男 | 60 | 马子2组 | |
| 165 | 新场镇 | 王忠伦 | 男 | 60 | 结里村6组 | |
| 166 | 新场镇 | 曹正文 | 男 | 60 | 杨柳村8组 | |
| 167 | 新场镇 | 程堂秀 | 女 | 60 | 新立村5组 | |
| 168 | 新场镇 | 高丙清 | 男 | 60 | 原马子村3组 | |
| 169 | 新场镇 | 刘玉英 | 女 | 60 | 和平村1组 | |
| 170 | 新场镇 | 高朝珍 | 女 | 60 | 前阳村4组 | |
| 171 | 新场镇 | 何学琼 | 女 | 60 | 前阳村2组 | |
| 172 | 新场镇 | 李元志 | 男 | 60 | 后阳村4组 | |
| 173 | 新场镇 | 汤正苏 | 女 | 60 | 新场村11组 | |
| 174 | 新场镇 | 高绍英 | 女 | 60 | 新场村14组 | |
| 175 | 新场镇 | 高玉英 | 女 | 60 | 新场村10组 | |
| 176 | 新场镇 | 高开富 | 男 | 60 | 杨柳村3组 | |
| 177 | 新场镇 | 高美英 | 女 | 60 | 前阳村4组 | |
| 178 | 新场镇 | 唐华国 | 男 | 60 | 董家村5组 | |
| 179 | 新场镇 | 罗秀英 | 女 | 60 | 前阳村6组 | |
| 180 | 新场镇 | 蔡月伦 | 男 | 60 | 结里村4组 | |
| 181 | 新场镇 | 谭德生 | 男 | 60 | 新场村7组 | |
| 182 | 新场镇 | 李珍英 | 女 | 60 | 后杨村2组 | |
| 183 | 新场镇 | 张国全 | 男 | 60 | 后杨村4组 | |
| 184 | 新场镇 | 王泽连 | 女 | 60 | 新场村6组 | |
| 185 | 新场镇 | 何学江 | 男 | 60 | 新场村 | |
| 186 | 新场镇 | 付国英 | 女 | 60 | 丁村村2组 | |
| 187 | 新场镇 | 高述芬 | 女 | 60 | 丁村村4组 | |
| 188 | 新场镇 | 高明英 | 女 | 60 | 杨柳村1组 | |
| 189 | 新场镇 | 章明英 | 女 | 60 | 结里村2组 | |
| 190 | 新场镇 | 高良英 | 女 | 60 | 董家村7组 | |
| 191 | 新场镇 | 柯文全 | 男 | 60 | 董家村6组 | |
| 192 | 新场镇 | 张徐英 | 女 | 60 | 后阳村7组 | |
| 193 | 新场镇 | 周瑞云 | 男 | 60 | 新场村12组 | |
| 194 | 新场镇 | 刘文芝 | 女 | 60 | 后阳村3组 | |
| 195 | 新场镇 | 陈开刚 | 男 | 60 | 杨柳村3组 | |
| 196 | 新场镇 | 候元英 | 女 | 60 | 结里村5组 | |
| 197 | 新场镇 | 高明香 | 女 | 60 | 韩家村2组 | |
| 198 | 新场镇 | 代德春 | 女 | 60 | 志同村4组 | |
| 199 | 新场镇 | 高元芝 | 女 | 60 | 山后村2组 | |
| 200 | 新场镇 | 高大云 | 男 | 60 | 韩家村4组 | |
| 201 | 新场镇 | 刘培国 | 男 | 60 | 和平村8组 | |
| 202 | 新场镇 | 高廷勋 | 男 | 60 | 前阳村6组 | |
| 203 | 新场镇 | 刘文忠 | 男 | 60 | 丁村村7组 | |
| 204 | 新场镇 | 杨登云 | 男 | 60 | 新场村4组 | |
| 205 | 新场镇 | 万云芝 | 女 | 60 | 后阳村六组 | |
| 206 | 新场镇 | 周玉成 | 男 | 60 | 后阳村六组 | |
| 207 | 新场镇 | 何学谦 | 男 | 60 | 结里村6组 | |
| 208 | 新场镇 | 高华辉 | 男 | 60 | 结里村3组 | |
| 209 | 新场镇 | 高本会 | 女 | 60 | 董家村四组 | |
| 210 | 新场镇 | 程敬业 | 男 | 60 | 董家村 | |
| 211 | 新场镇 | 高文翠 | 女 | 60 | 前阳村四组 | |
| 212 | 新场镇 | 段素英 | 女 | 60 | 前阳村10组 | |
| 213 | 新场镇 | 侯汝惠 | 女 | 60 | 前阳村3组 | |
| 214 | 新场镇 | 艾明清 | 男 | 60 | 杨柳村10组 | |
| 215 | 新场镇 | 石联弟 | 女 | 60 | 新场村11组 | |
| 216 | 新场镇 | 石章莲 | 女 | 60 | 董家村1组 | |
| 217 | 新场镇 | 韩云淑 | 女 | 60 | 前阳村11组 | |
| 218 | 新场镇 | 高华钧 | 男 | 60 | 结里村5组 | |
| 219 | 新场镇 | 井安福 | 男 | 60 | 董家村7组 | |
| 220 | 新场镇 | 罗相英 | 女 | 60 | 董家村7组 | |
| 221 | 新场镇 | 王永富 | 男 | 60 | 新立村4组 | |
| 222 | 新场镇 | 范德星 | 男 | 60 | 新立村9组 | |
| 223 | 新场镇 | 高登油 | 男 | 60 | 结里村3组 | |
| 224 | 新场镇 | 罗朝芝 | 女 | 60 | 新场村 | |
| 225 | 新场镇 | 罗相君 | 男 | 60 | 新场村1组 | |
| 226 | 新场镇 | 高尚容 | 女 | 60 | 新场村1组 | |
| 227 | 新场镇 | 刘正田 | 男 | 60 | 前阳村10组 | |
| 228 | 新场镇 | 艾品英 | 女 | 60 | 新立村6组 | |
| 229 | 新场镇 | 刘华章 | 男 | 60 | 前阳村11组 | |
| 230 | 新场镇 | 陈品贵 | 男 | 60 | 新场镇天王庙 | |
| 231 | 新场镇 | 高希寿 | 男 | 60 | 结里村1组 | |
| 232 | 新场镇 | 张明琼 | 女 | 60 | 杨柳村 | |
| 233 | 新场镇 | 贾玉连 | 女 | 60 | 和平村6组 | |
| 234 | 新场镇 | 刘明芳 | 女 | 60 | 马子村 | |
| 235 | 新场镇 | 艾培华 | 男 | 60 | 杨柳村 | |
| 236 | 新场镇 | 朱德军 | 男 | 60 | 杨柳村 | |
| 237 | 新场镇 | 高荣彬 | 女 | 60 | 结里村一组 | |
| 238 | 新场镇 | 刘正文 | 男 | 60 | 前阳村11组 | |
| 239 | 新场镇 | 陶汉群 | 男 | 60 | 新场村 | |
| 240 | 新场镇 | 侯承绪 | 男 | 60 | 新立村六组 | |
| 241 | 新场镇 | 贾映英 | 女 | 60 | 新立村一组 | |
| 242 | 新场镇 | 李文秀 | 女 | 60 | 新立村二组 | |
| 243 | 新场镇 | 高克秀 | 女 | 60 | 后阳村八组 | |
| 244 | 新场镇 | 苏光坤 | 女 | 60 | 新场村 | |
| 245 | 新场镇 | 陈秋芝 | 女 | 60 | 杨柳村 | |
| 246 | 新场镇 | 黄成香 | 女 | 60 | 董家村3组 | |
| 247 | 新场镇 | 侯建强 | 男 | 60 | 前阳村7组 | |
| 248 | 新场镇 | 高春林 | 男 | 60 | 董家村4组 | |
| 249 | 新场镇 | 高文玉 | 女 | 60 | 结里村4组 | |
| 250 | 新场镇 | 赵炳志 | 女 | 60 | 丁村1组 | |
| 251 | 新场镇 | 章怀英 | 女 | 60 | 结里村1组 | |
| 252 | 新场镇 | 候月英 | 女 | 60 | 丁村村3组 | |
| 253 | 新场镇 | 汤启兰 | 女 | 60 | 玉阳村二组 | |
| 254 | 新场镇 | 罗朝兰 | 女 | 60 | 新场村2组 | |
| 255 | 新场镇 | 韩煜俊 | 男 | 60 | 新场村10组 | |
| 256 | 新场镇 | 朱元光 | 男 | 60 | 后阳村3组 | |
| 257 | 新场镇 | 陈开科 | 男 | 60 | 杨柳村3组 | |
| 258 | 新场镇 | 汪登云 | 男 | 60 | 新立村3组 | |
| 259 | 新场镇 | 程洪芝 | 女 | 60 | 新立村5组 | |
| 260 | 新场镇 | 刘正通 | 男 | 60 | 新立村9组 | |
| 261 | 新场镇 | 徐良芬 | 女 | 60 | 前阳村9组 | |
| 262 | 新场镇 | 陈朝佑 | 男 | 60 | 杨柳村3组 | |
| 263 | 新场镇 | 高文英 | 女 | 60 | 后阳村3组 | |
| 264 | 新场镇 | 高成贵 | 男 | 60 | 后阳村7组 | |
| 265 | 新场镇 | 罗相蓉 | 女 | 60 | 丁村1组 | |
| 266 | 新场镇 | 高美玉 | 女 | 60 | 后阳村7组 | |
| 267 | 新场镇 | 李元良 | 男 | 60 | 后阳村5组 | |
| 268 | 新场镇 | 陈学礼 | 男 | 60 | 杨柳村4组 | |
| 269 | 新场镇 | 王永惠 | 女 | 60 | 杨柳村2组 | |
| 270 | 新场镇 | 高开铨 | 男 | 60 | 后阳村2组 | |
| 271 | 新场镇 | 杨炳秀 | 女 | 60 | 结里村6组 | |
| 272 | 新场镇 | 吕仕芬 | 女 | 60 | 新立村6组 | |
| 273 | 新场镇 | 艾福良 | 男 | 60 | 杨柳村10组 | |
| 274 | 新场镇 | 王全芬 | 女 | 60 | 前阳村2组 | |
| 275 | 新场镇 | 郑琼花 | 女 | 60 | 丁村村3组 | |
| 276 | 新场镇 | 高开芝 | 女 | 60 | 结里村5组 | |
| 277 | 新场镇 | 马德华 | 男 | 60 | 前阳村8组 | |
| 278 | 新场镇 | 高焕珍 | 男 | 60 | 结里村4组 | |
| 279 | 新场镇 | 陈淑秀 | 女 | 60 | 结里村6组 | |
| 280 | 新场镇 | 李树英 | 女 | 60 | 丁村村5组 | |
| 281 | 新场镇 | 高德会 | 女 | 60 | 丁村村4组 | |
| 282 | 新场镇 | 高开兴 | 男 | 60 | 后阳村1组 | |
| 283 | 新场镇 | 唐华荣 | 男 | 60 | 董家村5组 | |
| 284 | 新场镇 | 高增仙 | 女 | 60 | 董家村3组 | |
| 285 | 新场镇 | 李从英 | 女 | 60 | 结里村5组 | |
| 286 | 新场镇 | 艾文昭 | 男 | 60 | 杨柳村11组 | |
| 287 | 新场镇 | 代承业 | 女 | 60 | 新立村2组 | |
| 288 | 新场镇 | 张正刚 | 男 | 60 | 后阳村4组 | |
| 289 | 新场镇 | 张学华 | 男 | 60 | 新立村1组 | |
| 290 | 新场镇 | 韩煜秋 | 女 | 60 | 新场村6组 | |
| 291 | 新场镇 | 钟贵志 | 男 | 60 | 新场村3组 | |
| 292 | 新场镇 | 李翠英 | 女 | 60 | 新立村10组 | |
| 293 | 新场镇 | 艾文和 | 男 | 60 | 杨柳村11组 | |
| 294 | 新场镇 | 吴大贵 | 男 | 60 | 杨柳村9组 | |
| 295 | 新场镇 | 高荣鑫 | 男 | 60 | 前阳村 | |
| 296 | 新场镇 | 罗朝芝 | 女 | 60 | 董家村3组 | |
| 297 | 新场镇 | 代承玉 | 女 | 60 | 新立村1组 | |
| 298 | 新场镇 | 高克俊 | 男 | 60 | 杨柳村8组 | |
| 299 | 新场镇 | 高克顺 | 男 | 60 | 董家村7组 | |
| 300 | 新场镇 | 刘志明 | 男 | 60 | 杨柳村9组 | |
| 301 | 新场镇 | 高克斌 | 男 | 60 | 后阳村2组 | |
| 302 | 新场镇 | 何玉琼 | 女 | 60 | 杨柳村2组 | |
| 303 | 新场镇 | 汤兴芬 | 女 | 60 | 董家村6组 | |
| 304 | 新场镇 | 高文光 | 男 | 60 | 董家村3组 | |
| 305 | 新场镇 | 李秀 | 女 | 60 | 董家村6组 | |
| 306 | 新场镇 | 张福云 | 男 | 60 | 董家村7组 | |
| 307 | 新场镇 | 刘开琼 | 女 | 60 | 董家村7组 | |
| 308 | 新场镇 | 高光清 | 男 | 60 | 新场村 | |
| 309 | 新场镇 | 李文荣 | 男 | 60 | 杨柳村三组 | |
| 310 | 新场镇 | 张崇兰 | 女 | 60 | 新立村7组 | |
| 311 | 新场镇 | 赵石英 | 女 | 60 | 新立村 | |
| 312 | 新场镇 | 李学英 | 女 | 60 | 后阳村6组 | |
| 313 | 新场镇 | 杨明珍 | 女 | 60 | 杨柳村 | |
| 314 | 新场镇 | 朱全孝 | 女 | 60 | 杨柳村5组 | |
| 315 | 新场镇 | 高兴明 | 男 | 60 | 杨柳村2组 | |
| 316 | 新场镇 | 张正云 | 男 | 60 | 后阳村4组 | |
| 317 | 新场镇 | 张伯英 | 女 | 60 | 丁村村1组 | |
| 318 | 新场镇 | 杨光琼 | 女 | 60 | 董家村6组 | |
| 319 | 新场镇 | 张平秀 | 女 | 60 | 新场村5组 | |
| 320 | 新场镇 | 高开秀 | 女 | 60 | 杨柳村10组 | |
| 321 | 新场镇 | 李树仁 | 男 | 60 | 丁村村5组 | |
| 322 | 新场镇 | 高炳英 | 女 | 60 | 丁村村2组 | |
| 323 | 新场镇 | 高兴琼 | 女 | 60 | 结里村1组 | |
| 324 | 新场镇 | 冯贤香 | 女 | 60 | 新场村12组 | |
| 325 | 新场镇 | 代明君 | 男 | 60 | 董家村4组 | |
| 326 | 新场镇 | 罗泽英 | 女 | 60 | 新场村 | |
| 327 | 新场镇 | 李洪英 | 女 | 60 | 结里村5组 | |
| 328 | 新场镇 | 高炳珍 | 女 | 60 | 结里村3组 | |
| 329 | 新场镇 | 高才禄 | 男 | 60 | 新场村10组 | |
| 330 | 新场镇 | 高从清 | 男 | 60 | 新场村5组 | |
| 331 | 新场镇 | 刘正香 | 女 | 60 | 杨柳村10组 | |
| 332 | 新场镇 | 张庆英 | 女 | 60 | 前阳村3组 | |
| 333 | 新场镇 | 代德芬 | 女 | 60 | 新立村7组 | |
| 334 | 新场镇 | 程苏兰 | 女 | 60 | 结里村6组 | |
| 335 | 新场镇 | 高华英 | 女 | 60 | 结里村4组 | |
| 336 | 新场镇 | 周月兰 | 女 | 60 | 后阳村4组 | |
| 337 | 新场镇 | 高廷德 | 男 | 60 | 前阳村3组 | |
| 338 | 新场镇 | 高增秀 | 女 | 60 | 董家村6组 | |
| 339 | 新场镇 | 韩煜芝 | 女 | 60 | 新场村5组 | |
| 340 | 新场镇 | 胡光忠 | 男 | 60 | 新场镇上街 | |
| 341 | 新场镇 | 代德云 | 男 | 60 | 新立村10组 | |
| 342 | 新场镇 | 周月生 | 男 | 60 | 后阳村8组 | |
| 343 | 新场镇 | 高仕清 | 男 | 60 | 后阳村8组 | |
| 344 | 新场镇 | 李云光 | 男 | 60 | 丁村村 | |
| 345 | 新场镇 | 杨名英 | 女 | 60 | 前阳村3组 | |
| 346 | 新场镇 | 候德英 | 女 | 60 | 后阳村6组 | |
| 347 | 新场镇 | 李秀英 | 女 | 60 | 董家村7组 | |
| 348 | 新场镇 | 吴永国 | 男 | 60 | 董家村7组 | |
| 349 | 新场镇 | 高会先 | 女 | 60 | 丁村村5组 | |
| 350 | 新场镇 | 陈秋珍 | 女 | 60 | 后阳村4组 | |
| 351 | 新场镇 | 彭兰清 | 女 | 60 | 丁村村3组 | |
| 352 | 新场镇 | 高文林 | 男 | 60 | 新场村7组 | |
| 353 | 新场镇 | 高才能 | 男 | 60 | 前阳村9组 | |
| 354 | 新场镇 | 陈希华 | 男 | 60 | 杨柳村7组 | |
| 355 | 新场镇 | 高永祥 | 男 | 60 | 结里村1组 | |
| 356 | 新场镇 | 杨金兰 | 女 | 60 | 后阳村1组 | |
| 357 | 新场镇 | 高潘志 | 男 | 60 | 结里村4组 | |
| 358 | 新场镇 | 高华普 | 男 | 60 | 结里村2组 | |
| 359 | 新场镇 | 高炳元 | 男 | 60 | 杨柳村9组 | |
| 360 | 新场镇 | 艾品兰 | 女 | 60 | 新场村10组 | |
| 361 | 新场镇 | 贾映芳 | 女 | 60 | 新立村2组 | |
| 362 | 新场镇 | 石章勤 | 女 | 60 | 董家村1组 | |
| 363 | 新场镇 | 苟联荣 | 男 | 60 | 董家村1组 | |
| 364 | 新场镇 | 胡桂莲 | 女 | 60 | 前阳村5组 | |
| 365 | 新场镇 | 高凤武 | 男 | 60 | 前阳村3组 | |
| 366 | 新场镇 | 蒲泽莲 | 女 | 60 | 新场村3组 | |
| 367 | 新场镇 | 雷焕华 | 男 | 60 | 后阳村4组 | |
| 368 | 新场镇 | 韩云贵 | 男 | 60 | 新场村10组 | |
