一、天气概况
预计:今天夜间阴天有分散阵雨或雷雨(0-8毫米),个别中雨(10-24毫米),明天白天阴天间多云有分散阵雨或雷雨(5-24毫米),个别大雨(25-40毫米)。县城24小时气温:21-30℃。16日夜间阴天有阵雨或雷雨,雨量普遍大到暴雨,个别大暴雨,17日白天阴天有中雨,个别大雨。17日夜间阴天有中到大雨,18日白天阴天有中雨,个别大雨。
二、未来72小时具体乡(镇)预报如下:
15日20时-16日20时
乡(镇) | 15日20时-16日2时 | 16日2时-8时 | 16日8时-14时 | 16日14时-20时 | 最低气温 | 最高气温 | ||||||||
天气/雨量 | 风力 | 风向 | 天气/雨量 | 风力 | 风向 | 天气/雨量 | 风力 | 风向 | 天气/雨量 | 风力 | 风向 | |||
城厢镇 | 4.7 | 1级 | 东北风 | 4.4 | 2级 | 东北风 | 2.2 | 2级 | 东北风 | 16.5 | 2级 | 东风 | 21 | 29 |
始阳镇 | 5.5 | 1级 | 东北风 | 4 | 2级 | 东北风 | 1.6 | 2级 | 东北风 | 12.8 | 2级 | 东风 | 21 | 30 |
思经镇 | 4.4 | 1级 | 东北风 | 5.4 | 2级 | 东北风 | 3.8 | 2级 | 东北风 | 13.3 | 2级 | 东风 | 20 | 28 |
喇叭河镇 | 0.8 | 2级 | 东北风 | 5 | 2级 | 东北风 | 3.7 | 2级 | 东北风 | 5.3 | 2级 | 东风 | 19 | 27 |
小河镇 | 2.7 | 1级 | 东北风 | 2.5 | 2级 | 东北风 | 2.8 | 2级 | 东北风 | 6.1 | 2级 | 东风 | 20 | 28 |
仁义镇 | 3.4 | 1级 | 东北风 | 9.1 | 2级 | 东北风 | 3.4 | 2级 | 东北风 | 21.8 | 2级 | 东风 | 21 | 29 |
新场镇 | 3.9 | 1级 | 东北风 | 5.6 | 2级 | 东北风 | 2.2 | 2级 | 东北风 | 15.8 | 2级 | 东风 | 21 | 29 |
乐英乡 | 0.6 | 1级 | 东北风 | 7.3 | 2级 | 东北风 | 2.5 | 2级 | 东北风 | 23.9 | 2级 | 东风 | 20 | 29 |
新华乡 | 0.5 | 1级 | 东北风 | 6.2 | 2级 | 东北风 | 2.1 | 2级 | 东北风 | 12.4 | 2级 | 东风 | 21 | 29 |
兴业乡 | 5.2 | 1级 | 东北风 | 5.1 | 2级 | 东北风 | 4.2 | 2级 | 东北风 | 19.9 | 2级 | 东风 | 19 | 29 |
备注:有雨量,天气/雨量一栏填写雨量数值;无雨量,天气/雨量一栏填写天气现象。
16日20时-17日20时
乡(镇) | 16日20时-17日8时 | 17日8时-20时 | 最低 气温 | 最高 气温 | ||||
天气/雨量 | 风力 | 风向 | 天气/雨量 | 风力 | 风向 | |||
城厢镇 | 55.9 | 2级 | 东风 | 39 | 3级 | 东北风 | 19 | 26 |
始阳镇 | 101.7 | 2级 | 东风 | 35.5 | 3级 | 东北风 | 20 | 26 |
思经镇 | 33.1 | 1级 | 东风 | 30.5 | 3级 | 东北风 | 19 | 25 |
喇叭河镇 | 32.7 | 1级 | 东风 | 13.6 | 3级 | 东北风 | 16 | 24 |
小河镇 | 46.6 | 1级 | 东风 | 32.4 | 3级 | 东北风 | 17 | 25 |
仁义镇 | 55.7 | 2级 | 东风 | 41.9 | 3级 | 东北风 | 19 | 26 |
新场镇 | 72 | 2级 | 东风 | 34.4 | 3级 | 东北风 | 20 | 26 |
乐英乡 | 78 | 2级 | 东风 | 36.9 | 3级 | 东北风 | 22 | 26 |
新华乡 | 101 | 2级 | 东风 | 40.9 | 3级 | 东北风 | 20 | 26 |
兴业乡 | 69.9 | 2级 | 东风 | 24.5 | 3级 | 东北风 | 19 | 26 |
备注:有雨量,天气/雨量一栏填写雨量数值;无雨量,天气/雨量一栏填写天气现象。
17日20时-18日20时
乡(镇) | 17日20时-18日8时 | 18日8时-20时 | 最低 气温 | 最高 气温 | ||||
天气/雨量 | 风力 | 风向 | 天气/雨量 | 风力 | 风向 | |||
城厢镇 | 43.6 | 2级 | 东北风 | 10.3 | 2级 | 东北风 | 19 | 24 |
始阳镇 | 41.4 | 2级 | 东北风 | 9.7 | 2级 | 东北风 | 20 | 25 |
思经镇 | 45.5 | 2级 | 东北风 | 12.8 | 2级 | 东北风 | 19 | 24 |
喇叭河镇 | 20.6 | 2级 | 东北风 | 5 | 2级 | 东北风 | 16 | 21 |
小河镇 | 35.8 | 2级 | 东北风 | 9.5 | 2级 | 东北风 | 14 | 20 |
仁义镇 | 37.4 | 2级 | 东北风 | 9.3 | 2级 | 东北风 | 19 | 24 |
新场镇 | 41.4 | 2级 | 东北风 | 9.7 | 2级 | 东北风 | 20 | 24 |
乐英乡 | 37.5 | 2级 | 东北风 | 8.9 | 2级 | 东北风 | 21 | 26 |
新华乡 | 33.9 | 2级 | 东北风 | 9.3 | 2级 | 东北风 | 20 | 26 |
兴业乡 | 44.3 | 2级 | 东北风 | 10 | 2级 | 东北风 | 18 | 23 |
备注:有雨量,天气/雨量一栏填写雨量数值;无雨量,天气/雨量一栏填写天气现象。
主办:天全县人民政府办公室 承办:天全县人民政府办公室电子政务信息公开股 地址:天全县城厢镇建设路268号
备案号:蜀ICP备08103035号-1
川公网安备51182502511828
政府网站标识码:5118250001