一、天气概况
预计:今天夜间阴天有分散阵雨或雷雨(0-5毫米),明天白天阴天间多云,傍晚有分散阵雨或雷雨(0-3毫米)。县城24小时气温:18-28℃。2日夜间阴天有阵雨或雷雨,局部中雨,3日白天阴天转多云,早晚有分散阵雨。3日夜间阴天间多云有分散阵雨,4日白天多云。
二、未来72小时具体乡(镇)预报如下:
1日20时-2日20时
乡(镇) | 1日20时-2日2时 | 2日2时-8时 | 2日8时-14时 | 2日14时-20时 | 最低气温 | 最高气温 | ||||||||
天气/雨量 | 风力 | 风向 | 天气/雨量 | 风力 | 风向 | 天气/雨量 | 风力 | 风向 | 天气/雨量 | 风力 | 风向 | |||
城厢镇 | 0.3 | 1级 | 西风 | 0.6 | 1级 | 西风 | 阴天间多云 | 1级 | 东风 | 0.2 | 1级 | 东风 | 18 | 28 |
始阳镇 | 0.2 | 1级 | 西风 | 0.3 | 1级 | 西风 | 阴天间多云 | 1级 | 东风 | 0.1 | 1级 | 东风 | 19 | 29 |
思经镇 | 0.1 | 1级 | 西风 | 0.2 | 1级 | 西风 | 阴天间多云 | 1级 | 东风 | 0.1 | 1级 | 东风 | 17 | 27 |
喇叭河镇 | 0.3 | 1级 | 西风 | 0.4 | 1级 | 东南风 | 阴天间多云 | 1级 | 东风 | 0.6 | 1级 | 东风 | 16 | 26 |
小河镇 | 0.5 | 1级 | 东风 | 0.8 | 1级 | 西风 | 阴天间多云 | 1级 | 东风 | 0.6 | 2级 | 东风 | 17 | 27 |
仁义镇 | 0.2 | 1级 | 西风 | 0.4 | 1级 | 西风 | 阴天间多云 | 1级 | 东风 | 0.1 | 1级 | 东风 | 18 | 28 |
新场镇 | 0.1 | 1级 | 西风 | 0.2 | 1级 | 西风 | 阴天间多云 | 1级 | 东风 | 阴天间多云 | 1级 | 东风 | 18 | 28 |
乐英乡 | 0.1 | 1级 | 西风 | 0.1 | 1级 | 西风 | 阴天间多云 | 1级 | 东风 | 阴天间多云 | 1级 | 东风 | 18 | 28 |
新华乡 | 0.1 | 1级 | 西风 | 0.1 | 1级 | 西风 | 阴天间多云 | 1级 | 东风 | 阴天间多云 | 1级 | 东风 | 18 | 28 |
兴业乡 | 0.1 | 1级 | 西风 | 0.1 | 1级 | 西南风 | 阴天间多云 | 1级 | 东风 | 阴天间多云 | 1级 | 东风 | 18 | 28 |
备注:有雨量,天气/雨量一栏填写雨量数值;无雨量,天气/雨量一栏填写天气现象。
2日20时-3日20时
乡(镇) | 2日20时-8时 | 2日8时-3日20时 | 最低 气温 | 最高 气温 | ||||
天气/雨量 | 风力 | 风向 | 天气/雨量 | 风力 | 风向 | |||
城厢镇 | 3.4 | 1级 | 西南风 | 1.5 | 1级 | 东风 | 18 | 30 |
始阳镇 | 3 | 1级 | 西南风 | 1.3 | 1级 | 东风 | 19 | 31 |
思经镇 | 2.8 | 1级 | 西风 | 1.3 | 1级 | 东风 | 17 | 29 |
喇叭河镇 | 8.8 | 2级 | 东北风 | 3.8 | 1级 | 东风 | 16 | 28 |
小河镇 | 8.5 | 2级 | 东北风 | 3.7 | 1级 | 东北风 | 17 | 29 |
仁义镇 | 3.5 | 1级 | 西风 | 1.5 | 1级 | 东南风 | 18 | 30 |
新场镇 | 2.6 | 1级 | 西南风 | 1.2 | 1级 | 西南风 | 18 | 30 |
乐英乡 | 2.5 | 1级 | 西南风 | 1.1 | 1级 | 西南风 | 18 | 30 |
新华乡 | 3.3 | 1级 | 西风 | 1.4 | 1级 | 东南风 | 18 | 30 |
兴业乡 | 2.5 | 1级 | 西风 | 1.1 | 1级 | 东风 | 18 | 30 |
备注:有雨量,天气/雨量一栏填写雨量数值;无雨量,天气/雨量一栏填写天气现象。
3日20时-4日20时
乡(镇) | 3日20时-8时 | 3日8时-4日20时 | 最低 气温 | 最高 气温 | ||||
天气/雨量 | 风力 | 风向 | 天气/雨量 | 风力 | 风向 | |||
城厢镇 | 阴天间多云 | 1级 | 西风 | 多云 | 1级 | 东风 | 18 | 31 |
始阳镇 | 阴天间多云 | 1级 | 西风 | 多云 | 1级 | 东风 | 19 | 31 |
思经镇 | 阴天间多云 | 1级 | 西风 | 多云 | 2级 | 东风 | 17 | 30 |
喇叭河镇 | 0.3 | 1级 | 西风 | 多云 | 1级 | 东风 | 16 | 29 |
小河镇 | 0.1 | 1级 | 西风 | 多云 | 1级 | 东风 | 17 | 30 |
仁义镇 | 阴天间多云 | 1级 | 西风 | 多云 | 1级 | 东风 | 18 | 31 |
新场镇 | 阴天间多云 | 1级 | 西风 | 多云 | 1级 | 东北风 | 18 | 31 |
乐英乡 | 阴天间多云 | 1级 | 西风 | 多云 | 1级 | 东北风 | 18 | 31 |
新华乡 | 阴天间多云 | 1级 | 西风 | 多云 | 1级 | 东风 | 18 | 31 |
兴业乡 | 阴天间多云 | 1级 | 西风 | 多云 | 1级 | 东风 | 18 | 31 |
备注:有雨量,天气/雨量一栏填写雨量数值;无雨量,天气/雨量一栏填写天气现象。
主办:天全县人民政府办公室 承办:天全县人民政府办公室电子政务信息公开股 地址:天全县城厢镇建设路268号
备案号:蜀ICP备08103035号-1
川公网安备51182502511828
政府网站标识码:5118250001