| 服务事项 | 姓名 | 所属村(社区) | 所属组 | 应付年月 | 发放金额 |
| 分散特困人员救助供养金 | 向宗良 | 紫石关村 | 1组 | 202603 | 844.00 |
| 分散特困人员救助供养金 | 彭清栋 | 喇叭河村 | 1组 | 202603 | 844.00 |
| 分散特困人员救助供养金 | 郭志兰 | 喇叭河村 | 1组 | 202603 | 844.00 |
| 分散特困人员救助供养金 | 卢德礼 | 红灵村 | 1组 | 202603 | 844.00 |
| 分散特困人员救助供养金 | 陈玉林 | 喇叭河村 | 1组 | 202603 | 844.00 |
| 分散特困人员救助供养金 | 杨本清 | 喇叭河村 | 1组 | 202603 | 844.00 |
| 分散特困人员救助供养金 | 刘永安 | 红灵村 | 1组 | 202603 | 844.00 |
| 分散特困人员救助供养金 | 骆永禄 | 两路村 | 1组 | 202603 | 844.00 |
| 分散特困人员救助供养金 | 陈永清 | 紫石关村 | 1组 | 202603 | 844.00 |
| 分散特困人员救助供养金 | 骆国淑 | 新沟村 | 1组 | 202603 | 844.00 |
| 分散特困人员救助供养金 | 高守德 | 紫石关村 | 1组 | 202603 | 844.00 |
| 分散特困人员救助供养金 | 廖敏 | 喇叭河村 | 1组 | 202603 | 844.00 |
| 分散特困人员救助供养金 | 赵志新 | 喇叭河村 | 1组 | 202603 | 844.00 |
| 分散特困人员救助供养金 | 邓忠明 | 紫石关村 | 1组 | 202603 | 844.00 |
| 分散特困人员救助供养金 | 毛加康 | 两路村 | 1组 | 202603 | 844.00 |
| 分散特困人员救助供养金 | 山其红 | 新沟村 | 1组 | 202603 | 844.00 |
主办:天全县人民政府办公室 承办:天全县人民政府办公室电子政务信息公开股 地址:天全县城厢镇建设路268号
备案号:蜀ICP备08103035号-1
川公网安备51182502511828
政府网站标识码:5118250001