| 服务事项 | 姓名 | 所属村(社区) | 应付年月 | 发放金额 |
| 农村最低生活保障金 | 杨仁莲 | 两路村 | 202607 | 443.00 |
| 农村最低生活保障金 | 黄燕芬 | 红灵村 | 202607 | 840.00 |
| 农村最低生活保障金 | 高美馨 | 紫石关村 | 202607 | 405.00 |
| 农村最低生活保障金 | 李明英 | 新沟村 | 202607 | 1080.00 |
| 农村最低生活保障金 | 黄志芬 | 两路村 | 202607 | 441.00 |
| 农村最低生活保障金 | 杨宏 | 红灵村 | 202607 | 920.00 |
| 农村最低生活保障金 | 许兴秀 | 紫石关村 | 202607 | 443.00 |
| 农村最低生活保障金 | 胡海涛 | 新沟村 | 202607 | 872.00 |
| 农村最低生活保障金 | 苟光秀 | 紫石关村 | 202607 | 440.00 |
| 农村最低生活保障金 | 訾桂武 | 两路村 | 202607 | 441.00 |
| 农村最低生活保障金 | 骆永兰 | 红灵村 | 202607 | 916.00 |
| 农村最低生活保障金 | 杜文英 | 新沟村 | 202607 | 370.00 |
| 农村最低生活保障金 | 朱炳英 | 紫石关村 | 202607 | 453.00 |
| 农村最低生活保障金 | 高积会 | 紫石关村 | 202607 | 510.00 |
| 农村最低生活保障金 | 杨本斌 | 两路村 | 202607 | 427.00 |
| 农村最低生活保障金 | 黄明秀 | 两路村 | 202607 | 441.00 |
| 农村最低生活保障金 | 柯尊艳 | 两路村 | 202607 | 288.00 |
| 农村最低生活保障金 | 柯昌辉 | 新沟村 | 202607 | 433.00 |
| 农村最低生活保障金 | 梁显洪 | 两路村 | 202607 | 1160.00 |
| 农村最低生活保障金 | 毛加贵 | 两路村 | 202607 | 443.00 |
| 农村最低生活保障金 | 汪明秀 | 红灵村 | 202607 | 360.00 |
| 农村最低生活保障金 | 柯橙杰 | 两路村 | 202607 | 441.00 |
| 农村最低生活保障金 | 陈卫康 | 红灵村 | 202607 | 460.00 |
| 农村最低生活保障金 | 董祖秀 | 新沟村 | 202607 | 433.00 |
| 农村最低生活保障金 | 彭英 | 喇叭河村 | 202607 | 545.00 |
| 农村最低生活保障金 | 柯琳莉 | 新沟村 | 202607 | 600.00 |
| 农村最低生活保障金 | 罗顺明 | 紫石关村 | 202607 | 1000.00 |
| 农村最低生活保障金 | 李永萍 | 紫石关村 | 202607 | 906.00 |
| 农村最低生活保障金 | 朱光珍 | 紫石关村 | 202607 | 453.00 |
| 农村最低生活保障金 | 朱光强 | 红灵村 | 202607 | 300.00 |
| 农村最低生活保障金 | 黄自香 | 新沟村 | 202607 | 441.00 |
| 农村最低生活保障金 | 陈凯 | 红灵村 | 202607 | 430.00 |
| 农村最低生活保障金 | 杨仕兴 | 紫石关村 | 202607 | 870.00 |
| 农村最低生活保障金 | 熊建华 | 新沟村 | 202607 | 876.00 |
| 农村最低生活保障金 | 马祖叶 | 新沟村 | 202607 | 810.00 |
| 农村最低生活保障金 | 杨术清 | 两路村 | 202607 | 435.00 |
| 农村最低生活保障金 | 杨仁林 | 新沟村 | 202607 | 460.00 |
| 农村最低生活保障金 | 柯攀峰 | 两路村 | 202607 | 886.00 |
| 农村最低生活保障金 | 骆永文 | 两路村 | 202607 | 1323.00 |
| 农村最低生活保障金 | 柯显康 | 两路村 | 202607 | 866.00 |
| 农村最低生活保障金 | 石全芬 | 喇叭河村 | 202607 | 870.00 |
| 农村最低生活保障金 | 柯尊伟 | 两路村 | 202607 | 429.00 |
| 农村最低生活保障金 | 杨芳香 | 新沟村 | 202607 | 1314.00 |
| 农村最低生活保障金 | 王康琼 | 喇叭河村 | 202607 | 850.00 |
| 农村最低生活保障金 | 杨崇强 | 喇叭河村 | 202607 | 390.00 |
| 农村最低生活保障金 | 黄诗雨 | 喇叭河村 | 202607 | 855.00 |
| 农村最低生活保障金 | 杨小波 | 两路村 | 202607 | 460.00 |
| 农村最低生活保障金 | 张定军 | 红灵村 | 202607 | 1530.00 |
| 农村最低生活保障金 | 胡国刚 | 新沟村 | 202607 | 432.00 |
主办:天全县人民政府办公室 承办:天全县人民政府办公室电子政务信息公开股 地址:天全县城厢镇建设路268号
备案号:蜀ICP备08103035号-1
川公网安备51182502511828
政府网站标识码:5118250001