一、天气概况
预计:今天夜间阴天有雷阵雨,雨量普遍中到大雨(15-45 毫米),局部暴雨(50-80毫米),明天白天阴天,早晚有阵雨或雷雨,雨量小到中雨(5-20 毫米),个别大雨(25-40毫米)。县城24小时气温:20-29℃。30日夜间阴天有阵雨或雷雨,雨量普遍大雨,局部暴雨,31日白天阴天有小到中雨,个别大雨。31日夜间阴天有小到中雨,局部大雨,8月1日白天阴天,早晚有阵雨或雷雨。
二、未来72小时具体乡(镇)预报如下:
29日20时-30日20时
乡(镇) | 29日20时-30日2时 | 30日2时-8时 | 30日8时-14时 | 30日14时-20时 | 最低气温 | 最高气温 | ||||||||
天气/雨量 | 风力 | 风向 | 天气/雨量 | 风力 | 风向 | 天气/雨量 | 风力 | 风向 | 天气/雨量 | 风力 | 风向 | |||
城厢镇 | 5.9 | 1级 | 东风 | 19.8 | 1级 | 东风 | 1.6 | 2级 | 东北风 | 7.8 | 3级 | 东北风 | 20 | 29 |
始阳镇 | 9 | 1级 | 东风 | 25.6 | 1级 | 东风 | 2.1 | 2级 | 东北风 | 7.1 | 2级 | 东风 | 20 | 29 |
思经镇 | 4.3 | 1级 | 东风 | 14.7 | 1级 | 东风 | 3 | 2级 | 东北风 | 9.6 | 3级 | 东北风 | 19 | 28 |
喇叭河镇 | 0.6 | 1级 | 东风 | 2.8 | 1级 | 东风 | 6.1 | 2级 | 东风 | 9.6 | 3级 | 东北风 | 18 | 27 |
小河镇 | 1 | 1级 | 东风 | 11 | 1级 | 东风 | 10 | 2级 | 东风 | 9.2 | 3级 | 东北风 | 19 | 28 |
仁义镇 | 4.4 | 1级 | 东风 | 17.2 | 1级 | 东风 | 2.9 | 2级 | 东北风 | 7.2 | 2级 | 东风 | 20 | 29 |
新场镇 | 14 | 1级 | 东风 | 29.2 | 1级 | 东风 | 2.2 | 2级 | 东北风 | 5.7 | 2级 | 东风 | 20 | 29 |
乐英乡 | 15.4 | 1级 | 东风 | 29.8 | 1级 | 东风 | 2.2 | 2级 | 东北风 | 5.5 | 2级 | 东风 | 20 | 29 |
新华乡 | 4.6 | 1级 | 东风 | 18.2 | 1级 | 东风 | 3.7 | 2级 | 东北风 | 5.8 | 2级 | 东风 | 20 | 29 |
兴业乡 | 12 | 1级 | 东风 | 23.1 | 1级 | 东风 | 3 | 2级 | 东北风 | 6.3 | 3级 | 东北风 | 20 | 29 |
备注:有雨量,天气/雨量一栏填写雨量数值;无雨量,天气/雨量一栏填写天气现象。
30日20时-31日20时
乡(镇) | 30日20时-31日8时 | 31日8时-20时 | 最低 气温 | 最高 气温 | ||||
天气/雨量 | 风力 | 风向 | 天气/雨量 | 风力 | 风向 | |||
城厢镇 | 26.4 | 2级 | 东北风 | 10.5 | 3级 | 东北风 | 20 | 26 |
始阳镇 | 30.4 | 2级 | 东北风 | 10.1 | 3级 | 东北风 | 20 | 26 |
思经镇 | 24.3 | 2级 | 东北风 | 9 | 3级 | 东北风 | 19 | 25 |
喇叭河镇 | 2.6 | 2级 | 东风 | 8.9 | 3级 | 东北风 | 18 | 24 |
小河镇 | 10.1 | 2级 | 东风 | 17.3 | 3级 | 东北风 | 19 | 25 |
仁义镇 | 24.7 | 2级 | 东北风 | 10.4 | 3级 | 东北风 | 20 | 26 |
新场镇 | 28.2 | 2级 | 东北风 | 7.8 | 3级 | 东北风 | 20 | 26 |
乐英乡 | 30.3 | 2级 | 东北风 | 8.4 | 3级 | 东北风 | 20 | 26 |
新华乡 | 25.4 | 2级 | 东北风 | 11 | 3级 | 东北风 | 20 | 26 |
兴业乡 | 30.1 | 2级 | 东北风 | 4.8 | 3级 | 东北风 | 20 | 26 |
备注:有雨量,天气/雨量一栏填写雨量数值;无雨量,天气/雨量一栏填写天气现象。
31日20时-1日20时
乡(镇) | 31日20时-1日8时 | 1日8时-20时 | 最低 气温 | 最高 气温 | ||||
天气/雨量 | 风力 | 风向 | 天气/雨量 | 风力 | 风向 | |||
城厢镇 | 10.1 | 2级 | 东北风 | 4.1 | 无 | 无 | 20 | 27 |
始阳镇 | 8.8 | 2级 | 东北风 | 4.1 | 无 | 无 | 20 | 27 |
思经镇 | 10.7 | 2级 | 东北风 | 4.9 | 无 | 无 | 19 | 26 |
喇叭河镇 | 2.4 | 2级 | 东北风 | 3.3 | 无 | 无 | 18 | 25 |
小河镇 | 3 | 2级 | 东北风 | 6.7 | 无 | 无 | 19 | 26 |
仁义镇 | 8.1 | 2级 | 东北风 | 7.1 | 无 | 无 | 20 | 27 |
新场镇 | 8.9 | 2级 | 东北风 | 6.6 | 无 | 无 | 20 | 27 |
乐英乡 | 9.4 | 2级 | 东北风 | 6.6 | 无 | 无 | 20 | 27 |
新华乡 | 6.7 | 2级 | 东北风 | 4 | 无 | 无 | 20 | 27 |
兴业乡 | 7 | 2级 | 东北风 | 3.2 | 无 | 无 | 20 | 27 |
备注:有雨量,天气/雨量一栏填写雨量数值;无雨量,天气/雨量一栏填写天气现象。
主办:天全县人民政府办公室 承办:天全县人民政府办公室电子政务信息公开股 地址:天全县城厢镇建设路268号
备案号:蜀ICP备08103035号-1
川公网安备51182502511828
政府网站标识码:5118250001