一、天气概况
预计:今天夜间阴天有小雨(1-5毫米),明天白天阴天间多云。县城24小时气温:17-26℃。29日夜间阴天有分散小雨,30日白天阴天有间断小雨。30日夜间阴天有小雨,10月1日白天阴天,早晚有分散小雨。未来72小时森林火险气象等级为4级(较低火险)。
二、未来72小时具体乡(镇)预报如下:
28日20时-29日20时
乡(镇) | 28日20时-29日2时 | 29日2时-8时 | 29日8时-14时 | 29日14时-20时 | 最低气温 | 最高气温 | ||||||||
天气/雨量 | 风力 | 风向 | 天气/雨量 | 风力 | 风向 | 天气/雨量 | 风力 | 风向 | 天气/雨量 | 风力 | 风向 | |||
城厢镇 | 1.4 | 1级 | 西南风 | 阴 | 1级 | 西南风 | 阴天间多云 | 1级 | 东风 | 阴天间多云 | 1级 | 东风 | 16 | 26 |
始阳镇 | 1.4 | 1级 | 西南风 | 阴 | 1级 | 西南风 | 阴天间多云 | 1级 | 东风 | 阴天间多云 | 1级 | 东风 | 18 | 26 |
思经镇 | 2.9 | 1级 | 西南风 | 阴 | 1级 | 西南风 | 阴天间多云 | 1级 | 西南风 | 阴天间多云 | 1级 | 西南风 | 15 | 22 |
喇叭河镇 | 2.5 | 1级 | 西南风 | 0.1 | 1级 | 西南风 | 阴天间多云 | 1级 | 西南风 | 阴天间多云 | 1级 | 西南风 | 11 | 19 |
小河镇 | 2.5 | 1级 | 西南风 | 阴 | 1级 | 西南风 | 阴天间多云 | 1级 | 西南风 | 阴天间多云 | 1级 | 西南风 | 11 | 19 |
仁义镇 | 1 | 1级 | 西风 | 阴 | 1级 | 西南风 | 阴天间多云 | 1级 | 东风 | 阴天间多云 | 1级 | 东风 | 16 | 26 |
新场镇 | 1.6 | 1级 | 西南风 | 阴 | 1级 | 西南风 | 阴天间多云 | 1级 | 东北风 | 阴天间多云 | 1级 | 东风 | 19 | 26 |
乐英乡 | 1.1 | 1级 | 西南风 | 阴 | 1级 | 西南风 | 阴天间多云 | 1级 | 东北风 | 阴天间多云 | 1级 | 东风 | 19 | 26 |
新华乡 | 0.8 | 1级 | 西南风 | 阴 | 1级 | 西南风 | 阴天间多云 | 1级 | 东风 | 阴天间多云 | 1级 | 东风 | 17 | 26 |
兴业乡 | 2.5 | 1级 | 西南风 | 阴 | 1级 | 西南风 | 阴天间多云 | 1级 | 西南风 | 阴天间多云 | 1级 | 西南风 | 16 | 23 |
备注:有雨量,天气/雨量一栏填写雨量数值;无雨量,天气/雨量一栏填写天气现象。
29日20时-30日20时
乡(镇) | 29日20时-30日8时 | 30日8时-20时 | 最低 气温 | 最高 气温 | ||||
天气/雨量 | 风力 | 风向 | 天气/雨量 | 风力 | 风向 | |||
城厢镇 | 1.7 | 1级 | 西南风 | 1.7 | 1级 | 东风 | 16 | 23 |
始阳镇 | 1.1 | 1级 | 西南风 | 0.9 | 1级 | 东风 | 18 | 23 |
思经镇 | 1.4 | 1级 | 西南风 | 2.4 | 1级 | 西南风 | 16 | 20 |
喇叭河镇 | 2.4 | 1级 | 西南风 | 5 | 1级 | 西南风 | 12 | 16 |
小河镇 | 2.7 | 1级 | 西南风 | 5.6 | 1级 | 西南风 | 11 | 17 |
仁义镇 | 1.5 | 1级 | 西风 | 1.6 | 1级 | 东风 | 16 | 24 |
新场镇 | 0.8 | 1级 | 西风 | 0.9 | 1级 | 东北风 | 20 | 24 |
乐英乡 | 0.5 | 1级 | 西风 | 0.3 | 1级 | 东北风 | 19 | 24 |
新华乡 | 1 | 1级 | 西风 | 1.4 | 1级 | 东风 | 18 | 23 |
兴业乡 | 0.7 | 1级 | 西南风 | 1.3 | 1级 | 西南风 | 16 | 21 |
备注:有雨量,天气/雨量一栏填写雨量数值;无雨量,天气/雨量一栏填写天气现象。
30日20时-1日20时
乡(镇) | 30日20时-1日8时 | 1日8时-20时 | 最低 气温 | 最高 气温 | ||||
天气/雨量 | 风力 | 风向 | 天气/雨量 | 风力 | 风向 | |||
城厢镇 | 1.7 | 1级 | 西南风 | 5.1 | 1级 | 东风 | 15 | 22 |
始阳镇 | 1.8 | 1级 | 西南风 | 4.6 | 1级 | 东风 | 17 | 22 |
思经镇 | 2.4 | 1级 | 西南风 | 5.3 | 1级 | 西南风 | 14 | 19 |
喇叭河镇 | 3.6 | 1级 | 西南风 | 3.1 | 1级 | 西南风 | 10 | 16 |
小河镇 | 3.7 | 1级 | 西南风 | 5.2 | 1级 | 西南风 | 10 | 16 |
仁义镇 | 2.1 | 1级 | 西风 | 5.4 | 1级 | 东风 | 15 | 23 |
新场镇 | 1.8 | 1级 | 西南风 | 5 | 1级 | 东风 | 18 | 22 |
乐英乡 | 1.7 | 1级 | 西南风 | 4.8 | 1级 | 东风 | 18 | 22 |
新华乡 | 2.2 | 1级 | 西南风 | 4.9 | 1级 | 东风 | 17 | 22 |
兴业乡 | 2.1 | 1级 | 西南风 | 5.5 | 1级 | 西南风 | 15 | 20 |
备注:有雨量,天气/雨量一栏填写雨量数值;无雨量,天气/雨量一栏填写天气现象。
主办:天全县人民政府办公室 承办:天全县人民政府办公室电子政务信息公开股 地址:天全县城厢镇建设路268号
备案号:蜀ICP备08103035号-1
川公网安备51182502511828
政府网站标识码:5118250001