一、天气概况
预计:今天夜间阴天间多云有分散阵雨(0-9毫米),个别中雨(10-15毫米),明天白天多云间晴,傍晚有分散阵雨(2-8毫米)。县城24小时气温:20-34℃。10日夜间阴天间多云,11日白天多云,傍晚有分散阵雨或雷雨,个别中雨。11日夜间阴天有分散阵雨,12日白天多云,傍晚有分散阵雨或雷雨。未来72小时森林火险气象等级为4级(较低火险)。
二、未来72小时具体乡(镇)预报如下:
9日20时-10日20时
乡(镇) | 9日20时-10日2时 | 10日2时-8时 | 10日8时-14时 | 10日14时-20时 | 最低气温 | 最高气温 | ||||||||
天气/雨量 | 风力 | 风向 | 天气/雨量 | 风力 | 风向 | 天气/雨量 | 风力 | 风向 | 天气/雨量 | 风力 | 风向 | |||
城厢镇 | 晴 | 2级 | 东北风 | 多云 | 2级 | 北风 | 晴 | 2级 | 东北风 | 多云 | 2级 | 东北风 | 20 | 34 |
始阳镇 | 晴 | 2级 | 东北风 | 晴 | 2级 | 北风 | 晴 | 2级 | 东北风 | 多云 | 2级 | 东北风 | 20 | 34 |
思经镇 | 晴 | 2级 | 东北风 | 晴 | 2级 | 北风 | 晴 | 2级 | 东北风 | 多云 | 2级 | 东北风 | 19 | 29 |
喇叭河镇 | 多云 | 2级 | 东北风 | 晴 | 2级 | 东北风 | 1.4 | 2级 | 东北风 | 2.2 | 2级 | 东北风 | 14 | 24 |
小河镇 | 多云 | 2级 | 东北风 | 晴 | 2级 | 北风 | 2 | 2级 | 东北风 | 2.5 | 2级 | 东北风 | 14 | 28 |
仁义镇 | 晴 | 2级 | 东北风 | 晴 | 2级 | 北风 | 晴 | 2级 | 东北风 | 0.9 | 2级 | 东北风 | 20 | 30 |
新场镇 | 晴 | 2级 | 东北风 | 晴 | 2级 | 北风 | 晴 | 2级 | 东北风 | 多云 | 2级 | 东北风 | 21 | 33 |
乐英乡 | 晴 | 2级 | 东北风 | 晴 | 2级 | 北风 | 晴 | 2级 | 东北风 | 多云 | 2级 | 东北风 | 21 | 33 |
新华乡 | 晴 | 2级 | 东北风 | 晴 | 2级 | 北风 | 晴 | 2级 | 东北风 | 0.8 | 2级 | 东北风 | 20 | 32 |
兴业乡 | 晴 | 2级 | 东北风 | 晴 | 2级 | 北风 | 晴 | 2级 | 东北风 | 多云 | 2级 | 东北风 | 18 | 31 |
备注:有雨量,天气/雨量一栏填写雨量数值;无雨量,天气/雨量一栏填写天气现象。
10日20时-11日20时
乡(镇) | 10日20时-11日8时 | 11日8时-20时 | 最低 气温 | 最高 气温 | ||||
天气/雨量 | 风力 | 风向 | 天气/雨量 | 风力 | 风向 | |||
城厢镇 | 多云 | 2级 | 东北风 | 2.2 | 3级 | 东北风 | 22 | 32 |
始阳镇 | 多云 | 2级 | 东北风 | 1.7 | 3级 | 东北风 | 22 | 32 |
思经镇 | 多云 | 2级 | 东北风 | 3.1 | 3级 | 东北风 | 20 | 28 |
喇叭河镇 | 阴 | 2级 | 东北风 | 7.9 | 3级 | 东北风 | 15 | 23 |
小河镇 | 多云 | 2级 | 东北风 | 10.7 | 3级 | 东北风 | 15 | 27 |
仁义镇 | 晴 | 2级 | 东北风 | 2.6 | 3级 | 东北风 | 21 | 28 |
新场镇 | 晴 | 2级 | 东北风 | 1.6 | 3级 | 东北风 | 22 | 31 |
乐英乡 | 晴 | 2级 | 东北风 | 1.4 | 3级 | 东北风 | 23 | 31 |
新华乡 | 晴 | 2级 | 东北风 | 2.9 | 3级 | 东北风 | 22 | 30 |
兴业乡 | 多云 | 2级 | 东北风 | 1.8 | 3级 | 东北风 | 19 | 29 |
备注:有雨量,天气/雨量一栏填写雨量数值;无雨量,天气/雨量一栏填写天气现象。
11日20时-12日20时
乡(镇) | 11日20时-12日8时 | 12日8时-20时 | 最低 气温 | 最高 气温 | ||||
天气/雨量 | 风力 | 风向 | 天气/雨量 | 风力 | 风向 | |||
城厢镇 | 3.5 | 2级 | 东北风 | 1.5 | 2级 | 东北风 | 23 | 35 |
始阳镇 | 3.5 | 2级 | 东北风 | 1.5 | 2级 | 东北风 | 23 | 35 |
思经镇 | 0.9 | 2级 | 东北风 | 4.9 | 2级 | 东北风 | 21 | 30 |
喇叭河镇 | 1.6 | 2级 | 东北风 | 3.4 | 2级 | 东北风 | 17 | 24 |
小河镇 | 1.7 | 2级 | 东北风 | 6.8 | 2级 | 东北风 | 15 | 28 |
仁义镇 | 3.5 | 2级 | 东北风 | 1.5 | 2级 | 东北风 | 22 | 31 |
新场镇 | 3.5 | 2级 | 东北风 | 1.5 | 2级 | 东北风 | 23 | 35 |
乐英乡 | 3.5 | 2级 | 东北风 | 1.5 | 2级 | 东北风 | 23 | 33 |
新华乡 | 3.5 | 2级 | 东北风 | 1.5 | 2级 | 东北风 | 22 | 33 |
兴业乡 | 3.5 | 2级 | 东北风 | 1.5 | 2级 | 东北风 | 20 | 32 |
备注:有雨量,天气/雨量一栏填写雨量数值;无雨量,天气/雨量一栏填写天气现象。
主办:天全县人民政府办公室 承办:天全县人民政府办公室电子政务信息公开股 地址:天全县城厢镇建设路268号
备案号:蜀ICP备08103035号-1
川公网安备51182502511828
政府网站标识码:5118250001