一、天气概况
预计:今天夜间阴天有分散小雨(0-5毫米),明天白天阴天间多云有分散小雨(0-3毫米)。县城24小时气温:19-27℃。26日夜间阴天有分散小雨,27日白天阴天有分散小雨。27日夜间阴天有小雨,个别中雨,28日白天阴天有分散小雨。
二、未来72小时具体乡(镇)预报如下:
25日20时-26日20时
乡(镇) | 25日20时-26日2时 | 26日2时-8时 | 26日8时-14时 | 26日14时-20时 | 最低气温 | 最高气温 | ||||||||
天气/雨量 | 风力 | 风向 | 天气/雨量 | 风力 | 风向 | 天气/雨量 | 风力 | 风向 | 天气/雨量 | 风力 | 风向 | |||
城厢镇 | 1.2 | 1级 | 西南风 | 0.2 | 1级 | 西风 | 阴天间多云 | 1级 | 东风 | 1.6 | 1级 | 东风 | 19 | 27 |
始阳镇 | 1 | 1级 | 西南风 | 0.1 | 1级 | 西风 | 阴天间多云 | 1级 | 东风 | 1.1 | 1级 | 东风 | 20 | 28 |
思经镇 | 1.9 | 1级 | 西风 | 0.3 | 1级 | 西风 | 阴天间多云 | 1级 | 东风 | 0.8 | 1级 | 东风 | 18 | 26 |
喇叭河镇 | 1.9 | 1级 | 东风 | 0.4 | 1级 | 西风 | 阴天间多云 | 1级 | 东南风 | 阴天间多云 | 1级 | 东风 | 17 | 25 |
小河镇 | 3.1 | 1级 | 东风 | 0.8 | 1级 | 西南风 | 阴天间多云 | 1级 | 南风 | 1.3 | 1级 | 东风 | 18 | 26 |
仁义镇 | 1.2 | 1级 | 西风 | 0.2 | 1级 | 西风 | 阴天间多云 | 1级 | 东风 | 0.8 | 1级 | 东风 | 19 | 27 |
新场镇 | 1.1 | 1级 | 西风 | 0.1 | 1级 | 西风 | 阴天间多云 | 1级 | 东风 | 阴天间多云 | 1级 | 东风 | 19 | 27 |
乐英乡 | 0.9 | 1级 | 西风 | 0.1 | 1级 | 西风 | 阴天间多云 | 1级 | 东风 | 阴天间多云 | 1级 | 东风 | 19 | 27 |
新华乡 | 0.9 | 1级 | 西风 | 0.2 | 1级 | 西风 | 阴天间多云 | 1级 | 东风 | 阴天间多云 | 1级 | 东风 | 19 | 27 |
兴业乡 | 1.4 | 1级 | 东北风 | 0.2 | 1级 | 西风 | 阴天间多云 | 1级 | 东风 | 阴天间多云 | 1级 | 东北风 | 19 | 27 |
备注:有雨量,天气/雨量一栏填写雨量数值;无雨量,天气/雨量一栏填写天气现象。
26日20时-27日20时
乡(镇) | 26日20时-27日8时 | 27日8时-20时 | 最低 气温 | 最高 气温 | ||||
天气/雨量 | 风力 | 风向 | 天气/雨量 | 风力 | 风向 | |||
城厢镇 | 2 | 1级 | 西南风 | 2.9 | 1级 | 东风 | 20 | 27 |
始阳镇 | 2 | 1级 | 西南风 | 2.1 | 1级 | 东风 | 20 | 28 |
思经镇 | 2.8 | 1级 | 东北风 | 2.5 | 1级 | 东风 | 19 | 26 |
喇叭河镇 | 0.8 | 1级 | 东风 | 1.5 | 1级 | 东风 | 18 | 25 |
小河镇 | 2 | 1级 | 东南风 | 3.5 | 1级 | 东风 | 19 | 26 |
仁义镇 | 1.7 | 1级 | 东北风 | 2.7 | 1级 | 东风 | 20 | 27 |
新场镇 | 2.4 | 1级 | 西风 | 1.7 | 1级 | 东风 | 20 | 27 |
乐英乡 | 2.3 | 1级 | 西风 | 1.4 | 1级 | 东风 | 20 | 27 |
新华乡 | 1.3 | 1级 | 东北风 | 2.1 | 1级 | 东风 | 20 | 27 |
兴业乡 | 2.7 | 1级 | 东北风 | 1.6 | 1级 | 东北风 | 20 | 27 |
备注:有雨量,天气/雨量一栏填写雨量数值;无雨量,天气/雨量一栏填写天气现象。
27日20时-28日20时
乡(镇) | 27日20时-28日8时 | 28日8时-20时 | 最低 气温 | 最高 气温 | ||||
天气/雨量 | 风力 | 风向 | 天气/雨量 | 风力 | 风向 | |||
城厢镇 | 7.5 | 1级 | 东北风 | 6.7 | 1级 | 东风 | 19 | 24 |
始阳镇 | 8.9 | 1级 | 东北风 | 6.2 | 1级 | 东风 | 19 | 24 |
思经镇 | 11.9 | 1级 | 东北风 | 7.6 | 2级 | 东北风 | 18 | 23 |
喇叭河镇 | 5.6 | 1级 | 东风 | 6.7 | 1级 | 东风 | 17 | 22 |
小河镇 | 6.6 | 1级 | 西南风 | 8.4 | 1级 | 东风 | 18 | 23 |
仁义镇 | 5.2 | 1级 | 东北风 | 6 | 1级 | 东风 | 19 | 24 |
新场镇 | 9.9 | 1级 | 东北风 | 5.9 | 1级 | 东北风 | 19 | 24 |
乐英乡 | 9.4 | 1级 | 东北风 | 5.4 | 1级 | 东北风 | 19 | 24 |
新华乡 | 5 | 1级 | 东北风 | 5.4 | 1级 | 东风 | 19 | 24 |
兴业乡 | 11.7 | 1级 | 东北风 | 6.4 | 2级 | 东北风 | 19 | 24 |
备注:有雨量,天气/雨量一栏填写雨量数值;无雨量,天气/雨量一栏填写天气现象。
主办:天全县人民政府办公室 承办:天全县人民政府办公室电子政务信息公开股 地址:天全县城厢镇建设路268号
备案号:蜀ICP备08103035号-1
川公网安备51182502511828
政府网站标识码:5118250001