一、天气概况
预计:今天夜间阴天有分散小雨(0-5毫米),明天白天多云间晴。县城24小时气温:21-34℃。13日夜间到14日白天多云。14日夜间多云,15日白天多云,西部沿山有分散阵雨或雷雨。未来72小时森林火险气象等级为4级(较低火险)。
二、未来72小时具体乡(镇)预报如下:
12日20时-13日20时
乡(镇) | 12日20时-13日2时 | 13日2时-8时 | 13日8时-14时 | 13日14时-20时 | 最低气温 | 最高气温 | ||||||||
天气/雨量 | 风力 | 风向 | 天气/雨量 | 风力 | 风向 | 天气/雨量 | 风力 | 风向 | 天气/雨量 | 风力 | 风向 | |||
城厢镇 | 4 | 1级 | 北风 | 多云 | 1级 | 西风 | 多云 | 1级 | 东北风 | 多云 | 2级 | 东北风 | 20 | 34 |
始阳镇 | 6 | 1级 | 北风 | 多云 | 1级 | 西风 | 多云 | 1级 | 东北风 | 多云 | 2级 | 东北风 | 20 | 35 |
思经镇 | 1.8 | 1级 | 北风 | 多云 | 1级 | 西风 | 多云 | 1级 | 东北风 | 多云 | 2级 | 东北风 | 20 | 33 |
喇叭河镇 | 3.8 | 1级 | 东北风 | 0.1 | 1级 | 西风 | 多云 | 1级 | 东北风 | 多云 | 2级 | 东北风 | 15 | 32 |
小河镇 | 3.5 | 1级 | 北风 | 0.4 | 1级 | 西风 | 多云 | 1级 | 东北风 | 多云 | 2级 | 东北风 | 13 | 33 |
仁义镇 | 4.1 | 1级 | 北风 | 多云 | 1级 | 西风 | 多云 | 1级 | 东北风 | 多云 | 2级 | 东北风 | 20 | 34 |
新场镇 | 6 | 1级 | 北风 | 多云 | 1级 | 西风 | 多云 | 1级 | 东北风 | 多云 | 2级 | 东北风 | 22 | 34 |
乐英乡 | 1 | 1级 | 北风 | 多云 | 1级 | 西风 | 晴 | 1级 | 东北风 | 晴 | 2级 | 东北风 | 22 | 34 |
新华乡 | 4.1 | 1级 | 北风 | 多云 | 1级 | 西风 | 多云 | 1级 | 东北风 | 多云 | 2级 | 东北风 | 21 | 34 |
兴业乡 | 5.9 | 1级 | 北风 | 多云 | 1级 | 西风 | 多云 | 1级 | 东北风 | 晴 | 2级 | 东北风 | 19 | 34 |
备注:有雨量,天气/雨量一栏填写雨量数值;无雨量,天气/雨量一栏填写天气现象。
13日20时-14日20时
乡(镇) | 13日20时-14日8时 | 14日8时-20时 | 最低 气温 | 最高 气温 | ||||
天气/雨量 | 风力 | 风向 | 天气/雨量 | 风力 | 风向 | |||
城厢镇 | 多云 | 1级 | 东北风 | 多云 | 2级 | 东北风 | 20 | 34 |
始阳镇 | 多云 | 1级 | 东北风 | 多云 | 2级 | 东北风 | 21 | 35 |
思经镇 | 多云 | 1级 | 东北风 | 多云 | 2级 | 东北风 | 20 | 33 |
喇叭河镇 | 多云 | 1级 | 东北风 | 多云 | 2级 | 东北风 | 18 | 32 |
小河镇 | 多云 | 1级 | 东北风 | 多云 | 2级 | 东北风 | 19 | 33 |
仁义镇 | 多云 | 1级 | 东北风 | 多云 | 2级 | 东北风 | 19 | 34 |
新场镇 | 多云 | 1级 | 东北风 | 多云 | 2级 | 东北风 | 21 | 34 |
乐英乡 | 多云 | 1级 | 东北风 | 多云 | 2级 | 东北风 | 21 | 33 |
新华乡 | 多云 | 1级 | 东北风 | 多云 | 2级 | 东北风 | 19 | 34 |
兴业乡 | 多云 | 1级 | 东北风 | 多云 | 2级 | 东北风 | 20 | 34 |
备注:有雨量,天气/雨量一栏填写雨量数值;无雨量,天气/雨量一栏填写天气现象。
14日20时-15日20时
乡(镇) | 14日20时-15日8时 | 15日8时-20时 | 最低 气温 | 最高 气温 | ||||
天气/雨量 | 风力 | 风向 | 天气/雨量 | 风力 | 风向 | |||
城厢镇 | 多云 | 1级 | 东北风 | 多云 | 2级 | 东北风 | 20 | 29 |
始阳镇 | 多云 | 1级 | 东北风 | 多云 | 2级 | 东北风 | 21 | 32 |
思经镇 | 多云 | 1级 | 东北风 | 多云 | 2级 | 东北风 | 19 | 29 |
喇叭河镇 | 多云 | 1级 | 东北风 | 8 | 2级 | 东北风 | 16 | 24 |
小河镇 | 多云 | 1级 | 东北风 | 12.5 | 2级 | 东北风 | 14 | 25 |
仁义镇 | 多云 | 1级 | 东北风 | 多云 | 2级 | 东北风 | 20 | 29 |
新场镇 | 多云 | 1级 | 东北风 | 多云 | 2级 | 东北风 | 22 | 32 |
乐英乡 | 多云 | 1级 | 东北风 | 多云 | 2级 | 东北风 | 22 | 33 |
新华乡 | 多云 | 1级 | 东北风 | 多云 | 2级 | 东北风 | 21 | 31 |
兴业乡 | 多云 | 1级 | 东北风 | 多云 | 2级 | 东北风 | 18 | 29 |
备注:有雨量,天气/雨量一栏填写雨量数值;无雨量,天气/雨量一栏填写天气现象。
主办:天全县人民政府办公室 承办:天全县人民政府办公室电子政务信息公开股 地址:天全县城厢镇建设路268号
备案号:蜀ICP备08103035号-1
川公网安备51182502511828
政府网站标识码:5118250001