一、天气概况
预计:今天傍晚到夜间阴天有阵雨或雷雨,雨量普遍中雨(10-24毫米),局部大雨(25-45毫米),明天白天阴天间多云,早晚有分散阵雨(1-15 毫米)。县城24小时气温:21-26℃。2日夜间阴天间多云有分散阵雨,3日白天阴天间多云,早晚有分散阵雨。3日夜间到4日白天多云间阴,西部山区有分散阵雨。
二、未来72小时具体乡(镇)预报如下:
1日20时-2日20时
乡(镇) | 1日20时-2日2时 | 2日2时-8时 | 2日8时-14时 | 2日14时-20时 | 最低气温 | 最高气温 | ||||||||
天气/雨量 | 风力 | 风向 | 天气/雨量 | 风力 | 风向 | 天气/雨量 | 风力 | 风向 | 天气/雨量 | 风力 | 风向 | |||
城厢镇 | 24.4 | 2级 | 东北风 | 1.1 | 2级 | 东北风 | 0.1 | 2级 | 北风 | 2.3 | 2级 | 北风 | 21 | 26 |
始阳镇 | 32.8 | 2级 | 东北风 | 2.3 | 2级 | 东北风 | 0.1 | 2级 | 北风 | 1.8 | 2级 | 北风 | 21 | 27 |
思经镇 | 27.8 | 2级 | 东北风 | 3.3 | 2级 | 北风 | 0.3 | 2级 | 北风 | 3.1 | 2级 | 北风 | 20 | 25 |
喇叭河镇 | 14.6 | 2级 | 东北风 | 5.1 | 2级 | 北风 | 1.5 | 2级 | 北风 | 6.2 | 2级 | 北风 | 19 | 24 |
小河镇 | 16.2 | 2级 | 东北风 | 1.6 | 2级 | 北风 | 1.6 | 2级 | 北风 | 9.4 | 2级 | 北风 | 20 | 25 |
仁义镇 | 23.9 | 2级 | 东北风 | 1.5 | 2级 | 东北风 | 0.1 | 2级 | 北风 | 3.1 | 2级 | 北风 | 21 | 26 |
新场镇 | 14.4 | 2级 | 东北风 | 3.8 | 2级 | 东北风 | 0.1 | 2级 | 北风 | 1.5 | 2级 | 北风 | 21 | 26 |
乐英乡 | 18 | 2级 | 东北风 | 3.7 | 2级 | 东北风 | 0.1 | 2级 | 北风 | 1.1 | 2级 | 北风 | 21 | 26 |
新华乡 | 10.2 | 2级 | 东北风 | 2.7 | 2级 | 东北风 | 多云 | 2级 | 北风 | 3.6 | 2级 | 北风 | 21 | 26 |
兴业乡 | 25.1 | 2级 | 东北风 | 4.6 | 2级 | 东北风 | 0.1 | 2级 | 北风 | 1.7 | 2级 | 北风 | 21 | 26 |
备注:有雨量,天气/雨量一栏填写雨量数值;无雨量,天气/雨量一栏填写天气现象。
2日20时-3日20时
乡(镇) | 2日20时-3日8时 | 3日8时-20时 | 最低 气温 | 最高 气温 | ||||
天气/雨量 | 风力 | 风向 | 天气/雨量 | 风力 | 风向 | |||
城厢镇 | 4.7 | 1级 | 北风 | 阴天间多云 | 2级 | 东北风 | 22 | 28 |
始阳镇 | 3.2 | 1级 | 北风 | 阴天间多云 | 2级 | 东北风 | 22 | 28 |
思经镇 | 3.3 | 1级 | 西北风 | 0.9 | 2级 | 东北风 | 21 | 27 |
喇叭河镇 | 12.6 | 1级 | 西北风 | 6.8 | 2级 | 东北风 | 20 | 26 |
小河镇 | 9.7 | 1级 | 西北风 | 4 | 2级 | 东北风 | 21 | 27 |
仁义镇 | 4.9 | 1级 | 北风 | 阴天间多云 | 2级 | 东北风 | 22 | 28 |
新场镇 | 2.2 | 1级 | 北风 | 阴天间多云 | 2级 | 东北风 | 22 | 28 |
乐英乡 | 1.9 | 1级 | 北风 | 阴天间多云 | 2级 | 东北风 | 22 | 28 |
新华乡 | 4.3 | 1级 | 北风 | 阴天间多云 | 2级 | 东北风 | 22 | 28 |
兴业乡 | 1.2 | 1级 | 北风 | 阴天间多云 | 2级 | 东北风 | 22 | 28 |
备注:有雨量,天气/雨量一栏填写雨量数值;无雨量,天气/雨量一栏填写天气现象。
3日20时-4日20时
乡(镇) | 3日20时-4日8时 | 4日8时-20时 | 最低 气温 | 最高 气温 | ||||
天气/雨量 | 风力 | 风向 | 天气/雨量 | 风力 | 风向 | |||
城厢镇 | 阴天间多云 | 1级 | 西北风 | 多云 | 1级 | 东北风 | 20 | 29 |
始阳镇 | 阴天间多云 | 1级 | 西北风 | 多云 | 1级 | 东风 | 20 | 29 |
思经镇 | 0.3 | 1级 | 西北风 | 0.8 | 1级 | 东北风 | 19 | 28 |
喇叭河镇 | 0.5 | 1级 | 西北风 | 2.6 | 1级 | 东风 | 14 | 27 |
小河镇 | 0.3 | 1级 | 西北风 | 3.5 | 1级 | 东风 | 14 | 28 |
仁义镇 | 阴天间多云 | 1级 | 西北风 | 0.7 | 1级 | 东风 | 20 | 29 |
新场镇 | 阴天间多云 | 1级 | 西北风 | 多云 | 1级 | 东北风 | 20 | 29 |
乐英乡 | 阴天间多云 | 1级 | 西北风 | 多云 | 1级 | 东北风 | 20 | 29 |
新华乡 | 阴天间多云 | 1级 | 西北风 | 多云 | 1级 | 东风 | 20 | 29 |
兴业乡 | 阴天间多云 | 1级 | 西北风 | 多云 | 1级 | 东北风 | 18 | 29 |
备注:有雨量,天气/雨量一栏填写雨量数值;无雨量,天气/雨量一栏填写天气现象。
主办:天全县人民政府办公室 承办:天全县人民政府办公室电子政务信息公开股 地址:天全县城厢镇建设路268号
备案号:蜀ICP备08103035号-1
川公网安备51182502511828
政府网站标识码:5118250001