一、天气概况
预计:今天夜间到明天白天阴天有中到大雨(20-40 毫米),局部暴雨(50-90毫米)。县城24小时气温:22-28℃。31日夜间阴天有中到大雨,局部暴雨,8月1日白天阴天有小到中雨,个别大雨。1日夜间阴天有小到中雨,个别大雨,2日白天阴天有小到中雨。未来72小时森林火险气象等级为4级(较低火险)。
二、未来72小时具体乡(镇)预报如下:
30日20时-31日20时
乡(镇) | 30日20时-31日2时 | 31日2时-8时 | 31日8时-14时 | 31日14时-20时 | 最低气温 | 最高气温 | ||||||||
天气/雨量 | 风力 | 风向 | 天气/雨量 | 风力 | 风向 | 天气/雨量 | 风力 | 风向 | 天气/雨量 | 风力 | 风向 | |||
城厢镇 | 2.6 | 2级 | 东北风 | 6.8 | 1级 | 东风 | 1.8 | 2级 | 东北风 | 9.9 | 3级 | 东北风 | 22 | 28 |
始阳镇 | 6.8 | 2级 | 东北风 | 9.1 | 1级 | 东风 | 1.9 | 2级 | 东北风 | 9.4 | 3级 | 东北风 | 22 | 29 |
思经镇 | 3.9 | 2级 | 东风 | 4.3 | 1级 | 东风 | 4.7 | 2级 | 东北风 | 10.6 | 3级 | 东北风 | 21 | 27 |
喇叭河镇 | 0.4 | 2级 | 东风 | 3.9 | 1级 | 东风 | 4.9 | 2级 | 东北风 | 5.3 | 3级 | 东北风 | 20 | 26 |
小河镇 | 0.6 | 2级 | 东风 | 11.2 | 1级 | 东风 | 6.3 | 2级 | 东北风 | 14.9 | 3级 | 东北风 | 21 | 27 |
仁义镇 | 2.7 | 2级 | 东北风 | 7.9 | 1级 | 东风 | 2.1 | 2级 | 东北风 | 9.6 | 3级 | 东北风 | 22 | 28 |
新场镇 | 31 | 2级 | 东北风 | 25 | 1级 | 东风 | 2 | 2级 | 东北风 | 9.9 | 3级 | 东北风 | 22 | 28 |
乐英乡 | 24 | 2级 | 东北风 | 28 | 1级 | 东风 | 1.5 | 2级 | 东北风 | 9.5 | 3级 | 东北风 | 22 | 28 |
新华乡 | 28 | 2级 | 东北风 | 31 | 1级 | 东风 | 2.1 | 2级 | 东北风 | 8.4 | 3级 | 东北风 | 22 | 28 |
兴业乡 | 25 | 2级 | 东北风 | 26 | 1级 | 东风 | 2.8 | 2级 | 东北风 | 10.9 | 3级 | 东北风 | 22 | 28 |
备注:有雨量,天气/雨量一栏填写雨量数值;无雨量,天气/雨量一栏填写天气现象。
31日20时-1日20时
乡(镇) | 31日20时-1日8时 | 1日8时-20时 | 最低 气温 | 最高 气温 | ||||
天气/雨量 | 风力 | 风向 | 天气/雨量 | 风力 | 风向 | |||
城厢镇 | 11.4 | 2级 | 东北风 | 14.7 | 2级 | 东北风 | 22 | 27 |
始阳镇 | 12.9 | 2级 | 东北风 | 12.9 | 3级 | 东北风 | 22 | 27 |
思经镇 | 23.2 | 2级 | 东北风 | 11.2 | 2级 | 东北风 | 21 | 26 |
喇叭河镇 | 3.1 | 2级 | 东北风 | 12.8 | 3级 | 东北风 | 20 | 25 |
小河镇 | 8.9 | 2级 | 东北风 | 9.8 | 3级 | 东北风 | 21 | 26 |
仁义镇 | 9.5 | 2级 | 东北风 | 12 | 3级 | 东北风 | 22 | 26 |
新场镇 | 33.5 | 2级 | 东北风 | 21.8 | 3级 | 东北风 | 22 | 27 |
乐英乡 | 36.3 | 2级 | 东北风 | 20.6 | 3级 | 东北风 | 22 | 27 |
新华乡 | 32.1 | 2级 | 东北风 | 18.9 | 3级 | 东北风 | 22 | 26 |
兴业乡 | 29.8 | 2级 | 东北风 | 22.5 | 2级 | 东北风 | 22 | 27 |
备注:有雨量,天气/雨量一栏填写雨量数值;无雨量,天气/雨量一栏填写天气现象。
1日20时-2日20时
乡(镇) | 1日20时-2日8时 | 2日8时-20时 | 最低 气温 | 最高 气温 | ||||
天气/雨量 | 风力 | 风向 | 天气/雨量 | 风力 | 风向 | |||
城厢镇 | 23.6 | 2级 | 东北风 | 17 | 无 | 无 | 21 | 26 |
始阳镇 | 23.2 | 2级 | 东北风 | 16.8 | 无 | 无 | 21 | 26 |
思经镇 | 25.7 | 2级 | 东风 | 13.2 | 无 | 无 | 20 | 25 |
喇叭河镇 | 7.6 | 2级 | 东风 | 11.5 | 无 | 无 | 19 | 24 |
小河镇 | 13.6 | 2级 | 东风 | 14.8 | 无 | 无 | 20 | 25 |
仁义镇 | 18.8 | 2级 | 东北风 | 17.9 | 无 | 无 | 21 | 26 |
新场镇 | 25 | 2级 | 东北风 | 3.7 | 无 | 无 | 21 | 26 |
乐英乡 | 26.1 | 2级 | 东风 | 17.4 | 无 | 无 | 21 | 26 |
新华乡 | 16.6 | 2级 | 东风 | 17.9 | 无 | 无 | 21 | 26 |
兴业乡 | 23.1 | 2级 | 东北风 | 15.6 | 无 | 无 | 21 | 26 |
备注:有雨量,天气/雨量一栏填写雨量数值;无雨量,天气/雨量一栏填写天气现象。
主办:天全县人民政府办公室 承办:天全县人民政府办公室电子政务信息公开股 地址:天全县城厢镇建设路268号
备案号:蜀ICP备08103035号-1
川公网安备51182502511828
政府网站标识码:5118250001