| 天全县2024年食品安全监督抽检合格批次信息公示表(第二期) (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号/购进日期 | 备注 |
| XBJ24511825684941448ZX | 1 | 纽斯葆广赛(广东)生物科技股份有限公司 | 天全县一好堂大药房兴业加盟连锁店 | 天全县始阳镇凤阳大道256-258号 | 四川 | 纽斯葆牌鱼油软胶囊 | 1g/粒 | 2024/1/12 | |
| XBJ24511825684941449ZX | 2 | 湖北康恩萃药业有限公司 | 天全县一好堂大药房兴业加盟连锁店 | 天全县始阳镇凤阳大道256-258号 | 四川 | 乐赛仙牌钙锌凝胶糖果(营养素补充剂) | 3g/粒 | 2024/5/22 | |
| XBJ24511825684938877 | 3 | 天全川禾茶业有限公司 | 天全川禾茶业有限公司 | 四川省雅安市天全县仁义镇禾林村四组15号 | 四川 | 直条(绿茶) | / | 2024/4/10 | |
| XBJ24511825684938878 | 4 | 雅安农耕时代生态农业有限公司 | 雅安农耕时代生态农业有限公司 | 雅安市天全县乐英乡爱国村三组 | 四川 | 乌茶(二郎山•一锭银)5年陈 | 312g(39x8g)/盒 | 2024/1/20 | |
| XBJ24511825684938936 | 5 | 天全县青竹茶叶有限责任公司 | 天全县青竹茶叶有限责任公司 | 天全县城厢镇向阳村六组 | 四川 | 红茶 | / | 2024/5/15 | |
| XBJ24511825684938903 | 6 | 平江县康大食品有限公司 | 天全县落脚点便民店 | 天全县城厢镇洪川北路57号 | 四川 | 素食口味蹄筋(调味面制品) | 132克/袋 | 2024/5/14 | |
| XBJ24511825684938902 | 7 | 平江县新翔宇食品有限公司 | 天全县落脚点便民店 | 天全县城厢镇洪川北路57号 | 四川 | 麻辣块儿(调味面制品) | 108g/袋 | 2024/5/11 | |
| XBJ24511825684938905 | 8 | 新乡市口口妙食品有限公司 | 天全县落脚点便民店 | 天全县城厢镇洪川北路57号 | 四川 | 充饥时刻沙琪玛(蔓越莓味) | 散装称重 | 2024/6/17 | |
| XBJ24511825684938900 | 9 | 广安百荣食品有限公司 | 天全县落脚点便民店 | 天全县城厢镇洪川北路57号 | 四川 | 火锅鸡拐(辐照食品) | 308克/袋 | 2024/5/19 | |
| XBJ24511825684938899 | 10 | 重庆兴客食品有限公司 | 天全县落脚点便民店 | 天全县城厢镇洪川北路57号 | 四川 | 冷吃鸡翅(椒香味)(辐照食品) | 258克/袋 | 2024/4/1 | |
| XBJ24511825684938901 | 11 | 广安百荣食品有限公司 | 天全县落脚点便民店 | 天全县城厢镇洪川北路57号 | 四川 | 糊辣鸡拐(辐照食品) | 308克/袋 | 2024/5/9 | |
| XBJ24511825684938937 | 12 | 四川省稷川食品有限公司 | 四川省稷川食品有限公司 | 四川省雅安市天全县仁义镇大田村二组 | 四川 | 腊肉 | / | 2024/2/1 | |
| XBJ24511825684938898 | 13 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 天全县落脚点便民店 | 天全县城厢镇洪川北路57号 | 四川 | 伊利纯牛奶 | 250mL/盒 | 2024/4/17 | |
| XBJ24511825684938897 | 14 | 深州市金农果蔬食品有限公司 | 天全县落脚点便民店 | 天全县城厢镇洪川北路57号 | 四川 | 山楂方(蜜饯) | 散装称重 | 2024/5/10 | |
| XBJ24511825684938904 | 15 | 维他奶(武汉)有限公司 | 天全县落脚点便民店 | 天全县城厢镇洪川北路57号 | 四川 | 原味豆奶 | 250毫升/盒 | 2024/5/11 | |
| XBJ24511825684938896 | 16 | 四川润生源饮料有限公司 | 天全县落脚点便民店 | 天全县城厢镇洪川北路57号 | 四川 | 怡宝饮用纯净水 | 555毫升/瓶 | 2024/2/21 | |
| XBJ24511825684939281 | 17 | 四川省鑫旺宝食品有限公司 | 天全县永生商店 | 天全县始阳镇民兴街211号附1号 | 四川 | 白砂糖 | 454克/袋 | 2024/4/12 | |
| XBJ24511825684939302 | 18 | 成都市郫都区耿马山三食品厂 | 天全县始阳镇多又好超市百货店 | 四川省雅安市天全县始阳镇凤阳大道175号 | 四川 | 耿马三山白砂糖 | 300克/袋 | 2024/6/12 | |
| XBJ24511825684939304 | 19 | / | 天全县始阳镇多又好超市百货店 | 四川省雅安市天全县始阳镇凤阳大道175号 | 四川 | 大米 | / | 2024/6/18 | |
| XBJ24511825684939310 | 20 | / | 天全县始阳镇多又好超市百货店 | 四川省雅安市天全县始阳镇凤阳大道175号 | 四川 | 豆皮(油皮) | / | 2024/6/18 | |
| XBJ24511825684939263 | 21 | / | 天全县高家商店 | 天全县始阳镇民兴街691号附21号22号 | 四川 | 豆皮(油皮) | / | 2024/7/1 | |
| XBJ24511825684939257 | 22 | / | 天全县高家商店 | 天全县始阳镇民兴街691号附21号22号 | 四川 | 小米 | / | 2024/7/1 | |
| XBJ24511825684939284 | 23 | / | 天全县永生商店 | 天全县始阳镇民兴街211号附1号 | 四川 | 小米 | / | 2024/6/18 | |
| XBJ24511825684939306 | 24 | / | 天全县始阳镇多又好超市百货店 | 四川省雅安市天全县始阳镇凤阳大道175号 | 四川 | 小米 | / | 2024/6/18 | |
| XBJ24511825684939282 | 25 | 汉源县雨欣食品有限公司 | 天全县永生商店 | 天全县始阳镇民兴街211号附1号 | 四川 | 挂面 | 1.5kg/把 | 2024/4/4 | |
| XBJ24511825684939303 | 26 | 陕西金沙河面业有限责任公司 | 天全县始阳镇多又好超市百货店 | 四川省雅安市天全县始阳镇凤阳大道175号 | 四川 | 挂面(金沙河清水挂面) | 750克/袋 | 2024/5/29 | |
| XBJ24511825684939260 | 27 | 重庆红九九食品有限公司 | 天全县高家商店 | 天全县始阳镇民兴街691号附21号22号 | 四川 | 重庆火锅浓缩底料 | 400克/袋 | 2024/1/5 | |
| XBJ24511825684939286 | 28 | 重庆致中和调味食品有限公司 | 天全县永生商店 | 天全县始阳镇民兴街211号附1号 | 四川 | 渝和重庆火锅底料 | 400g/袋 | 2023/9/20 | |
| XBJ24511825684939308 | 29 | 重庆红九九食品有限公司 | 天全县始阳镇多又好超市百货店 | 四川省雅安市天全县始阳镇凤阳大道175号 | 四川 | 重庆火锅浓缩底料 | 400克/袋 | 2023/12/13 | |
| XBJ24511825684939262 | 30 | 千禾味业食品股份有限公司 | 天全县高家商店 | 天全县始阳镇民兴街691号附21号22号 | 四川 | 千禾黄豆酱油 | 400ml/袋 | 2024/3/28 | |
| XBJ24511825684939288 | 31 | 千禾味业食品股份有限公司 | 天全县永生商店 | 天全县始阳镇民兴街211号附1号 | 四川 | 千禾黄豆酱油 | 400ml/袋 | 2024/1/27 | |
| XBJ24511825684939258 | 32 | / | 天全县高家商店 | 天全县始阳镇民兴街691号附21号22号 | 四川 | 新一代干辣椒 | / | 2024/7/1 | |
| XBJ24511825684939259 | 33 | / | 天全县高家商店 | 天全县始阳镇民兴街691号附21号22号 | 四川 | 满天星干辣椒 | / | 2024/7/1 | |
| XBJ24511825684939307 | 34 | 四川顺城盐品股份有限公司 | 天全县始阳镇多又好超市百货店 | 四川省雅安市天全县始阳镇凤阳大道175号 | 四川 | 加碘食用盐 | 500克/袋 | 2023/10/25 | |
| XBJ24511825684939285 | 35 | 四川顺城盐品股份有限公司 | 天全县永生商店 | 天全县始阳镇民兴街211号附1号 | 四川 | 川晶天然精制岩盐 | 350克/袋 | 2023/9/12 | |
| XBJ24511825684939261 | 36 | 千禾味业食品股份有限公司 | 天全县高家商店 | 天全县始阳镇民兴街691号附21号22号 | 四川 | 千禾醋 | 400ml/袋 | 2024/4/10 | |
| XBJ24511825684939287 | 37 | 千禾味业食品股份有限公司 | 天全县永生商店 | 天全县始阳镇民兴街211号附1号 | 四川 | 千禾醋 | 400ml/袋 | 2024/6/1 | |
| XBJ24511825684939309 | 38 | 四川保宁醋有限公司 | 天全县始阳镇多又好超市百货店 | 四川省雅安市天全县始阳镇凤阳大道175号 | 四川 | 一级保宁醋 | 400ml/袋 | 2024/1/5 | |
| XBJ24511825684939301 | 39 | 益海(广汉)粮油饲料有限公司 | 天全县始阳镇多又好超市百货店 | 四川省雅安市天全县始阳镇凤阳大道175号 | 四川 | 金龙鱼食用植物调和油 | 900毫升/瓶 | 2024/5/17 | |
| XBJ24511825684939256 | 40 | / | 天全县高家商店 | 天全县始阳镇民兴街691号附21号22号 | 四川 | 玉米渣 | / | 2024/7/1 | |
| XBJ24511825684939283 | 41 | / | 天全县永生商店 | 天全县始阳镇民兴街211号附1号 | 四川 | 玉米渣 | / | 2024/6/18 | |
| XBJ24511825684939305 | 42 | / | 天全县始阳镇多又好超市百货店 | 四川省雅安市天全县始阳镇凤阳大道175号 | 四川 | 玉米渣 | / | 2024/6/18 | |
| XBJ24511825684941372 | 43 | / | 天全县高氏水产销售部 | 天全县大西康165号 | 四川 | 无甲鲤鱼 | / | 2024/9/11 | |
| XBJ24511825684941396 | 44 | / | 天全县郑老二水产品店 | 天全县城厢镇大西康商业城139号 | 四川 | 鲫鱼 | / | 2024/9/11 | |
| XBJ24511825684941386 | 45 | / | 天全县李老三水产部 | 天全县大西康农贸市场徙榆路167号 | 四川 | 无甲鲤鱼 | / | 2024/9/11 | |
| XBJ24511825684941387 | 46 | / | 天全县李老三水产部 | 天全县大西康农贸市场 | 四川 | 黔鱼 | / | 2024/9/11 | |
| XBJ24511825684941397 | 47 | / | 天全县郑老二水产品店 | 天全县城厢镇大西康商业城139号 | 四川 | 泥鳅 | / | 2024/9/4 | |
| XBJ24511825684941441 | 48 | 天全县胡记烧酒坊 | 天全县胡记烧酒坊 | 天全县始阳镇民兴街691号附10号11号 | 四川 | 6元高粱酒(白酒) | 散装, | 2024/2/16 | |
| XBJ24511825684941442 | 49 | 天全县胡记烧酒坊 | 天全县胡记烧酒坊 | 天全县始阳镇民兴街691号附10号11号 | 四川 | 5元玉米酒(白酒) | 散装, | 2024/6/8 | |
| XBJ24511825684944584 | 50 | 天全县恒源农业科技有限责任公司 | 天全县恒源农业科技有限责任公司 | 四川省雅安市天全县兴业乡柑子村5组50号 | 四川 | 红茶 | / | 2024/4/7 | |
| XBJ24511825684944585 | 51 | 四川蒙山红茶业有限公司 | 四川蒙山红茶业有限公司 | 四川省雅安市天全县仁义镇禾林村四组(大坪山) | 四川 | 有机红茶 | / | 2024/5/11 | |
| XBJ24511825684944602 | 52 | 四川清香园调味品股份有限公司 | 天全县南阳居 | 天全县城厢镇洪川北路42号 | 四川 | 中坝陈醋(酿造食醋) | 800mL/瓶 | 2024/3/6 | |
| XBJ24511825684944599 | 53 | 四川金福鑫食品有限责任公司 | 天全县南阳居 | 天全县城厢镇洪川北路42号 | 四川 | 荞麦面 | 900克/把 | 2024/5/20 | |
| XBJ24511825684944601 | 54 | 四川水乡食品有限公司 | 天全县南阳居 | 天全县城厢镇洪川北路42号 | 四川 | 元宵粉 | 1kg/袋 | 2024/7/26 | |
| XBJ24511825684944600 | 55 | 延津克明面粉有限公司 | 天全县南阳居 | 天全县城厢镇洪川北路42号 | 四川 | 麦芯自发粉(自发小麦粉) | 2千克/袋 | 2024/8/2 | |
| XBJ24511825684944589 | 56 | / | 天全县高氏水产销售部 | 天全县大西康165号 | 四川 | 无甲鲤鱼(淡水鱼) | / | 2024/10/25 | |
| XBJ24511825684944586 | 57 | 四川同善堂生物科技发展有限责任公司 | 四川同善堂生物科技发展有限责任公司 | 四川省雅安市天全县城厢镇安居北路333号 | 四川 | 清沛茶(代用茶) | 150克(5克×30包)/盒 | 2023/5/16 | |
| XBJ24511825684938954 | 58 | / | 天全县高炳蓉蔬菜经营部 | 四川省雅安市天全县城厢镇大西康市场 | 四川 | 大葱 | / | 2024/7/14 | |
| XBJ24511825684939056 | 59 | / | 大西康农贸市场柳忠平 | 四川省雅安市天全县城厢镇大西康市场87号 | 四川 | 小葱 | / | 2024/7/15 | |
| XBJ24511825684938994 | 60 | / | 大西康农贸市场高志霞 | 四川省雅安市天全县城厢镇大西康市场 | 四川 | 大葱 | / | 2024/7/15 | |
| XBJ24511825684939040 | 61 | / | 大西康农贸市场李天蓉 | 四川省雅安市天全县城厢镇大西康市场 | 四川 | 大葱 | / | 2024/7/15 | |
| XBJ24511825684939055 | 62 | / | 大西康农贸市场柳忠平 | 四川省雅安市天全县城厢镇大西康市场87号 | 四川 | 大葱 | / | 2024/7/15 | |
| XBJ24511825684938953 | 63 | / | 天全县高炳蓉蔬菜经营部 | 四川省雅安市天全县城厢镇大西康市场 | 四川 | 大白菜 | / | 2024/7/14 | |
| XBJ24511825684939038 | 64 | / | 大西康农贸市场李天蓉 | 四川省雅安市天全县城厢镇大西康市场 | 四川 | 大白菜 | / | 2024/7/15 | |
| XBJ24511825684938991 | 65 | / | 大西康农贸市场高志霞 | 四川省雅安市天全县城厢镇大西康市场 | 四川 | 大白菜 | / | 2024/7/15 | |
| XBJ24511825684939058 | 66 | / | 大西康农贸市场柳忠平 | 四川省雅安市天全县城厢镇大西康市场87号 | 四川 | 大白菜 | / | 2024/7/15 | |
| XBJ24511825684939059 | 67 | / | 大西康农贸市场柳忠平 | 四川省雅安市天全县城厢镇大西康市场87号 | 四川 | 番茄 | / | 2024/7/15 | |
| XBJ24511825684938947 | 68 | / | 天全县高炳蓉蔬菜经营部 | 四川省雅安市天全县城厢镇大西康市场 | 四川 | 胡萝卜 | / | 2024/7/14 | |
| XBJ24511825684939032 | 69 | / | 大西康农贸市场李天蓉 | 四川省雅安市天全县城厢镇大西康市场 | 四川 | 胡萝卜 | / | 2024/7/15 | |
| XBJ24511825684939033 | 70 | / | 大西康农贸市场李天蓉 | 四川省雅安市天全县城厢镇大西康市场 | 四川 | 广红胡萝卜 | / | 2024/7/15 | |
| XBJ24511825684938987 | 71 | / | 大西康农贸市场高志霞 | 四川省雅安市天全县城厢镇大西康市场 | 四川 | 本地黄瓜 | / | 2024/7/14 | |
| XBJ24511825684938949 | 72 | / | 天全县高炳蓉蔬菜经营部 | 四川省雅安市天全县城厢镇大西康市场 | 四川 | 本地黄瓜 | / | 2024/7/14 | |
| XBJ24511825684938950 | 73 | / | 天全县高炳蓉蔬菜经营部 | 四川省雅安市天全县城厢镇大西康市场 | 四川 | 青黄瓜 | / | 2024/7/14 | |
| XBJ24511825684939035 | 74 | / | 大西康农贸市场李天蓉 | 四川省雅安市天全县城厢镇大西康市场 | 四川 | 本地黄瓜 | / | 2024/7/15 | |
| XBJ24511825684938988 | 75 | / | 大西康农贸市场高志霞 | 四川省雅安市天全县城厢镇大西康市场 | 四川 | 青黄瓜 | / | 2024/7/14 | |
| XBJ24511825684939061 | 76 | / | 大西康农贸市场柳忠平 | 四川省雅安市天全县城厢镇大西康市场87号 | 四川 | 本地黄瓜 | / | 2024/7/15 | |
| XBJ24511825684939036 | 77 | / | 大西康农贸市场李天蓉 | 四川省雅安市天全县城厢镇大西康市场 | 四川 | 青黄瓜 | / | 2024/7/15 | |
| XBJ24511825684939062 | 78 | / | 大西康农贸市场柳忠平 | 四川省雅安市天全县城厢镇大西康市场87号 | 四川 | 青黄瓜 | / | 2024/7/15 | |
| XBJ24511825684938955 | 79 | / | 天全县高炳蓉蔬菜经营部 | 四川省雅安市天全县城厢镇大西康市场 | 四川 | 莲白 | / | 2024/7/14 | |
| XBJ24511825684939039 | 80 | / | 大西康农贸市场李天蓉 | 四川省雅安市天全县城厢镇大西康市场 | 四川 | 莲白 | / | 2024/7/15 | |
| XBJ24511825684938993 | 81 | / | 大西康农贸市场高志霞 | 四川省雅安市天全县城厢镇大西康市场 | 四川 | 莲白 | / | 2024/7/15 | |
| XBJ24511825684939057 | 82 | / | 大西康农贸市场柳忠平 | 四川省雅安市天全县城厢镇大西康市场87号 | 四川 | 莲白 | / | 2024/7/15 | |
| XBJ24511825684938989 | 83 | / | 大西康农贸市场高志霞 | 四川省雅安市天全县城厢镇大西康市场 | 四川 | 大青椒 | / | 2024/7/14 | |
| XBJ24511825684938951 | 84 | / | 天全县高炳蓉蔬菜经营部 | 四川省雅安市天全县城厢镇大西康市场 | 四川 | 大青椒 | / | 2024/7/14 | |
| XBJ24511825684939037 | 85 | / | 大西康农贸市场李天蓉 | 四川省雅安市天全县城厢镇大西康市场 | 四川 | 大青椒 | / | 2024/7/15 | |
| XBJ24511825684938946 | 86 | / | 天全县高炳蓉蔬菜经营部 | 四川省雅安市天全县城厢镇大西康市场 | 四川 | 白萝卜 | / | 2024/7/14 | |
| XBJ24511825684939031 | 87 | / | 大西康农贸市场李天蓉 | 四川省雅安市天全县城厢镇大西康市场 | 四川 | 白萝卜 | / | 2024/7/15 | |
| XBJ24511825684938985 | 88 | / | 大西康农贸市场高志霞 | 四川省雅安市天全县城厢镇大西康市场 | 四川 | 白萝卜 | / | 2024/7/15 | |
| XBJ24511825684939063 | 89 | / | 大西康农贸市场柳忠平 | 四川省雅安市天全县城厢镇大西康市场87号 | 四川 | 白萝卜 | / | 2024/7/15 | |
| XBJ24511825684938990 | 90 | / | 大西康农贸市场高志霞 | 四川省雅安市天全县城厢镇大西康市场 | 四川 | 茄子 | / | 2024/7/16 | |
| XBJ24511825684938952 | 91 | / | 天全县高炳蓉蔬菜经营部 | 四川省雅安市天全县城厢镇大西康市场 | 四川 | 茄子 | / | 2024/7/14 | |
| XBJ24511825684939060 | 92 | / | 大西康农贸市场柳忠平 | 四川省雅安市天全县城厢镇大西康市场87号 | 四川 | 茄子 | / | 2024/7/15 | |
| XBJ24511825684938992 | 93 | / | 大西康农贸市场高志霞 | 四川省雅安市天全县城厢镇大西康市场 | 四川 | 青芹菜 | / | 2024/7/15 | |
| XBJ24511825684938986 | 94 | / | 大西康农贸市场高志霞 | 四川省雅安市天全县城厢镇大西康市场 | 四川 | 山药 | / | 2024/7/14 | |
| XBJ24511825684938948 | 95 | / | 天全县高炳蓉蔬菜经营部 | 四川省雅安市天全县城厢镇大西康市场 | 四川 | 山药 | / | 2024/7/14 | |
| XBJ24511825684939034 | 96 | / | 大西康农贸市场李天蓉 | 四川省雅安市天全县城厢镇大西康市场 | 四川 | 山药 | / | 2024/7/15 | |
| XBJ24511825684939064 | 97 | / | 大西康农贸市场柳忠平 | 四川省雅安市天全县城厢镇大西康市场87号 | 四川 | 山药 | / | 2024/7/15 | |
| XBJ24511825684939092 | 98 | / | 始阳镇农贸市场黄丽华 | 天全县始阳镇中大街192附5 | 四川 | 大葱 | / | 2024/7/16 | |
| XBJ24511825684939126 | 99 | / | 始阳镇农贸市场高建蓉 | 天全县始阳镇中大街 | 四川 | 大葱 | / | 2024/7/16 | |
| XBJ24511825684939193 | 100 | / | 天全县任志蓉蔬菜店 | 天全县始阳镇大富农贸市场摊位 | 四川 | 大葱 | / | 2024/7/17 | |
| XBJ24511825684939127 | 101 | / | 始阳镇农贸市场高建蓉 | 天全县始阳镇中大街 | 四川 | 小葱 | / | 2024/7/16 | |
| XBJ24511825684939149 | 102 | / | 始阳镇农贸市场高增丽 | 天全县始阳镇民兴街691号附14对面 | 四川 | 大葱 | / | 2024/7/16 | |
| XBJ24511825684939089 | 103 | / | 始阳镇农贸市场黄丽华 | 天全县始阳镇中大街192附5 | 四川 | 大白菜 | / | 2024/7/16 | |
| XBJ24511825684939151 | 104 | / | 始阳镇农贸市场高增丽 | 天全县始阳镇民兴街691号附14对面 | 四川 | 大白菜 | / | 2024/7/16 | |
| XBJ24511825684939191 | 105 | / | 天全县任志蓉蔬菜店 | 天全县始阳镇大富农贸市场摊位 | 四川 | 大白菜 | / | 2024/7/17 | |
| XBJ24511825684939124 | 106 | / | 始阳镇农贸市场高建蓉 | 天全县始阳镇中大街 | 四川 | 大白菜 | / | 2024/7/16 | |
| XBJ24511825684939083 | 107 | / | 始阳镇农贸市场黄丽华 | 天全县始阳镇中大街192附5 | 四川 | 胡萝卜 | / | 2024/7/16 | |
| XBJ24511825684939118 | 108 | / | 始阳镇农贸市场高建蓉 | 天全县始阳镇中大街 | 四川 | 胡萝卜 | / | 2024/7/16 | |
| XBJ24511825684939155 | 109 | / | 始阳镇农贸市场高增丽 | 天全县始阳镇民兴街691号附14对面 | 四川 | 广红胡萝卜 | / | 2024/7/16 | |
| XBJ24511825684939154 | 110 | / | 始阳镇农贸市场高增丽 | 天全县始阳镇民兴街691号附14对面 | 四川 | 胡萝卜 | / | 2024/7/16 | |
| XBJ24511825684939189 | 111 | / | 天全县任志蓉蔬菜店 | 天全县始阳镇大富农贸市场摊位 | 四川 | 胡萝卜 | / | 2024/7/17 | |
| XBJ24511825684939087 | 112 | / | 始阳镇农贸市场黄丽华 | 天全县始阳镇中大街192附5 | 四川 | 青黄瓜 | / | 2024/7/16 | |
| XBJ24511825684939153 | 113 | / | 始阳镇农贸市场高增丽 | 天全县始阳镇民兴街691号附14对面 | 四川 | 青黄瓜 | / | 2024/7/16 | |
| XBJ24511825684939086 | 114 | / | 始阳镇农贸市场黄丽华 | 天全县始阳镇中大街192附5 | 四川 | 本地黄瓜 | / | 2024/7/16 | |
| XBJ24511825684939121 | 115 | / | 始阳镇农贸市场高建蓉 | 天全县始阳镇中大街 | 四川 | 青黄瓜 | / | 2024/7/16 | |
| XBJ24511825684939091 | 116 | / | 始阳镇农贸市场黄丽华 | 天全县始阳镇中大街192附5 | 四川 | 莲白 | / | 2024/7/16 | |
| XBJ24511825684939150 | 117 | / | 始阳镇农贸市场高增丽 | 天全县始阳镇民兴街691号附14对面 | 四川 | 莲白 | / | 2024/7/16 | |
| XBJ24511825684939125 | 118 | / | 始阳镇农贸市场高建蓉 | 天全县始阳镇中大街 | 四川 | 莲白 | / | 2024/7/16 | |
| XBJ24511825684939192 | 119 | / | 天全县任志蓉蔬菜店 | 天全县始阳镇大富农贸市场摊位 | 四川 | 莲白 | / | 2024/7/17 | |
| XBJ24511825684939122 | 120 | / | 始阳镇农贸市场高建蓉 | 天全县始阳镇中大街 | 四川 | 大青椒 | / | 2024/7/16 | |
| XBJ24511825684939088 | 121 | / | 始阳镇农贸市场黄丽华 | 天全县始阳镇中大街192附5 | 四川 | 茄子 | / | 2024/7/16 | |
| XBJ24511825684939152 | 122 | / | 始阳镇农贸市场高增丽 | 天全县始阳镇民兴街691号附14对面 | 四川 | 茄子 | / | 2024/7/16 | |
| XBJ24511825684939123 | 123 | / | 始阳镇农贸市场高建蓉 | 天全县始阳镇中大街 | 四川 | 茄子 | / | 2024/7/16 | |
| XBJ24511825684939190 | 124 | / | 天全县任志蓉蔬菜店 | 天全县始阳镇大富农贸市场摊位 | 四川 | 茄子 | / | 2024/7/17 | |
| XBJ24511825684939090 | 125 | / | 始阳镇农贸市场黄丽华 | 天全县始阳镇中大街192附5 | 四川 | 青芹菜 | / | 2024/7/16 | |
| XBJ24511825684939196 | 126 | / | 天全县任志蓉蔬菜店 | 天全县始阳镇大富农贸市场摊位 | 四川 | 青芹菜 | / | 2024/7/17 | |
| XBJ24511825684939085 | 127 | / | 始阳镇农贸市场黄丽华 | 天全县始阳镇中大街192附5 | 四川 | 白玉山药 | / | 2024/7/16 | |
| XBJ24511825684939120 | 128 | / | 始阳镇农贸市场高建蓉 | 天全县始阳镇中大街 | 四川 | 白玉山药 | / | 2024/7/16 | |
| XBJ24511825684939158 | 129 | / | 始阳镇农贸市场高增丽 | 天全县始阳镇民兴街691号附14对面 | 四川 | 黑山药 | / | 2024/7/16 | |
| XBJ24511825684939084 | 130 | / | 始阳镇农贸市场黄丽华 | 天全县始阳镇中大街192附5 | 四川 | 黑山药 | / | 2024/7/16 | |
| XBJ24511825684939156 | 131 | / | 始阳镇农贸市场高增丽 | 天全县始阳镇民兴街691号附14对面 | 四川 | 铁棍山药 | / | 2024/7/16 | |
| XBJ24511825684939119 | 132 | / | 始阳镇农贸市场高建蓉 | 天全县始阳镇中大街 | 四川 | 黑山药 | / | 2024/7/16 | |
| XBJ24511825684939157 | 133 | / | 始阳镇农贸市场高增丽 | 天全县始阳镇民兴街691号附14对面 | 四川 | 白玉山药 | / | 2024/7/16 | |
| XBJ24511825684939187 | 134 | / | 天全县任志蓉蔬菜店 | 天全县始阳镇大富农贸市场摊位 | 四川 | 铁棍山药 | / | 2024/7/17 | |
| XBJ24511825684939188 | 135 | / | 天全县任志蓉蔬菜店 | 天全县始阳镇大富农贸市场摊位 | 四川 | 黑山药 | / | 2024/7/17 | |
| XBJ24511825684939195 | 136 | / | 天全县任志蓉蔬菜店 | 天全县始阳镇大富农贸市场摊位 | 四川 | 甜椒 | / | 2024/7/17 | |
| XBJ24511825684939194 | 137 | / | 天全县任志蓉蔬菜店 | 天全县始阳镇大富农贸市场摊位 | 四川 | 鲜香菇 | / | 2024/7/17 | |
| XBJ24511825684939237 | 138 | / | 始阳镇农贸市场王志秀 | 天全县始阳镇民兴街691号附21对面 | 四川 | 大葱 | / | 2024/7/17 | |
| XBJ24511825684939234 | 139 | / | 始阳镇农贸市场王志秀 | 天全县始阳镇民兴街691号附21对面 | 四川 | 大白菜 | / | 2024/7/17 | |
| XBJ24511825684939289 | 140 | / | 天全县永生商店 | 天全县始阳镇民兴街211号附1号 | 四川 | 小白豆 | / | 2024/2/1 | |
| XBJ24511825684939235 | 141 | / | 始阳镇农贸市场王志秀 | 天全县始阳镇民兴街691号附21对面 | 四川 | 油麦菜 | / | 2024/7/17 | |
| XBJ24511825684939255 | 142 | / | 天全县高家商店 | 天全县始阳镇民兴街691号附21号22号 | 四川 | 红豆 | / | 2024/5/10 | |
| XBJ24511825684939254 | 143 | / | 天全县高家商店 | 天全县始阳镇民兴街691号附21号22号 | 四川 | 绿豆 | / | 2024/4/22 | |
| XBJ24511825684939290 | 144 | / | 天全县永生商店 | 天全县始阳镇民兴街211号附1号 | 四川 | 绿豆 | / | 2024/6/17 | |
| XBJ24511825684939229 | 145 | / | 始阳镇农贸市场王志秀 | 天全县始阳镇民兴街691号附21对面 | 四川 | 胡萝卜 | / | 2024/7/17 | |
| XBJ24511825684939228 | 146 | / | 始阳镇农贸市场王志秀 | 天全县始阳镇民兴街691号附21对面 | 四川 | 广红胡萝卜 | / | 2024/7/17 | |
| XBJ24511825684939232 | 147 | / | 始阳镇农贸市场王志秀 | 天全县始阳镇民兴街691号附21对面 | 四川 | 青黄瓜 | / | 2024/7/17 | |
| XBJ24511825684939236 | 148 | / | 始阳镇农贸市场王志秀 | 天全县始阳镇民兴街691号附21对面 | 四川 | 莲白 | / | 2024/7/17 | |
| XBJ24511825684939233 | 149 | / | 始阳镇农贸市场王志秀 | 天全县始阳镇民兴街691号附21对面 | 四川 | 茄子 | / | 2024/7/17 | |
| XBJ24511825684939231 | 150 | / | 始阳镇农贸市场王志秀 | 天全县始阳镇民兴街691号附21对面 | 四川 | 黑山药 | / | 2024/7/17 | |
| XBJ24511825684939230 | 151 | / | 始阳镇农贸市场王志秀 | 天全县始阳镇民兴街691号附21对面 | 四川 | 白玉山药 | / | 2024/7/17 | |
| XBJ24511825684939363 | 152 | / | 天全县家外家购物广场 | 四川省雅安市天全县始阳镇中大街171号 | 四川 | 小雪豆 | / | 2024/7/1 | |
| XBJ24511825684939327 | 153 | / | 天全县兴旺便民店 | 天全县始阳镇新中村五组 | 四川 | 绿豆 | / | 2024/7/1 | |
| XBJ24511825684939360 | 154 | / | 天全县家外家购物广场 | 四川省雅安市天全县始阳镇中大街171号 | 四川 | 绿豆 | / | 2024/7/1 | |
| XBJ24511825684939361 | 155 | / | 天全县家外家购物广场 | 四川省雅安市天全县始阳镇中大街171号 | 四川 | 黑豆 | / | 2024/7/1 | |
| XBJ24511825684939362 | 156 | / | 天全县家外家购物广场 | 四川省雅安市天全县始阳镇中大街171号 | 四川 | 赤小豆 | / | 2024/7/1 | |
