一、天气概况
预计:今天夜间阴天有小到中雨(2-15mm),明天白天阴天。县城24小时气温:16-22℃。10月1日夜间阴天有分散小雨,2日白天阴天间多云,傍晚有分散小雨。2日夜间阴天有小雨,3日白天阴天有分散小雨。未来72小时森林火险气象等级为4级(较低火险)。
二、未来72小时具体乡(镇)预报如下:
30日20时-1日20时
乡(镇) | 30日20时-1日2时 | 1日2时-8时 | 1日8时-14时 | 1日14时-20时 | 最低气温 | 最高气温 | ||||||||
天气/雨量 | 风力 | 风向 | 天气/雨量 | 风力 | 风向 | 天气/雨量 | 风力 | 风向 | 天气/雨量 | 风力 | 风向 | |||
城厢镇 | 5.7 | 1级 | 东南风 | 1 | 1级 | 东北风 | 阴 | 1级 | 东风 | 阴 | 1级 | 东风 | 17 | 22 |
始阳镇 | 6.1 | 1级 | 东南风 | 1.4 | 1级 | 东北风 | 阴 | 1级 | 东风 | 阴 | 1级 | 东风 | 17 | 22 |
思经镇 | 7.8 | 1级 | 东北风 | 1.5 | 1级 | 东风 | 阴 | 1级 | 东风 | 阴 | 1级 | 东风 | 15 | 20 |
喇叭河镇 | 3.5 | 1级 | 东风 | 1 | 1级 | 东南风 | 阴 | 1级 | 东南风 | 阴 | 1级 | 东南风 | 11 | 16 |
小河镇 | 5.8 | 1级 | 东风 | 1.4 | 1级 | 东风 | 阴 | 1级 | 东南风 | 阴 | 1级 | 东南风 | 11 | 16 |
仁义镇 | 4.8 | 1级 | 东南风 | 1.1 | 1级 | 东北风 | 阴 | 1级 | 东风 | 阴 | 1级 | 东风 | 17 | 23 |
新场镇 | 7.1 | 1级 | 东南风 | 1.4 | 1级 | 东北风 | 阴 | 1级 | 东风 | 阴 | 1级 | 东风 | 17 | 23 |
乐英乡 | 6.9 | 1级 | 东南风 | 1.5 | 1级 | 东北风 | 阴 | 1级 | 东风 | 阴 | 1级 | 东风 | 17 | 23 |
新华乡 | 4.3 | 1级 | 东南风 | 1.3 | 1级 | 东风 | 阴 | 1级 | 东风 | 阴 | 1级 | 东风 | 17 | 22 |
兴业乡 | 8.3 | 1级 | 东北风 | 1.6 | 1级 | 东北风 | 阴 | 1级 | 东风 | 阴 | 1级 | 东风 | 16 | 21 |
备注:有雨量,天气/雨量一栏填写雨量数值;无雨量,天气/雨量一栏填写天气现象。
1日20时-2日20时
乡(镇) | 1日20时-2日8时 | 2日8时-20时 | 最低 气温 | 最高 气温 | ||||
天气/雨量 | 风力 | 风向 | 天气/雨量 | 风力 | 风向 | |||
城厢镇 | 阴 | 1级 | 西南风 | 2.2 | 1级 | 东风 | 16 | 22 |
始阳镇 | 阴 | 1级 | 西南风 | 1.6 | 1级 | 东风 | 16 | 22 |
思经镇 | 阴 | 1级 | 西风 | 1.1 | 1级 | 东风 | 15 | 20 |
喇叭河镇 | 0.1 | 1级 | 东南风 | 0.4 | 1级 | 东南风 | 11 | 17 |
小河镇 | 阴 | 1级 | 西南风 | 1.2 | 1级 | 南风 | 11 | 16 |
仁义镇 | 阴 | 1级 | 西南风 | 1.8 | 1级 | 东风 | 17 | 23 |
新场镇 | 阴 | 1级 | 西南风 | 0.9 | 1级 | 东风 | 16 | 22 |
乐英乡 | 阴 | 1级 | 西南风 | 0.7 | 1级 | 东风 | 16 | 22 |
新华乡 | 阴 | 1级 | 西南风 | 1.7 | 1级 | 东风 | 16 | 22 |
兴业乡 | 阴 | 1级 | 西风 | 0.3 | 1级 | 东北风 | 16 | 21 |
备注:有雨量,天气/雨量一栏填写雨量数值;无雨量,天气/雨量一栏填写天气现象。
2日20时-3日20时
乡(镇) | 2日20时-3日8时 | 3日8时-20时 | 最低 气温 | 最高 气温 | ||||
天气/雨量 | 风力 | 风向 | 天气/雨量 | 风力 | 风向 | |||
城厢镇 | 3.3 | 1级 | 东风 | 3.9 | 1级 | 西南风 | 16 | 22 |
始阳镇 | 2.8 | 1级 | 东风 | 2.9 | 1级 | 西风 | 16 | 22 |
思经镇 | 2 | 1级 | 东北风 | 4.6 | 1级 | 西南风 | 15 | 21 |
喇叭河镇 | 2.3 | 1级 | 东北风 | 7.1 | 1级 | 东北风 | 12 | 19 |
小河镇 | 3.1 | 1级 | 东北风 | 5.5 | 1级 | 东风 | 12 | 18 |
仁义镇 | 2.6 | 1级 | 东南风 | 3.8 | 1级 | 西南风 | 17 | 23 |
新场镇 | 2.4 | 1级 | 东风 | 2.8 | 1级 | 西南风 | 17 | 23 |
乐英乡 | 2.1 | 1级 | 东风 | 2.3 | 1级 | 西风 | 17 | 23 |
新华乡 | 2.2 | 1级 | 东风 | 2.9 | 1级 | 静风 | 16 | 22 |
兴业乡 | 2.1 | 1级 | 东北风 | 3.8 | 1级 | 西风 | 16 | 22 |
备注:有雨量,天气/雨量一栏填写雨量数值;无雨量,天气/雨量一栏填写天气现象。
主办:天全县人民政府办公室 承办:天全县人民政府办公室电子政务信息公开股 地址:天全县城厢镇建设路268号
备案号:蜀ICP备08103035号-1
川公网安备51182502511828
政府网站标识码:5118250001