| 服务事项 | 姓名 | 所属村(社区) | 应付年月 | 发放金额 |
| 高龄补贴 | 杨秀英 | 两路村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 马寿珍 | 两路村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 徐德清 | 喇叭河村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 黄相珍 | 两路村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 王昌兰 | 红灵村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 高守端 | 喇叭河村 | 202605 | 120.00 |
| 高龄补贴 | 任尚秀 | 紫石关村 | 202605 | 120.00 |
| 高龄补贴 | 赵仕英 | 喇叭河村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 柯尊芬 | 两路村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 王永秀 | 喇叭河村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 梁顺昌 | 新沟村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 汪松清 | 喇叭河村 | 202605 | 120.00 |
| 高龄补贴 | 刘永康 | 紫石关村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 彭青秀 | 红灵村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 杨从福 | 两路村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 骆其忠 | 两路村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 姚述成 | 喇叭河村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 柯昌猷 | 两路村 | 202605 | 120.00 |
| 高龄补贴 | 毛加才 | 两路村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 胡贞程 | 新沟村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 彭国珍 | 两路村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 王学秀 | 红灵村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 李国洪 | 两路村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 高祖兰 | 紫石关村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 骆永康 | 两路村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 王显珍 | 喇叭河村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 罗仕杰 | 红灵村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 李国珍 | 两路村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 苟光秀 | 紫石关村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 熊正忠 | 新沟村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 骆永芬 | 新沟村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 朱光珍 | 紫石关村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 李富华 | 红灵村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 羊正芳 | 两路村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 山朝珍 | 新沟村 | 202605 | 120.00 |
| 高龄补贴 | 兰品珍 | 红灵村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 骆永文 | 两路村 | 202605 | 120.00 |
| 高龄补贴 | 徐福云 | 喇叭河村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 杨本英 | 紫石关村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 柯尊年 | 两路村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 山秀琼 | 两路村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 李万铭 | 紫石关村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 杨秀兰 | 喇叭河村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 胡贞秀 | 新沟村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 赵仕秀 | 喇叭河村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 高朝义 | 紫石关村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 柯尊福 | 新沟村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 柯昌裕 | 两路村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 周明德 | 红灵村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 柯尊孔 | 两路村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 杨克俭 | 红灵村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 张秀兰 | 红灵村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 杨光荣 | 紫石关村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 董祖秀 | 新沟村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 王国珍 | 紫石关村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 贾崇福 | 紫石关村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 张进明 | 喇叭河村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 刘志刚 | 红灵村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 宋全业 | 喇叭河村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 彭清贵 | 喇叭河村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 骆国莲 | 两路村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 高绍珍 | 红灵村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 骆永鑫 | 两路村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 黄春龙 | 两路村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 高绍南 | 紫石关村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 柯昌辉 | 新沟村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 孙开英 | 两路村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 周光珍 | 新沟村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 柯贤珍 | 喇叭河村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 陈桂兰 | 红灵村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 周明秀 | 红灵村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 彭明英 | 紫石关村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 王仪珍 | 两路村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 周志金 | 喇叭河村 | 202605 | 120.00 |
| 高龄补贴 | 王显周 | 新沟村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 杨定英 | 紫石关村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 肖绍莲 | 紫石关村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 谢庆华 | 喇叭河村 | 202605 | 120.00 |
| 高龄补贴 | 吴炳清 | 紫石关村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 文中贵 | 新沟村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 柯尊兰 | 新沟村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 肖克琼 | 紫石关村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 黄永兰 | 新沟村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 袁洪莲 | 红灵村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 乔淑芳 | 两路村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 胡致芬 | 喇叭河村 | 202605 | 120.00 |
| 高龄补贴 | 刘福莲 | 紫石关村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 何素碧 | 喇叭河村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 牛文光 | 红灵村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 彭怀珍 | 红灵村 | 202605 | 120.00 |
| 高龄补贴 | 王世香 | 两路村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 李林华 | 红灵村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 刘帮秀 | 红灵村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 柯贤荣 | 喇叭河村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 王昌秀 | 喇叭河村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 彭怀良 | 喇叭河村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 杨才俊 | 紫石关村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 何倩分 | 两路村 | 202605 | 120.00 |
| 高龄补贴 | 余素琼 | 红灵村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 杨克英 | 两路村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 赵仕芬 | 喇叭河村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 彭怀惠 | 喇叭河村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 杨克兰 | 红灵村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 王永全 | 喇叭河村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 柯昌能 | 两路村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 唐玉芬 | 喇叭河村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 骆国淑 | 新沟村 | 202605 | 120.00 |
| 高龄补贴 | 赵仕生 | 喇叭河村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 朱光辉 | 紫石关村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 黄国栋 | 新沟村 | 202605 | 120.00 |
| 高龄补贴 | 杨昌明 | 两路村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 柯尊玉 | 两路村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 柯尊生 | 两路村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 王显忠 | 新沟村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 黄正才 | 两路村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 柯昌秀 | 两路村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 冷子珍 | 红灵村 | 202605 | 120.00 |
| 高龄补贴 | 聂光英 | 新沟村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 郑玉兰 | 紫石关村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 刘帮珍 | 喇叭河村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 吴大芝 | 红灵村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 杨维珍 | 两路村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 卢德礼 | 红灵村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 山其英 | 新沟村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 李良富 | 红灵村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 黄相富 | 两路村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 王实凤 | 红灵村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 高绍英 | 紫石关村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 杨志英 | 新沟村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 李万锦 | 紫石关村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 李昌华 | 喇叭河村 | 202605 | 120.00 |
| 高龄补贴 | 杨名珍 | 红灵村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 高术华 | 两路村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 高月英 | 两路村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 王淑珍 | 喇叭河村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 李登英 | 喇叭河村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 高星茂 | 紫石关村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 万素珍 | 红灵村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 李秀珍 | 红灵村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 张正秀 | 红灵村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 王仪成 | 两路村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 王忠祥 | 两路村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 杨中秀 | 喇叭河村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 王仕华 | 新沟村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 黄绍英 | 两路村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 王泽全 | 新沟村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 徐子荣 | 喇叭河村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 柯昌辉 | 新沟村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 张清远 | 两路村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 吴绍荣 | 紫石关村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 柯昌顺 | 新沟村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 骆永德 | 两路村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 代青平 | 新沟村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 杨克秀 | 两路村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 王仪益 | 两路村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 杨克英 | 紫石关村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 杨贤秋 | 红灵村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 彭怀珍 | 红灵村 | 202605 | 120.00 |
| 高龄补贴 | 李绍芬 | 紫石关村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 任秀琼 | 新沟村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 杨绍珍 | 红灵村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 杨俊兰 | 紫石关村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 杨绍祥 | 喇叭河村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 罗开珍 | 红灵村 | 202605 | 120.00 |
| 高龄补贴 | 王仪新 | 两路村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 卢德荣 | 紫石关村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 黄元品 | 红灵村 | 202605 | 120.00 |
| 高龄补贴 | 刘仁鑫 | 红灵村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 姜从英 | 紫石关村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 骆玉珍 | 新沟村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 黄德斌 | 两路村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 肖绍明 | 红灵村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 杨从华 | 紫石关村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 高术珍 | 两路村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 马炳香 | 新沟村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 周明新 | 红灵村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 汪明秀 | 红灵村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 姜文秀 | 紫石关村 | 202605 | 60.00 |
| 高龄补贴 | 黄明秀 | 两路村 | 202605 | 120.00 |
| 高龄补贴 | 冉玉翔 | 红灵村 | 202605 | 60.00 |
主办:天全县人民政府办公室 承办:天全县人民政府办公室电子政务信息公开股 地址:天全县城厢镇建设路268号
备案号:蜀ICP备08103035号-1
川公网安备51182502511828
政府网站标识码:5118250001