一、天气概况
预计:今天夜间阴天,沿山有分散小雨(0-8毫米),明天白天多云间阴,傍晚有分散阵雨或雷雨(0-8毫米)。县城24小时气温:21-33℃。14日夜间阴天间多云,15日白天多云间阴,傍晚有分散阵雨或雷雨。15日夜间阴天有阵雨或雷雨,局部中雨,16日白天阴天间多云,傍晚有阵雨或雷雨,个别中到大雨。
二、未来72小时具体乡(镇)预报如下:
13日20时-14日20时
乡(镇) | 13日20时-14日2时 | 14日2时-8时 | 14日8时-14时 | 14日14时-20时 | 最低气温 | 最高气温 | ||||||||
天气/雨量 | 风力 | 风向 | 天气/雨量 | 风力 | 风向 | 天气/雨量 | 风力 | 风向 | 天气/雨量 | 风力 | 风向 | |||
城厢镇 | 晴 | 1级 | 东北风 | 多云 | 1级 | 东北风 | 多云 | 2级 | 东北风 | 多云 | 2级 | 东北风 | 20 | 34 |
始阳镇 | 晴 | 1级 | 东北风 | 多云 | 1级 | 北风 | 晴 | 2级 | 东北风 | 多云 | 2级 | 东北风 | 20 | 34 |
思经镇 | 晴 | 1级 | 东北风 | 多云 | 1级 | 东北风 | 多云 | 2级 | 东北风 | 多云 | 2级 | 东北风 | 18 | 31 |
喇叭河镇 | 0.5 | 1级 | 东北风 | 0.1 | 1级 | 北风 | 0.5 | 2级 | 东北风 | 1.4 | 2级 | 东北风 | 13 | 28 |
小河镇 | 0.3 | 1级 | 东北风 | 0.1 | 1级 | 北风 | 1.2 | 2级 | 东北风 | 1.6 | 2级 | 东北风 | 12 | 25 |
仁义镇 | 多云 | 1级 | 东北风 | 多云 | 1级 | 北风 | 多云 | 2级 | 东北风 | 多云 | 2级 | 东北风 | 21 | 33 |
新场镇 | 晴 | 1级 | 东北风 | 多云 | 1级 | 北风 | 晴 | 2级 | 东北风 | 多云 | 2级 | 东北风 | 21 | 34 |
乐英乡 | 晴 | 1级 | 东北风 | 多云 | 1级 | 北风 | 晴 | 2级 | 东北风 | 多云 | 2级 | 东北风 | 21 | 34 |
新华乡 | 多云 | 1级 | 东北风 | 晴 | 1级 | 北风 | 多云 | 2级 | 东北风 | 多云 | 2级 | 东北风 | 21 | 33 |
兴业乡 | 晴 | 1级 | 东北风 | 晴 | 1级 | 东北风 | 多云 | 2级 | 东北风 | 多云 | 2级 | 东北风 | 17 | 30 |
备注:有雨量,天气/雨量一栏填写雨量数值;无雨量,天气/雨量一栏填写天气现象。
14日20时-15日20时
乡(镇) | 14日20时-15日8时 | 15日8时-20时 | 最低 气温 | 最高 气温 | ||||
天气/雨量 | 风力 | 风向 | 天气/雨量 | 风力 | 风向 | |||
城厢镇 | 多云 | 1级 | 南风 | 2 | 2级 | 东北风 | 21 | 33 |
始阳镇 | 多云 | 1级 | 东北风 | 1.1 | 2级 | 东北风 | 21 | 33 |
思经镇 | 多云 | 1级 | 南风 | 1.7 | 2级 | 东北风 | 20 | 30 |
喇叭河镇 | 阴 | 1级 | 东北风 | 10.9 | 2级 | 东北风 | 14 | 26 |
小河镇 | 多云 | 1级 | 南风 | 13.3 | 2级 | 东北风 | 13 | 24 |
仁义镇 | 多云 | 1级 | 东北风 | 3 | 2级 | 东北风 | 22 | 32 |
新场镇 | 多云 | 1级 | 东北风 | 0.9 | 2级 | 东北风 | 22 | 33 |
乐英乡 | 多云 | 1级 | 南风 | 0.6 | 2级 | 东北风 | 22 | 33 |
新华乡 | 晴 | 1级 | 南风 | 3.3 | 2级 | 东北风 | 22 | 32 |
兴业乡 | 多云 | 1级 | 南风 | 0.9 | 2级 | 东北风 | 18 | 30 |
备注:有雨量,天气/雨量一栏填写雨量数值;无雨量,天气/雨量一栏填写天气现象。
15日20时-16日20时
乡(镇) | 15日20时-16日8时 | 16日8时-20时 | 最低 气温 | 最高 气温 | ||||
天气/雨量 | 风力 | 风向 | 天气/雨量 | 风力 | 风向 | |||
城厢镇 | 2.8 | 2级 | 东北风 | 5.3 | 1级 | 西南风 | 21 | 32 |
始阳镇 | 1.2 | 2级 | 东北风 | 5.3 | 1级 | 西南风 | 21 | 32 |
思经镇 | 5.1 | 2级 | 东北风 | 7.4 | 1级 | 西风 | 20 | 29 |
喇叭河镇 | 3.7 | 2级 | 东北风 | 7.6 | 1级 | 北风 | 14 | 25 |
小河镇 | 3.8 | 2级 | 东北风 | 6.6 | 1级 | 西北风 | 14 | 24 |
仁义镇 | 3.7 | 2级 | 东北风 | 7 | 1级 | 西南风 | 22 | 32 |
新场镇 | 2.3 | 2级 | 东北风 | 6.1 | 1级 | 西南风 | 22 | 33 |
乐英乡 | 1.7 | 2级 | 东北风 | 6.1 | 1级 | 西南风 | 22 | 33 |
新华乡 | 1 | 2级 | 东北风 | 4.7 | 1级 | 西南风 | 22 | 32 |
兴业乡 | 4.3 | 2级 | 东北风 | 8.2 | 1级 | 西南风 | 19 | 29 |
备注:有雨量,天气/雨量一栏填写雨量数值;无雨量,天气/雨量一栏填写天气现象。
主办:天全县人民政府办公室 承办:天全县人民政府办公室电子政务信息公开股 地址:天全县城厢镇建设路268号
备案号:蜀ICP备08103035号-1
川公网安备51182502511828
政府网站标识码:5118250001