根据《四川省权责清单管理办法》《四川省商务厅关于公布<省市县三级商务主管部门行政权力事项清单(2026年第一版)>的公告》《中共雅安市委机构编制委员会办公室关于转发<关于调整商务部门部分行政权力事项的函>的函》(雅编办函〔2026〕8号)和《中共天全县委机构编制委员会办公室关于转发<关于调整商务部门部分行政权力事项的函>的函》(天编办函〔2026〕6号),我局决定对本局行政权力事项进行动态调整,现将有关事项公告如下。
一、取消“对违反《餐饮业经营管理办法(试行)》相关规定的行政处罚”(序号2647),该事项实施层级为省、市、县三级。
二、本次调整后,天全县经济合作和商务局保留的行政权力事项共55项,包括:行政处罚事项45项,行政强制事项1项,行政检查事项5项,其他行政权力事项4项。
现将《天全县经济合作和商务局行政权力事项清单(2026年第一版)》予以公布。
特此公告。
天全县经济合作和商务局行政权力事项清单
(2026年第一版)
序号 | 编号 | 权力类型 | 权力名称 | 行使层级 | 备注 | ||
省 | 市 | 县 | |||||
行政处罚 | |||||||
〔四川省行政权力指导清单(2021年本)〕 | |||||||
1 | 2596 | 行政处罚 | 对商场、超市等公共场所不采取有效禁烟措施的行政处罚 | √ | √ | √ | |
2 | 2597 | 行政处罚 | 对违法经营美容美发业务的行政处罚 | √ | √ | √ | |
3 | 2604 | 行政处罚 | 对违反《洗染业管理办法》相关规定的行政处罚 | √ | √ | √ | |
4 | 2605 | 行政处罚 | 对零售商或者供应商违反公平交易规定的行政处罚 | √ | √ | √ | |
5 | 2622 | 行政处罚 | 对单用途商业预付卡发卡企业未按规定办理备案的行政处罚 | √ | √ | √ | |
6 | 2623 | 行政处罚 | 对单用途商业预付卡发卡企业或售卡企业违反发行与服务相关规定的行政处罚 | √ | √ | √ | |
7 | 2624 | 行政处罚 | 对单用途商业预付卡发卡企业违反资金管理及业务报告相关规定的行政处罚 | √ | √ | √ | |
8 | 2627 | 行政处罚 | 对违反《家电维修服务业管理办法》相关规定的行政处罚 | √ | √ | √ | |
9 | 2628 | 行政处罚 | 对家庭服务机构违反经营规范的行政处罚 | √ | √ | √ | |
10 | 2629 | 行政处罚 | 对家庭服务机构未按要求订立家庭服务合同、拒绝家庭服务员获取家庭服务合同的行政处罚 | √ | √ | √ | |
11 | 2630 | 行政处罚 | 对家庭服务机构未按要求建立工作档案、跟踪管理制度的行政处罚 | √ | √ | √ | |
12 | 2631 | 行政处罚 | 对家庭服务机构未按要求提供信息的行政处罚 | √ | √ | √ | |
13 | 2632 | 行政处罚 | 对家庭服务机构未公开服务项目、收费标准和投诉监督电话的行政处罚 | √ | √ | √ | |
14 | 2633 | 行政处罚 | 对经营者销售禁止流通的旧电器电子产品的行政处罚 | √ | √ | √ | |
15 | 2634 | 行政处罚 | 对经营者收购禁止流通的旧电器电子产品的行政处罚 | √ | √ | √ | |
16 | 2635 | 行政处罚 | 对经营者和旧电器电子产品市场不配合商务主管部门监督检查的行政处罚 | √ | √ | √ | |
17 | 2636 | 行政处罚 | 对经营者未设立销售台账,对销售情况进行如实、准确记录的行政处罚 | √ | √ | √ | |
18 | 2637 | 行政处罚 | 对经营者销售旧电器电子产品时,未向购买者明示产品质量性能状况、主要部件维修、翻新等有关情况的行政处罚 | √ | √ | √ | |
19 | 2638 | 行政处罚 | 对待售的旧电器电子产品未在显著位置标识为旧货的行政处罚 | √ | √ | √ | |
20 | 2639 | 行政处罚 | 对经营者将在流通过程中获得的机关、企(事)业单位及个人信息用于与旧电器电子产品流通活动无关的领域的行政处罚 | √ | √ | √ | |
21 | 2640 | 行政处罚 | 对旧电器电子产品市场未建立旧电器电子经营者档案的行政处罚 | √ | √ | √ | |
22 | 2641 | 行政处罚 | 对经营者未建立旧电器电子产品档案资料的行政处罚 | √ | √ | √ | |
23 | 2642 | 行政处罚 | 对经营者收购旧电器电子产品未对收购产品进行登记的行政处罚 | √ | √ | √ | |
24 | 2643 | 行政处罚 | 对以商务、旅游、留学等名义组织劳务人员赴国外工作、允许其他单位或者个人以本企业的名义组织劳务人员赴国外工作、组织劳务人员赴国外从事与赌博、色情活动相关的行政处罚 | √ | √ | √ | |
25 | 2644 | 行政处罚 | 对未安排劳务人员接受培训,组织劳务人员赴国外工作、未按规定为劳务人员购买在国外工作期间的人身意外伤害保险、未按规定安排随行管理人员的行政处罚 | √ | √ | √ | |
26 | 2645 | 行政处罚 | 对未依法订立劳务合作合同,组织劳务人员赴国外工作及在国外发生突发事件时不及时处理、停止开展对外劳务合作,未对其派出的尚在国外工作的劳务人员作出安排的行政处罚 | √ | √ | √ | |
27 | 2646 | 行政处罚 | 对对外劳务合作经营企业未依法履行备案义务的行政处罚 | √ | √ | √ | |
28 | 2648 | 行政处罚 | 对零售商促销行为违反《零售商促销行为管理办法》相关规定的行政处罚 | √ | √ | √ | |
29 | 2649 | 行政处罚 | 对市场经营者违反《商品现货市场交易特别规定(试行)》相关规定的行政处罚 | √ | √ | √ | |
30 | 2650 | 行政处罚 | 对违反《生活必需品市场供应应急管理办法》相关规定的行政处罚 | × | √ | √ | |
31 | 2651 | 行政处罚 | 对主办方展会期间知识产权保护不力的行政处罚 | √ | √ | √ | |
32 | 2652 | 行政处罚 | 对汽车经营主体违反《汽车销售管理办法》相关规定的行政处罚 | √ | √ | √ | |
33 | 2654 | 行政处罚 | 对未取得资质认定,擅自从事报废机动车回收拆解活动的行政处罚 | √ | √ | √ | 视案情会同公安、市场监管等部门协同分工施行 |
34 | 2655 | 行政处罚 | 对回收拆解企业涂改、出租、出借或者以其他形式非法转让《资质认定书》的行政处罚 | √ | √ | √ | |
35 | 2656 | 行政处罚 | 对回收拆解企业未按照要求备案分支机构、回收拆解企业的分支机构拆解报废机动车的行政处罚 | √ | √ | √ | |
36 | 2657 | 行政处罚 | 对回收拆解企业违规开具或者发放《报废机动车回收证明》,或者未按规定对已出具《报废机动车回收证明》的报废机动车进行拆解的行政处罚 | √ | √ | √ | |
37 | 2659 | 行政处罚 | 对回收拆解企业未按照国家有关规定及时向公安机关交通管理部门办理机动车注销登记,并将注销证明转交机动车所有人的行政处罚 | √ | √ | √ | |
38 | 2660 | 行政处罚 | 对回收拆解企业未在其资质认定的拆解经营场地内对回收的报废机动车予以拆解,或者交易报废机动车整车、拼装车的行政处罚 | √ | √ | √ | |
39 | 2661 | 行政处罚 | 对回收拆解企业未建立生产经营全覆盖的电子监控系统,或者录像保存不足1年的行政处罚 | √ | √ | √ | |
40 | 2663 | 行政处罚 | 对回收拆解企业未按照要求建立报废机动车零部件销售台账并如实记录“五大总成”信息并上传信息系统的行政处罚 | √ | √ | √ | |
41 | 2664 | 行政处罚 | 对回收拆解企业未按照国家有关标准和规定要求,对报废新能源汽车的废旧动力蓄电池或者其他类型储能设施进行拆卸、收集、贮存、运输及回收利用的,或者未将报废新能源汽车车辆识别代号及动力蓄电池编码、数量、型号、流向等信息录入有关平台的行政处罚 | √ | √ | √ | 会同经济和信息化部门共同实施 |
42 | 2665 | 行政处罚 | 对回收拆解企业出售的报废机动车“五大总成”及其他零部件不符合相关要求,回收拆解企业将报废机动车“五大总成”及其他零部件出售给或者交予《报废机动车回收管理办法实施细则》第二十八条、第二十九条规定以外企业处理的行政处罚 | √ | √ | √ | 属地商务部门牵头,视案情会同市场监管等部门施行 |
43 | 行政处罚 | 对商务领域经营者未遵守禁止、限制使用一次性塑料制品有关规定的行政处罚 | √ | √ | √ | ||
44 | 行政处罚 | 对商务领域有关经营者未按照有关要求报告一次性塑料制品使用情况的行政处罚 | √ | √ | √ | ||
45 | 4152 | 行政处罚 | 对外国投资者或者外商投资企业未按照《外商投资信息报告办法》要求报送投资信息的处罚 | √ | √ | √ | |
行政强制 | |||||||
1 | 行政强制 | 对违法回收拆解的报废机动车予以查封、扣押 | √ | √ | √ | ||
行政检查 | |||||||
〔四川省行政权力指导清单(2021年本)〕 | |||||||
1 | 172 | 行政检查 | 对对外劳务合作经营企业的监督检查(含年审) | √ | √ | √ | |
2 | 173 | 行政检查 | 对汽车销售及其相关服务活动的检查 | √ | √ | √ | |
3 | 174 | 行政检查 | 直销企业服务网点核查 | √ | √ | √ | |
4 | 176 | 行政检查 | 对报废机动车回收拆解活动实施日常监督检查 | √ | √ | √ | |
5 | 237 | 行政检查 | 对外国投资者、外商投资企业遵守《外商投资信息报告办法》情况的监督检查 | √ | √ | √ | |
其他行政权力 | |||||||
〔四川省行政权力指导清单(2021年本)〕 | |||||||
1 | 206 | 其他行政权力 | 直销企业服务网点方案审查 | √ | √ | √ | 暂停 |
2 | 207 | 其他行政权力 | 零售商促销备案 | × | √ | √ | |
3 | 209 | 其他行政权力 | 单用途商业预付卡发卡企业备案 | √ | √ | √ | |
4 | 210 | 其他行政权力 | 洗染业经营者备案 | √ | √ | √ | |
主办:天全县人民政府办公室 承办:天全县人民政府办公室电子政务信息公开股 地址:天全县城厢镇建设路268号
备案号:蜀ICP备08103035号-1
川公网安备51182502511828
政府网站标识码:5118250001