收费单位 | 序号 | 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 收费对象 | 收费依据 | 备 注 |
公安部门 | 一 | 居民身份证工本费 | 元/证 | 居民 | 发改价格[2003]2322号, 川价发[2005]29号, 财税[2018]37号 | 停征首次申领居民身份证工本费。 | |
1 | 居民身份证工本费 | 20 | |||||
2 | 居民身份证损坏丢失补领 | 40 | |||||
3 | 临时居民身份证工本费 | 10 | |||||
自然资源 部门 | 二 | 不动产登记费 | 元/件 | 80 | 个人 | 发改价格规[2016]2559号,财税[2019]45号, 财税[2019]53号 | 不动产登记机构按照规定核发一本不动产权属证书的不收取证书工本费。向一个以上不动产权利人核发权属证书的,每增加一本证书加收证书工本费10元。对易地扶贫搬迁项目免征不动产登记费 |
卫生健康部门 | 三 | 新型冠状病毒核酸检测费 | 元/人﹒次 | 60(含检测试剂),其中5混1收费标准为20,10混1收费标准为15 | 个人 | 联防联控机制综发[2020]230号,川财规[2020]12号,川发改价格[2021]322号 | |
民政部门 | 四 | 殡葬基本服务 | 按照价格管理权限核定收费标准 | 个人 | 川发改价格规[2021]237号,川发改价格[2012]989号 | ||
教育部门 | 五 | 高中阶段报名考试费 | 元/生 | 60 | 学生 | 川发改价格[2017]467号 | |
六 | 公办和非营利性民办普通高中、中职学校收费 | ||||||
1 | 学费 | 元/生﹒期 | 按照价格管理权限核定收费标准 | 川发改价格规[2021]237号 | |||
2 | 住宿费 | ||||||
3 | 高中学业水平考试 | 元/生﹒科 | 5 | 川发改价格[2017]467号 | 信息技术学业水平考试6元/生。 | ||
七 | 公办幼儿园、非营利性民办幼儿园(包括普惠性民办园)收费 | 元/生﹒月 | 按照价格管理权限核定收费标准 | 川发改价格规[2021]237号 | |||
农业农村部门 | 八 | 渔业资源增殖保护费 | 元/年 | 水产养殖单位或个人 | 财税[2014]101号 | 稻田及农民家庭养鱼不征收;30亩以下不征收;对小微企业免征。 | |
1 | 人工养殖水域增殖保护费 | ||||||
(1) | 实际水面1000亩以上 | 渔业产值的0.1—0.2% | |||||
(2) | 实际水面500—1000亩 | 渔业产值的0.3—0.4% | |||||
(3) | 30—100亩以上 | 渔业产值的0.5—1% | |||||
2 | 天然水域渔业增殖保护费 | ||||||
(1) | 江河渔船 | 年总产值的2-3% | |||||
(2) | 水獭、鱼鹰渔船 | 年总产值的4-5% | |||||
备注:1.本表所称“市”指设区市、自治州,“县”指县及县级市(含改制为“区”的县及县级市)。 | |||||||
主办:天全县人民政府办公室 承办:天全县人民政府办公室电子政务信息公开股 地址:天全县城厢镇建设路268号
备案号:蜀ICP备08103035号-1
川公网安备51182502511828
政府网站标识码:5118250001