预计:今天傍晚到夜间阴天间多云有分散阵雨或雷雨(0-8毫米),明天白天多云间晴有分散阵雨或雷雨(0-8毫米),个别中雨(10-15毫米)。县城24小时气温:21-33℃。11日夜间阴天间多云有分散阵雨或雷雨,12日白天多云有分散阵雨或雷雨,个别中雨。12日夜间阴天间多云有分散阵雨,13日白天多云间晴,傍晚有分散阵雨或雷雨。
二、未来72小时具体乡(镇)预报如下:
10日20时-11日20时
乡(镇) | 10日20时-11日2时 | 11日2时-8时 | 11日8时-14时 | 11日14时-20时 | 最低气温 | 最高气温 | ||||||||
天气/雨量 | 风力 | 风向 | 天气/雨量 | 风力 | 风向 | 天气/雨量 | 风力 | 风向 | 天气/雨量 | 风力 | 风向 | |||
城厢镇 | 0.6 | 2级 | 东北风 | 阴天间多云 | 1级 | 北风 | 多云间晴 | 3级 | 东北风 | 1.1 | 3级 | 东北风 | 21 | 33 |
始阳镇 | 0.5 | 2级 | 东北风 | 阴天间多云 | 1级 | 北风 | 多云间晴 | 3级 | 东北风 | 1.5 | 3级 | 东北风 | 21 | 34 |
思经镇 | 0.3 | 2级 | 东北风 | 阴天间多云 | 1级 | 西北风 | 多云间晴 | 3级 | 东北风 | 1.1 | 3级 | 东北风 | 20 | 32 |
喇叭河镇 | 1.3 | 2级 | 东北风 | 阴天间多云 | 1级 | 西北风 | 多云间晴 | 3级 | 北风 | 4.2 | 3级 | 东北风 | 19 | 31 |
小河镇 | 1.1 | 2级 | 东北风 | 阴天间多云 | 1级 | 西北风 | 多云间晴 | 3级 | 东北风 | 2.4 | 3级 | 东北风 | 20 | 32 |
仁义镇 | 1.5 | 2级 | 东北风 | 阴天间多云 | 1级 | 北风 | 多云间晴 | 3级 | 东北风 | 1.3 | 3级 | 东北风 | 21 | 33 |
新场镇 | 1.1 | 2级 | 东北风 | 阴天间多云 | 1级 | 北风 | 多云间晴 | 3级 | 东北风 | 1.1 | 3级 | 东北风 | 21 | 33 |
乐英乡 | 1.1 | 2级 | 东北风 | 阴天间多云 | 1级 | 北风 | 多云间晴 | 3级 | 东北风 | 1.1 | 3级 | 东北风 | 21 | 33 |
新华乡 | 1.5 | 2级 | 东北风 | 阴天间多云 | 1级 | 北风 | 多云间晴 | 3级 | 东北风 | 1.5 | 3级 | 东北风 | 21 | 33 |
兴业乡 | 1.2 | 2级 | 东北风 | 阴天间多云 | 1级 | 北风 | 多云间晴 | 3级 | 东北风 | 1.7 | 3级 | 东北风 | 21 | 33 |
备注:有雨量,天气/雨量一栏填写雨量数值;无雨量,天气/雨量一栏填写天气现象。
11日20时-12日20时
乡(镇) | 11日20时-12日8时 | 12日8时-20时 | 最低 气温 | 最高 气温 | ||||
天气/雨量 | 风力 | 风向 | 天气/雨量 | 风力 | 风向 | |||
城厢镇 | 阴天间多云 | 2级 | 东北风 | 7.3 | 3级 | 东北风 | 22 | 35 |
始阳镇 | 阴天间多云 | 2级 | 东北风 | 7 | 2级 | 东北风 | 22 | 35 |
思经镇 | 阴天间多云 | 2级 | 东北风 | 4.3 | 2级 | 东北风 | 21 | 34 |
喇叭河镇 | 1.4 | 2级 | 东北风 | 9.4 | 2级 | 东北风 | 20 | 33 |
小河镇 | 0.3 | 2级 | 东北风 | 7.4 | 2级 | 东北风 | 21 | 34 |
仁义镇 | 阴天间多云 | 2级 | 东北风 | 4.6 | 2级 | 东北风 | 22 | 35 |
新场镇 | 阴天间多云 | 2级 | 东北风 | 6.7 | 2级 | 东北风 | 22 | 35 |
乐英乡 | 阴天间多云 | 2级 | 东北风 | 6.5 | 2级 | 东北风 | 22 | 35 |
新华乡 | 阴天间多云 | 2级 | 东北风 | 4.9 | 2级 | 东北风 | 22 | 35 |
兴业乡 | 阴天间多云 | 2级 | 东北风 | 6.6 | 3级 | 东北风 | 22 | 35 |
备注:有雨量,天气/雨量一栏填写雨量数值;无雨量,天气/雨量一栏填写天气现象。
12日20时-13日20时
乡(镇) | 12日20时-13日8时 | 13日8时-20时 | 最低 气温 | 最高 气温 | ||||
天气/雨量 | 风力 | 风向 | 天气/雨量 | 风力 | 风向 | |||
城厢镇 | 0.4 | 2级 | 东北风 | 0.2 | 2级 | 东北风 | 23 | 33 |
始阳镇 | 0.3 | 2级 | 东北风 | 0.1 | 2级 | 东北风 | 23 | 34 |
思经镇 | 0.4 | 2级 | 东北风 | 0.2 | 2级 | 东北风 | 22 | 32 |
喇叭河镇 | 1 | 2级 | 东北风 | 1.7 | 2级 | 东北风 | 21 | 31 |
小河镇 | 0.5 | 2级 | 东北风 | 1.1 | 2级 | 东北风 | 22 | 32 |
仁义镇 | 0.5 | 2级 | 东北风 | 0.2 | 2级 | 东北风 | 23 | 33 |
新场镇 | 0.2 | 2级 | 东北风 | 0.1 | 2级 | 东北风 | 23 | 33 |
乐英乡 | 0.2 | 2级 | 东北风 | 0.1 | 2级 | 东北风 | 23 | 33 |
新华乡 | 0.4 | 2级 | 东北风 | 0.2 | 2级 | 东北风 | 23 | 33 |
兴业乡 | 0.2 | 2级 | 东北风 | 0.1 | 2级 | 东北风 | 23 | 33 |
备注:有雨量,天气/雨量一栏填写雨量数值;无雨量,天气/雨量一栏填写天气现象。
主办:天全县人民政府办公室 承办:天全县人民政府办公室电子政务信息公开股 地址:天全县城厢镇建设路268号
备案号:蜀ICP备08103035号-1
川公网安备51182502511828
政府网站标识码:5118250001