天全县农业农村局 | 批次: | 第八批 | 单位:元 | ||||||||||||
序号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 村 | 购机日期 | 机具品目 | 机具型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 购机数量 | 设施设备实际数量 | 销售价格 | 中央金额 | 县补金额 | 补贴额总计 |
1 | 高国刚 | 仁义镇 | 红军村 | 2025-07-30 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100 | KY2501S004834[2501S004834][] | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 雅安市名山区欣富鑫农机销售经营部 | 1 | 0 | 2600 | 640 | 0 | 640 |
2 | 高益辉 | 新华乡 | 柏树村 | 2025-07-30 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-70 | JY70QZ202540433[250393482][] | 重庆建业农业科技有限公司 | 雅安市鑫诚农业科技有限公司 | 1 | 0 | 2400 | 640 | 0 | 640 |
3 | 罗明秀 | 仁义镇 | 红军村 | 2025-08-21 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100 | KY2501S004833[2501S004833][] | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 雅安市名山区欣富鑫农机销售经营部 | 1 | 0 | 2600 | 640 | 0 | 640 |
4 | 高开林 | 仁义镇 | 红军村 | 2025-07-30 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100 | KY2501S004830[2501S004830][] | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 雅安市鑫诚农业科技有限公司 | 1 | 0 | 2600 | 640 | 0 | 640 |
5 | 艾文江 | 乐英乡 | 群山村 | 2025-08-07 | 修剪机 | 3CXD-750 | SQ23D2763[][] | 台州市赛琦机电有限公司 | 雅安市鑫诚农业科技有限公司 | 1 | 0 | 1300 | 330 | 0 | 330 |
6 | 李凤 | 仁义镇 | 红岩村 | 2025-07-30 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | JY100QZ202440200[240297808][] | 重庆建业农业科技有限公司 | 雅安市鑫诚农业科技有限公司 | 1 | 0 | 2400 | 640 | 0 | 640 |
合 计 | 6 | 0 | 3530 | 0 | 3530 | ||||||||||
主办:天全县人民政府办公室 承办:天全县人民政府办公室电子政务信息公开股 地址:天全县城厢镇建设路268号
备案号:蜀ICP备08103035号-1
川公网安备51182502511828
政府网站标识码:5118250001