一、天气概况
预计:今天夜间阴天有小雨(2-9.9毫米),明天白天阴天间多云,傍晚有分散小雨(0-3毫米)。县城24小时气温:13-23℃。15日夜间阴天有分散阵雨,个别中雨,16日白天阴天间多云,傍晚有阵雨。16日夜间阴天有阵雨,17日白天多云间阴。
二、未来72小时具体乡(镇)预报如下:
14日20时-15日20时
乡(镇) | 14日20时-15日02时 | 15日02时-08时 | 15日08时-14时 | 15日14时-20时 | 最低气温 | 最高气温 | ||||||||
天气/雨量 | 风力 | 风向 | 天气/雨量 | 风力 | 风向 | 天气/雨量 | 风力 | 风向 | 天气/雨量 | 风力 | 风向 | |||
城厢镇 | 0.5 | 无风 | 无风 | 0.8 | 1级 | 西南风 | 0.2 | 1级 | 东风 | 阴天间多云 | 1级 | 东风 | 13 | 23 |
始阳镇 | 0.5 | 1级 | 西风 | 0.9 | 1级 | 西南风 | 0.4 | 1级 | 东北风 | 阴天间多云 | 1级 | 东北风 | 13 | 24 |
思经镇 | 0.5 | 无风 | 无风 | 0.8 | 1级 | 西南风 | 0.2 | 1级 | 东风 | 阴天间多云 | 1级 | 东风 | 12 | 22 |
喇叭河镇 | 0.7 | 无风 | 无风 | 1.2 | 1级 | 西南风 | 0.4 | 1级 | 东风 | 阴天间多云 | 1级 | 东北风 | 11 | 21 |
小河镇 | 0.5 | 无风 | 无风 | 0.9 | 1级 | 西南风 | 阴天间多云 | 1级 | 东风 | 阴天间多云 | 1级 | 东风 | 12 | 22 |
仁义镇 | 0.5 | 无风 | 无风 | 1.0 | 1级 | 西南风 | 0.2 | 1级 | 东风 | 阴天间多云 | 1级 | 东风 | 13 | 23 |
新场镇 | 阴 | 无风 | 无风 | 1.2 | 1级 | 西南风 | 0.5 | 1级 | 东北风 | 阴天间多云 | 1级 | 东北风 | 13 | 23 |
乐英乡 | 0.4 | 1级 | 西风 | 0.7 | 1级 | 西南风 | 0.4 | 1级 | 东北风 | 阴天间多云 | 1级 | 东北风 | 13 | 23 |
新华乡 | 0.5 | 无风 | 无风 | 0.8 | 无风 | 无风 | 0.3 | 1级 | 东风 | 阴天间多云 | 1级 | 东北风 | 13 | 23 |
兴业乡 | 阴 | 无风 | 无风 | 1.5 | 1级 | 西南风 | 0.4 | 1级 | 东北风 | 阴天间多云 | 1级 | 东北风 | 13 | 23 |
备注:有雨量,天气/雨量一栏填写雨量数值;无雨量,天气/雨量一栏填写天气现象。
15日20时-16日20时
乡(镇) | 15日20时-16日08时 | 16日08时-20时 | 最低 气温 | 最高 气温 | ||||
天气/雨量 | 风力 | 风向 | 天气/雨量 | 风力 | 风向 | |||
城厢镇 | 0.8 | 无风 | 无风 | 0.9 | 无风 | 无风 | 15 | 21 |
始阳镇 | 1.4 | 无风 | 无风 | 1.5 | 无风 | 无风 | 16 | 21 |
思经镇 | 0.8 | 无风 | 无风 | 0.9 | 无风 | 无风 | 15 | 21 |
喇叭河镇 | 1.3 | 无风 | 无风 | 5.3 | 1级 | 东风 | 15 | 20 |
小河镇 | 阴 | 无风 | 无风 | 0.9 | 无风 | 无风 | 15 | 21 |
仁义镇 | 0.8 | 无风 | 无风 | 1.0 | 无风 | 无风 | 15 | 21 |
新场镇 | 1.9 | 无风 | 无风 | 3.2 | 无风 | 无风 | 16 | 22 |
乐英乡 | 1.6 | 无风 | 无风 | 2.5 | 无风 | 无风 | 16 | 21 |
新华乡 | 1.1 | 无风 | 无风 | 1.6 | 无风 | 无风 | 15 | 21 |
兴业乡 | 1.5 | 无风 | 无风 | 3.0 | 无风 | 无风 | 16 | 22 |
备注:有雨量,天气/雨量一栏填写雨量数值;无雨量,天气/雨量一栏填写天气现象。
16日20时-17日20时
乡(镇) | 16日20时-17日08时 | 17日08时-20时 | 最低 气温 | 最高 气温 | ||||
天气/雨量 | 风力 | 风向 | 天气/雨量 | 风力 | 风向 | |||
城厢镇 | 0.1 | 1级 | 西南风 | 晴转多云间晴 | 1级 | 东风 | 15 | 26 |
始阳镇 | 0.1 | 1级 | 西南风 | 晴转晴间多云 | 1级 | 东风 | 16 | 26 |
思经镇 | 0.1 | 1级 | 西南风 | 晴转多云间晴 | 1级 | 东风 | 15 | 26 |
喇叭河镇 | 1.6 | 1级 | 西南风 | 晴转多云间晴 | 1级 | 东风 | 15 | 24 |
小河镇 | 0.1 | 1级 | 西南风 | 晴转多云间晴 | 1级 | 东南风 | 15 | 24 |
仁义镇 | 阴转多云 | 1级 | 西南风 | 晴转多云间晴 | 1级 | 东南风 | 15 | 26 |
新场镇 | 0.5 | 1级 | 西南风 | 晴转晴间多云 | 1级 | 东风 | 16 | 25 |
乐英乡 | 0.4 | 1级 | 西南风 | 晴转晴间多云 | 1级 | 东南风 | 16 | 26 |
新华乡 | 阴转多云 | 1级 | 西南风 | 晴转晴间多云 | 1级 | 东风 | 16 | 26 |
兴业乡 | 0.5 | 1级 | 西南风 | 晴转多云间晴 | 1级 | 东风 | 16 | 26 |
备注:有雨量,天气/雨量一栏填写雨量数值;无雨量,天气/雨量一栏填写天气现象。
主办:天全县人民政府办公室 承办:天全县人民政府办公室电子政务信息公开股 地址:天全县城厢镇建设路268号
备案号:蜀ICP备08103035号-1
川公网安备51182502511828
政府网站标识码:5118250001