一、天气概况
预计:今天夜间阴天有分散阵雨(0-8毫米),明天白天多云间阴,早晚有分散阵雨(0-5 毫米)。县城24小时气温:21-30℃。3日夜间阴天有分散阵雨,4日白天多云间阴,沿山有分散阵雨。4日夜间阴天,5日白天多云间阴,傍晚有分散阵雨。
二、未来72小时具体乡(镇)预报如下:
2日20时-3日20时
乡(镇) | 2日20时-3日2时 | 3日2时-8时 | 3日8时-14时 | 3日14时-20时 | 最低气温 | 最高气温 | ||||||||
天气/雨量 | 风力 | 风向 | 天气/雨量 | 风力 | 风向 | 天气/雨量 | 风力 | 风向 | 天气/雨量 | 风力 | 风向 | |||
城厢镇 | 0.3 | 1级 | 西风 | 0.3 | 1级 | 西风 | 0.1 | 1级 | 东风 | 0.1 | 1级 | 东风 | 21 | 30 |
始阳镇 | 0.1 | 1级 | 西风 | 0.2 | 1级 | 西风 | 0.1 | 1级 | 东风 | 0.1 | 1级 | 东风 | 21 | 30 |
思经镇 | 0.4 | 1级 | 西南风 | 0.3 | 1级 | 西南风 | 0.1 | 1级 | 东风 | 0.1 | 1级 | 东风 | 20 | 29 |
喇叭河镇 | 3.3 | 1级 | 东风 | 0.6 | 1级 | 西风 | 0.9 | 1级 | 东风 | 1.1 | 1级 | 东风 | 19 | 28 |
小河镇 | 1.8 | 1级 | 西南风 | 0.9 | 1级 | 西南风 | 0.1 | 1级 | 东风 | 0.1 | 1级 | 东风 | 20 | 29 |
仁义镇 | 0.6 | 1级 | 西风 | 0.2 | 1级 | 西风 | 0.1 | 1级 | 东风 | 0.1 | 1级 | 东风 | 21 | 30 |
新场镇 | 0.1 | 1级 | 西风 | 0.1 | 1级 | 西风 | 0.1 | 1级 | 东风 | 0.1 | 1级 | 东风 | 21 | 30 |
乐英乡 | 阴 | 1级 | 西风 | 0.1 | 1级 | 西风 | 0.1 | 1级 | 东风 | 0.1 | 1级 | 东风 | 21 | 30 |
新华乡 | 0.6 | 1级 | 西风 | 阴 | 1级 | 西风 | 0.1 | 1级 | 东风 | 0.1 | 1级 | 东风 | 21 | 30 |
兴业乡 | 0.1 | 1级 | 西南风 | 阴 | 1级 | 西南风 | 0.1 | 1级 | 东风 | 0.1 | 2级 | 东风 | 21 | 30 |
备注:有雨量,天气/雨量一栏填写雨量数值;无雨量,天气/雨量一栏填写天气现象。
3日20时-4日20时
乡(镇) | 3日20时-4日8时 | 4日8时-20时 | 最低 气温 | 最高 气温 | ||||
天气/雨量 | 风力 | 风向 | 天气/雨量 | 风力 | 风向 | |||
城厢镇 | 0.1 | 1级 | 西风 | 多云间阴 | 1级 | 东风 | 21 | 30 |
始阳镇 | 0.1 | 1级 | 西风 | 多云间阴 | 1级 | 东风 | 21 | 30 |
思经镇 | 0.8 | 1级 | 西南风 | 1.5 | 1级 | 东南风 | 20 | 29 |
喇叭河镇 | 3.2 | 1级 | 西南风 | 4.8 | 1级 | 东南风 | 19 | 28 |
小河镇 | 1.1 | 1级 | 西南风 | 5.4 | 1级 | 东南风 | 20 | 29 |
仁义镇 | 0.1 | 1级 | 西风 | 多云间阴 | 1级 | 东风 | 21 | 30 |
新场镇 | 0.1 | 1级 | 西南风 | 多云间阴 | 1级 | 东风 | 21 | 30 |
乐英乡 | 0.1 | 1级 | 西南风 | 多云间阴 | 1级 | 东风 | 21 | 30 |
新华乡 | 0.1 | 1级 | 西风 | 多云间阴 | 1级 | 东风 | 21 | 30 |
兴业乡 | 0.1 | 1级 | 西南风 | 多云间阴 | 1级 | 东风 | 21 | 30 |
备注:有雨量,天气/雨量一栏填写雨量数值;无雨量,天气/雨量一栏填写天气现象。
4日20时-5日20时
乡(镇) | 4日20时-5日8时 | 5日8时-20时 | 最低 气温 | 最高 气温 | ||||
天气/雨量 | 风力 | 风向 | 天气/雨量 | 风力 | 风向 | |||
城厢镇 | 阴天 | 1级 | 西风 | 1 | 1级 | 东北风 | 21 | 30 |
始阳镇 | 阴天 | 1级 | 西风 | 0.8 | 1级 | 静风 | 21 | 30 |
思经镇 | 阴天 | 1级 | 西南风 | 1 | 1级 | 北风 | 20 | 29 |
喇叭河镇 | 阴天 | 1级 | 西北风 | 2.7 | 1级 | 东风 | 19 | 28 |
小河镇 | 阴天 | 1级 | 东北风 | 3.3 | 1级 | 东风 | 20 | 29 |
仁义镇 | 阴天 | 1级 | 西风 | 1.2 | 1级 | 北风 | 21 | 30 |
新场镇 | 阴天 | 1级 | 西风 | 0.7 | 1级 | 东风 | 21 | 30 |
乐英乡 | 阴天 | 1级 | 西风 | 0.3 | 1级 | 东北风 | 21 | 30 |
新华乡 | 阴天 | 1级 | 西风 | 1 | 1级 | 北风 | 21 | 30 |
兴业乡 | 阴天 | 1级 | 西风 | 0.8 | 1级 | 北风 | 21 | 30 |
备注:有雨量,天气/雨量一栏填写雨量数值;无雨量,天气/雨量一栏填写天气现象。
主办:天全县人民政府办公室 承办:天全县人民政府办公室电子政务信息公开股 地址:天全县城厢镇建设路268号
备案号:蜀ICP备08103035号-1
川公网安备51182502511828
政府网站标识码:5118250001