2026年3月小河镇城镇低保发放花名册 | |||
序号 | 姓名 | 保障人口 | 本月保障金额(元) |
1 | 李斌 | 1 | 625 |
2 | 李金福 | 2 | 962 |
3 | 徐欣平 | 1 | 471 |
4 | 匡华强 | 1 | 461 |
5 | 方国琼 | 1 | 501 |
6 | 陈枢民 | 1 | 476 |
7 | 徐茂琼 | 1 | 576 |
8 | 匡益林 | 1 | 566 |
9 | 杨洪 | 1 | 826 |
10 | 杨晓霞 | 1 | 616 |
11 | 孟永斌 | 1 | 170 |
主办:天全县人民政府办公室 承办:天全县人民政府办公室电子政务信息公开股 地址:天全县城厢镇建设路268号
备案号:蜀ICP备08103035号-1
川公网安备51182502511828
政府网站标识码:5118250001