| 天全县农业农村局 | 批次: | 第七批 | 单位:元 | ||||||||||||
| 序号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 村 | 购机日期 | 机具品目 | 机具型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 购机数量 | 设施设备实际数量 | 销售价格 | 中央金额 | 县补金额 | 补贴额总计 |
| 1 | 付勇刚 | 始阳镇 | 瓦坪村 | 2025-07-02 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U75A | 186325P18225451P56C0[][] | 广州极飞科技股份有限公司 | 内江耀农农业装备有限公司 | 1 | 0 | 42000 | 14400 | 0 | 14400 |
| 2 | 高小杰 | 乐英乡 | 仁和村 | 2025-07-18 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U75A | DJI3WWDZ-U75A0142F[][] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 汉源县悦禾农业科技有限公司 | 1 | 0 | 65999 | 14400 | 0 | 14400 |
| 3 | 吕银超 | 始阳镇 | 秧田村 | 2025-08-01 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U75A | DJI3WWDZ-U75A051CD[][] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 成都鸿申农业开发有限公司 | 1 | 0 | 68500 | 14400 | 0 | 14400 |
| 4 | 李强 | 仁义镇 | 大田村 | 2025-08-01 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U75A | DJI3WWDZ-U75A005BD[][] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 汉源县悦禾农业科技有限公司 | 1 | 0 | 62999 | 14400 | 0 | 14400 |
| 5 | 天全县城厢镇白石村股份经济合作联合社 | 城厢镇 | 白石村 | 2025-06-14 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-75 | HQ22502618[GB20250100871][] | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 天全县西南农机经营部 | 1 | 0 | 2600 | 640 | 0 | 640 |
| 6 | 天全县城厢镇白石村股份经济合作联合社 | 城厢镇 | 白石村 | 2025-06-14 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-75 | HQ22502617[GB20250100867][] | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 天全县西南农机经营部 | 1 | 0 | 2600 | 640 | 0 | 640 |
| 7 | 天全县城厢镇白石村股份经济合作联合社 | 城厢镇 | 白石村 | 2025-06-14 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-75 | HQ22502616[GB20250100853][] | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 天全县西南农机经营部 | 1 | 0 | 2600 | 640 | 0 | 640 |
| 8 | 天全县城厢镇白石村股份经济合作联合社 | 城厢镇 | 白石村 | 2025-06-14 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-75 | HQ22502615[GB20250100861][] | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 天全县西南农机经营部 | 1 | 0 | 2600 | 640 | 0 | 640 |
| 9 | 天全县城厢镇白石村股份经济合作联合社 | 城厢镇 | 白石村 | 2025-06-14 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-75 | HQ22502614[GB20250100868][] | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 天全县西南农机经营部 | 1 | 0 | 2600 | 640 | 0 | 640 |
| 10 | 洋仁清 | 仁义镇 | 共和村 | 2025-08-03 | 碾米机 | 6N-40 | DGM402306086[][] | 四川东工电机有限公司 | 雅安市鑫诚农业科技有限公司 | 1 | 0 | 1300 | 150 | 0 | 150 |
| 11 | 洋仁清 | 仁义镇 | 共和村 | 2025-08-03 | 饲料(草)粉碎机 | 9FC-20A | DGF20A2306074[][] | 四川东工电机有限公司 | 雅安市鑫诚农业科技有限公司 | 1 | 0 | 700 | 120 | 0 | 120 |
| 12 | 天全县王汉德种植家庭农场 | 新场镇 | 丁村村 | 2025-08-01 | 果蔬冷藏保鲜设备 | ZK90 | ZK90-25-0644[24D3650CZ][] | 四川益百制冷设备有限公司 | 雅安市零度制冷设备安装工程有限公司 | 1 | 63.9(冻库按m³进行补贴) | 30000 | 7029 | 0 | 7029 |
| 13 | 天全县农森园家庭农场 | 思经镇 | 大河村 | 2025-07-29 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U75A | DJI3WWDZ-U75A024F5[][] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 汉源县悦禾农业科技有限公司 | 1 | 0 | 65999 | 14400 | 0 | 14400 |
| 合 计 | 13 | 63.9 | 82499 | 0 | 82499 | ||||||||||
主办:天全县人民政府办公室 承办:天全县人民政府办公室电子政务信息公开股 地址:天全县城厢镇建设路268号
备案号:蜀ICP备08103035号-1
川公网安备51182502511828
政府网站标识码:5118250001