一、天气概况
预计:今天夜间多云间阴,西部山区有分散阵雨(0-2毫米),明天白天多云,午后有分散阵雨或雷雨(0-9.9毫米)。县城24小时气温:20-35℃。15日夜间阴天有阵雨或雷雨,个别中到大雨,16日白天阴天间多云,早晚有分散阵雨或雷雨,局部中到大雨。16日夜间到17日白天阴天有阵雨或雷雨,雨量普遍暴雨,局部大暴雨。
二、未来72小时具体乡(镇)预报如下:
14日20时-15日20时
乡(镇) | 14日20时-15日2时 | 15日2时-8时 | 15日8时-14时 | 15日14时-20时 | 最低气温 | 最高气温 | ||||||||
天气/雨量 | 风力 | 风向 | 天气/雨量 | 风力 | 风向 | 天气/雨量 | 风力 | 风向 | 天气/雨量 | 风力 | 风向 | |||
城厢镇 | 多云间阴 | 1级 | 西风 | 多云间阴 | 1级 | 西风 | 多云 | 1级 | 东风 | 多云 | 1级 | 东风 | 20 | 35 |
始阳镇 | 多云间阴 | 1级 | 西风 | 多云间阴 | 1级 | 西风 | 多云 | 1级 | 东风 | 多云 | 1级 | 东风 | 20 | 36 |
思经镇 | 多云间阴 | 1级 | 西风 | 多云间阴 | 1级 | 西风 | 多云 | 1级 | 东风 | 3.2 | 1级 | 东风 | 19 | 35 |
喇叭河镇 | 1.2 | 1级 | 西南风 | 多云间阴 | 1级 | 西风 | 多云 | 1级 | 东风 | 8.8 | 1级 | 东风 | 18 | 33 |
小河镇 | 多云间阴 | 1级 | 西南风 | 多云间阴 | 1级 | 西南风 | 多云 | 1级 | 东风 | 9.2 | 2级 | 东风 | 19 | 35 |
仁义镇 | 多云间阴 | 1级 | 西风 | 多云间阴 | 1级 | 西风 | 多云 | 1级 | 东风 | 多云 | 1级 | 东风 | 20 | 35 |
新场镇 | 多云间阴 | 1级 | 西风 | 多云间阴 | 1级 | 西风 | 多云 | 1级 | 东北风 | 多云 | 1级 | 东北风 | 20 | 35 |
乐英乡 | 多云间阴 | 1级 | 西风 | 多云间阴 | 1级 | 西风 | 多云 | 1级 | 东北风 | 多云 | 1级 | 东北风 | 20 | 35 |
新华乡 | 多云间阴 | 1级 | 西风 | 多云间阴 | 1级 | 西风 | 多云 | 1级 | 东风 | 多云 | 1级 | 东风 | 20 | 36 |
兴业乡 | 多云间阴 | 1级 | 西南风 | 多云间阴 | 1级 | 西风 | 多云 | 1级 | 东北风 | 多云 | 1级 | 东北风 | 20 | 35 |
备注:有雨量,天气/雨量一栏填写雨量数值;无雨量,天气/雨量一栏填写天气现象。
15日20时-16日20时
乡(镇) | 15日20时-16日8时 | 16日8时-20时 | 最低 气温 | 最高 气温 | ||||
天气/雨量 | 风力 | 风向 | 天气/雨量 | 风力 | 风向 | |||
城厢镇 | 11.2 | 1级 | 西风 | 31.1 | 1级 | 西南风 | 21 | 27 |
始阳镇 | 9.3 | 1级 | 西风 | 35.7 | 1级 | 西南风 | 21 | 27 |
思经镇 | 21 | 1级 | 西风 | 21.4 | 1级 | 北风 | 20 | 25 |
喇叭河镇 | 3.2 | 1级 | 东风 | 6.8 | 1级 | 东北风 | 16 | 21 |
小河镇 | 10.6 | 1级 | 东风 | 11.3 | 1级 | 东风 | 14 | 22 |
仁义镇 | 9.8 | 1级 | 西风 | 23.7 | 1级 | 西南风 | 22 | 28 |
新场镇 | 12 | 1级 | 西南风 | 43 | 1级 | 西南风 | 22 | 29 |
乐英乡 | 5 | 1级 | 西南风 | 40.3 | 1级 | 西南风 | 22 | 29 |
新华乡 | 3.7 | 1级 | 西风 | 33.5 | 1级 | 西南风 | 22 | 26 |
兴业乡 | 17.7 | 1级 | 西风 | 36.1 | 1级 | 北风 | 19 | 25 |
备注:有雨量,天气/雨量一栏填写雨量数值;无雨量,天气/雨量一栏填写天气现象。
16日20时-17日20时
乡(镇) | 16日20时-17日8时 | 17日8时-20时 | 最低 气温 | 最高 气温 | ||||
天气/雨量 | 风力 | 风向 | 天气/雨量 | 风力 | 风向 | |||
城厢镇 | 73.4 | 1级 | 西南风 | 20.3 | 1级 | 东南风 | 20 | 25 |
始阳镇 | 68.2 | 1级 | 西南风 | 16 | 1级 | 东南风 | 20 | 25 |
思经镇 | 58.4 | 1级 | 西北风 | 20.6 | 1级 | 东风 | 19 | 23 |
喇叭河镇 | 21.3 | 1级 | 北风 | 11.8 | 1级 | 东北风 | 16 | 21 |
小河镇 | 33.7 | 2级 | 东北风 | 14.4 | 2级 | 东北风 | 14 | 21 |
仁义镇 | 73 | 1级 | 西风 | 21.7 | 1级 | 东南风 | 21 | 26 |
新场镇 | 61 | 1级 | 西南风 | 14.2 | 1级 | 东风 | 21 | 26 |
乐英乡 | 59.1 | 1级 | 西南风 | 11.9 | 1级 | 东风 | 21 | 26 |
新华乡 | 72.5 | 1级 | 西南风 | 22.1 | 1级 | 东南风 | 20 | 25 |
兴业乡 | 55.2 | 1级 | 北风 | 15.1 | 1级 | 东风 | 18 | 23 |
备注:有雨量,天气/雨量一栏填写雨量数值;无雨量,天气/雨量一栏填写天气现象。
主办:天全县人民政府办公室 承办:天全县人民政府办公室电子政务信息公开股 地址:天全县城厢镇建设路268号
备案号:蜀ICP备08103035号-1
川公网安备51182502511828
政府网站标识码:5118250001